报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.01 | 163.01 | 143.96 | 125.36 | 0.81 | 10.07 | -3.58 | -1.37 | -0.10 | -0.63 | -0.65 | -- | 24.79 | 0.03 | 0.00 | 0.54 | 24.82 | 1.61 | 23.21 | 13.56 | 9.65 | 0.17 | 0.17 | -3.10 | 20.11 | 11.93 | 8.17 |
577.96 | 577.96 | 550.59 | 470.51 | 2.82 | 38.35 | -18.33 | -5.24 | 0.04 | 11.00 | 2.23 | -- | 62.99 | 0.17 | 0.23 | 1.24 | 62.92 | 9.19 | 53.73 | 36.99 | 16.74 | 0.46 | 0.46 | 26.14 | 79.87 | 51.40 | 28.47 |
418.79 | 418.79 | 399.35 | 344.92 | 2.00 | 27.40 | -15.74 | -6.87 | -0.11 | 1.74 | 1.69 | -- | 35.52 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 35.54 | 3.21 | 32.33 | 27.06 | 5.26 | 0.34 | 0.34 | -20.90 | 11.43 | 14.04 | -2.61 |
262.69 | 262.69 | 260.80 | 226.16 | 1.32 | 18.39 | -12.47 | -0.72 | -0.26 | -0.40 | -0.43 | -- | 18.24 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 18.25 | 1.83 | 16.42 | 16.46 | -0.04 | 0.21 | 0.21 | 3.07 | 19.49 | 14.80 | 4.69 |
125.94 | 125.94 | 123.12 | 108.07 | 0.64 | 7.66 | -7.16 | -0.79 | -0.48 | -1.68 | -1.70 | -- | 5.28 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 5.28 | 0.77 | 4.50 | 5.09 | -0.59 | 0.06 | 0.06 | -3.12 | 1.38 | 0.64 | 0.74 |
452.50 | 452.50 | 401.93 | 353.46 | 2.54 | 31.53 | -37.74 | -13.44 | 3.57 | 2.50 | 2.46 | -- | 69.06 | 0.12 | 0.77 | -0.01 | 68.40 | 4.44 | 63.96 | 48.23 | 15.73 | 0.61 | 0.61 | 26.86 | 90.82 | 63.15 | 27.67 |
330.98 | 330.98 | 287.23 | 254.82 | 1.88 | 21.65 | -29.17 | -9.84 | 3.04 | 1.57 | 1.53 | -- | 51.65 | 0.10 | 0.06 | -0.05 | 51.70 | 3.68 | 48.01 | 36.75 | 11.26 | 0.46 | 0.46 | 55.84 | 103.86 | 70.26 | 33.60 |
213.18 | 213.18 | 185.55 | 165.34 | 1.20 | 13.02 | -19.17 | -4.70 | 3.96 | 5.00 | 4.89 | -- | 39.58 | 0.05 | 0.00 | -0.07 | 39.63 | 2.86 | 36.76 | 29.97 | 6.79 | 0.38 | 0.38 | 69.54 | 106.30 | 73.01 | 33.29 |
102.09 | 102.09 | 88.28 | 78.85 | 0.55 | 6.11 | -9.41 | -2.37 | 1.40 | 2.43 | 2.40 | -- | 18.97 | 0.03 | 0.00 | -0.08 | 19.00 | 0.61 | 18.39 | 15.91 | 2.48 | 0.20 | 0.20 | -22.28 | -3.90 | 1.07 | -4.97 |
495.16 | 495.16 | 374.92 | 305.53 | 2.26 | 30.42 | -15.52 | -4.38 | 0.91 | 8.32 | 7.91 | -- | 147.62 | 0.11 | 0.13 | 3.11 | 147.60 | 1.06 | 146.54 | 121.33 | 25.20 | 1.53 | 1.53 | 156.86 | 303.39 | 224.89 | 78.50 |
377.64 | 377.64 | 277.67 | 226.94 | 1.70 | 22.34 | -10.54 | -2.21 | -1.06 | 3.71 | 5.41 | -- | 117.80 | 0.06 | 0.10 | 1.46 | 117.75 | 1.51 | 116.25 | 93.90 | 22.35 | 1.19 | 1.19 | 193.88 | 310.13 | 220.71 | 89.41 |
251.35 | -- | 304.93 | -- | 150.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44 | -- | 72.18 | -- | -- | -- | 81.23 | -- | 80.42 | -- | 15.88 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
118.54 | 118.54 | 84.92 | 69.74 | 0.58 | 5.47 | -1.85 | -0.92 | -0.79 | 1.13 | 1.12 | -- | 36.50 | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 36.50 | 0.32 | 36.19 | 28.43 | 7.75 | 0.36 | 0.36 | -1.38 | 34.81 | 28.00 | 6.81 |
347.04 | -- | 487.41 | -- | 240.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.11 | -- | 88.79 | -- | -- | -- | 117.33 | -- | 113.18 | -- | 4.68 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
253.71 | 253.71 | 220.09 | 182.81 | 1.25 | 10.23 | -5.14 | 1.97 | 1.91 | 20.52 | 5.45 | -- | 75.53 | 0.06 | 0.04 | 1.13 | 75.55 | 0.53 | 75.02 | 73.18 | 1.84 | 0.93 | 0.92 | -12.98 | 62.04 | 64.85 | -2.81 |
158.13 | -- | 235.22 | -- | 115.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 | -- | 42.79 | -- | -- | -- | 53.10 | -- | 53.23 | -- | -1.46 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
72.92 | 72.92 | 64.99 | 53.25 | 0.35 | 2.88 | -1.91 | -3.29 | -0.03 | -0.92 | -0.95 | -- | 9.21 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | 9.20 | 1.67 | 7.53 | 10.32 | -2.79 | 0.13 | 0.13 | 7.21 | 14.74 | 15.51 | -0.76 |
254.93 | -- | 394.45 | -- | 194.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.22 | -- | 20.35 | -- | -- | -- | 48.12 | -- | 43.66 | -- | -3.03 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
208.00 | 208.00 | 196.35 | 156.98 | 1.20 | 11.57 | -8.73 | 1.11 | 0.97 | 2.73 | 2.60 | -- | 33.25 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 33.14 | 3.58 | 29.56 | 30.80 | -1.24 | 0.51 | 0.48 | -38.23 | -8.67 | 4.90 | -13.57 |
130.50 | -- | 195.31 | -- | 96.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.93 | -- | -- | -- | 14.68 | -- | 12.53 | -- | -1.78 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了