报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.43 | 8.17 | 1.43 | 3.17 | 52.84 | 4.86 | -- | -- | 1.86 | -- | 218.70 | -- | 24.47 | 920.38 | -- | -- | -- | 91.98 | -- | 1132.83 | 932.45 | -- | -- | -- | -- | 31.73 | -- | -- | -- | 2.09 | 298.91 | 2521.23 | 3441.61 | 43.85 | -- | -- | 49.24 | 0.08 | -- | 18.87 | 6.26 | -- | -- | 137.83 | -- | 191.83 | 5.63 | 513.89 | 571.60 | -- | -- | -- | 5.04 | 38.45 | -- | 615.41 | 1129.30 | 2.27 | 1030.30 | -- | 54.46 | -- | -- | -- | 408.05 | 1495.08 | 817.23 |
480.29 | 19.57 | 4.75 | 3.65 | 29.23 | 4.05 | -- | -- | 2.39 | -- | 212.67 | -- | 25.13 | 1062.79 | -- | -- | -- | 90.04 | -- | 1135.45 | 882.75 | -- | -- | -- | -- | 32.25 | -- | -- | -- | 2.10 | 296.18 | 2471.37 | 3534.15 | 10.70 | -- | -- | 56.58 | 0.33 | -- | 21.24 | 6.96 | -- | -- | 172.74 | -- | 244.51 | 9.26 | 615.44 | 577.85 | -- | -- | -- | 5.29 | 41.22 | 2.70 | 627.63 | 1243.08 | 2.26 | 1029.06 | -- | 56.09 | -- | -- | -- | 394.49 | 1481.91 | 809.17 |
298.79 | 16.33 | 4.94 | 5.29 | 34.28 | 5.53 | -- | -- | 2.31 | -- | 201.69 | -- | 23.93 | 772.98 | -- | -- | -- | 145.62 | -- | 1096.85 | 813.79 | -- | -- | -- | -- | 31.84 | -- | -- | -- | 0.92 | 412.51 | 2536.57 | 3309.55 | 8.00 | -- | -- | 52.30 | 1.04 | -- | 19.72 | 2.01 | -- | -- | 176.45 | -- | 136.44 | 7.43 | 481.65 | 583.44 | -- | -- | -- | 4.13 | 34.68 | 1.87 | 624.90 | 1106.55 | 2.26 | 1029.82 | -- | 28.66 | -- | -- | -- | 384.56 | 1445.30 | 757.69 |
334.47 | 7.21 | 6.07 | 4.39 | 36.59 | 7.03 | -- | -- | 4.51 | -- | 195.29 | -- | 42.55 | 799.63 | -- | -- | -- | 144.58 | -- | 1112.28 | 804.48 | -- | -- | -- | -- | 32.73 | -- | -- | -- | 0.94 | 444.09 | 2575.03 | 3374.67 | 8.00 | -- | -- | 45.91 | 0.18 | -- | 15.31 | 1.76 | -- | -- | 234.90 | -- | 134.10 | 7.18 | 525.95 | 600.41 | -- | -- | -- | 2.88 | 33.24 | 3.99 | 641.56 | 1167.52 | 2.26 | 1025.99 | -- | 40.02 | -- | -- | -- | 373.96 | 1442.23 | 764.91 |
450.66 | 16.34 | 4.82 | 3.82 | 35.72 | 7.10 | -- | -- | 1.57 | -- | 196.40 | -- | 35.37 | 922.45 | -- | -- | -- | 143.81 | -- | 1066.06 | 737.90 | -- | -- | -- | -- | 33.08 | -- | -- | -- | 0.94 | 476.20 | 2495.13 | 3417.58 | 39.01 | -- | -- | 44.93 | 0.10 | -- | 12.92 | 0.95 | -- | -- | 242.01 | -- | 69.03 | 14.97 | 567.31 | 580.27 | 42.52 | -- | -- | 3.11 | 32.22 | 3.69 | 663.10 | 1230.40 | 2.26 | 1024.30 | -- | 37.23 | -- | -- | -- | 362.59 | 1426.38 | 760.79 |
512.35 | 15.20 | 3.03 | 4.42 | 35.01 | 7.52 | -- | -- | 1.60 | -- | 193.78 | -- | 40.00 | 965.74 | -- | -- | -- | 144.84 | -- | 924.32 | 770.03 | -- | -- | -- | -- | 33.44 | -- | -- | -- | 0.93 | 507.09 | 2418.89 | 3384.63 | 33.98 | -- | -- | 49.40 | 0.12 | -- | 15.80 | 1.25 | -- | -- | 201.25 | -- | 55.33 | 15.83 | 526.14 | 590.32 | 42.43 | -- | -- | 2.76 | 33.98 | 2.45 | 673.79 | 1199.93 | 2.26 | 1023.32 | -- | 41.68 | -- | -- | -- | 357.50 | 1424.76 | 759.94 |
614.66 | 10.44 | 8.45 | 4.39 | 37.34 | 6.90 | -- | -- | 2.22 | -- | 185.02 | -- | 39.94 | 1056.27 | -- | -- | -- | 145.55 | -- | 940.62 | 658.57 | -- | -- | -- | -- | 34.03 | -- | -- | -- | 1.00 | 481.40 | 2300.61 | 3356.88 | 95.06 | -- | -- | 44.84 | 0.26 | -- | 14.08 | 2.38 | -- | -- | 188.47 | -- | 69.72 | 16.41 | 591.73 | 482.14 | 43.00 | -- | -- | 2.86 | 35.26 | 3.53 | 569.27 | 1161.01 | 2.25 | 1021.57 | -- | 60.27 | -- | -- | -- | 346.02 | 1430.11 | 765.75 |
685.89 | 7.41 | 8.96 | 4.36 | 39.16 | 7.71 | -- | 0.47 | 4.03 | -- | 169.35 | -- | 24.79 | 1168.72 | -- | -- | -- | 155.10 | -- | 917.06 | 568.38 | -- | -- | -- | -- | 34.73 | -- | -- | -- | 1.01 | 421.90 | 2141.61 | 3310.33 | 121.08 | -- | -- | 42.98 | 0.10 | -- | 14.08 | 1.84 | -- | -- | 174.96 | -- | 50.63 | 15.05 | 574.61 | 480.41 | 43.23 | -- | -- | 3.49 | 37.39 | 2.92 | 570.52 | 1145.13 | 2.25 | 1014.13 | -- | 69.80 | -- | -- | -- | 339.25 | 1425.42 | 739.78 |
776.78 | 27.93 | 2.00 | 4.35 | 33.26 | 8.13 | -- | -- | 4.09 | -- | 145.73 | -- | 31.18 | 1178.54 | -- | -- | -- | 136.99 | -- | 855.31 | 486.30 | -- | -- | -- | -- | 33.67 | -- | -- | -- | 0.96 | 386.82 | 1922.41 | 3100.95 | 93.02 | -- | -- | 39.64 | 0.18 | -- | 11.55 | 0.89 | -- | -- | 162.81 | -- | 33.83 | 14.80 | 505.42 | 473.40 | 41.23 | -- | -- | 2.67 | 35.51 | 1.33 | 557.56 | 1062.98 | 2.25 | 997.31 | -- | 11.92 | -- | -- | -- | 325.19 | 1336.66 | 701.31 |
133.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.13 | -- | -- | 1158.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 1892.55 | 3051.04 | 88.33 | -- | 231.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 478.55 | 467.90 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | 544.73 | 1033.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1333.72 | 683.33 |
930.44 | 20.82 | 26.70 | 5.21 | 50.49 | 3.40 | -- | -- | 3.66 | -- | 120.74 | -- | 24.66 | 1329.46 | -- | -- | -- | 131.38 | -- | 805.05 | 422.96 | -- | -- | -- | -- | 35.26 | -- | -- | -- | 1.06 | 223.89 | 1640.57 | 2970.03 | 30.69 | -- | -- | 45.36 | 1.25 | -- | 13.65 | 2.57 | -- | -- | 160.73 | -- | 43.15 | -- | 445.91 | 446.38 | 42.53 | -- | -- | 1.63 | 41.16 | 2.64 | 539.02 | 984.92 | 2.24 | 995.39 | 1.45 | 50.01 | -- | -- | -- | 281.84 | 1328.04 | 657.07 |
97.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.23 | -- | -- | 1205.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 1511.33 | 2716.49 | 58.55 | -- | 209.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 414.74 | 377.76 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 457.04 | 882.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1221.20 | 613.07 |
806.00 | 20.53 | 2.32 | 0.28 | 49.20 | 4.92 | -- | -- | 2.57 | -- | 83.72 | -- | 20.49 | 1012.42 | -- | -- | -- | 121.87 | -- | 677.80 | 250.65 | -- | -- | -- | -- | 27.49 | -- | -- | -- | 0.93 | 265.54 | 1368.64 | 2381.06 | 23.52 | -- | -- | 33.12 | 1.02 | -- | 6.48 | 2.68 | -- | -- | 87.67 | -- | 33.35 | -- | 289.96 | 324.80 | 38.00 | -- | -- | 1.80 | 45.66 | 1.90 | 418.19 | 708.15 | 2.24 | 981.10 | -- | -77.24 | -- | -- | -- | 216.38 | 1122.48 | 550.42 |
76.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.11 | -- | -- | 970.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 1332.08 | 2302.33 | 50.32 | -- | 131.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.63 | 314.81 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 396.52 | 680.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1093.41 | 528.45 |
750.63 | 4.88 | 1.44 | 1.65 | 42.61 | 2.78 | -- | -- | 4.81 | -- | 71.48 | -- | 19.03 | 926.42 | -- | -- | -- | 106.93 | -- | 639.57 | 181.52 | -- | -- | -- | -- | 22.31 | -- | -- | -- | 2.42 | 245.41 | 1224.23 | 2150.65 | 10.99 | -- | -- | 29.46 | 0.17 | -- | 8.73 | 1.54 | -- | -- | 70.45 | -- | 56.86 | -- | 233.61 | 300.65 | 38.63 | -- | -- | 1.26 | 52.79 | 1.35 | 403.00 | 636.61 | 2.24 | 972.88 | -- | -61.93 | -- | -- | -- | 153.79 | 1066.99 | 447.06 |
62.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.86 | -- | -- | 911.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.73 | 2078.39 | 25.80 | -- | 91.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.45 | 293.58 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 383.21 | 606.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1037.56 | 434.16 |
793.34 | 0.19 | 0.99 | 0.30 | 35.95 | 4.81 | -- | -- | 5.60 | -- | 58.41 | -- | 13.09 | 915.60 | -- | -- | -- | 96.09 | -- | 595.59 | 207.81 | -- | -- | -- | -- | 24.28 | -- | -- | -- | 1.63 | 157.67 | 1106.65 | 2022.25 | 1.01 | -- | -- | 27.06 | 0.35 | -- | 8.12 | 0.90 | -- | -- | 61.04 | -- | 52.61 | -- | 174.93 | 281.52 | 39.32 | -- | -- | 0.27 | 59.55 | 2.10 | 391.06 | 565.99 | 2.24 | 963.05 | -- | -48.41 | -- | -- | -- | 90.93 | 1007.81 | 448.45 |
52.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.12 | -- | -- | 989.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 1053.72 | 2043.64 | 82.22 | -- | 107.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.83 | 263.00 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 374.93 | 628.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.13 | 424.58 |
820.48 | 23.42 | -- | 0.39 | 37.72 | 2.65 | -- | -- | 9.39 | -- | 44.15 | -- | 25.73 | 964.39 | -- | -- | -- | 84.37 | -- | 474.56 | 293.13 | -- | -- | -- | -- | 18.04 | -- | -- | -- | 1.72 | 113.98 | 1011.64 | 1976.02 | 10.23 | -- | -- | 26.90 | 0.33 | -- | 5.46 | 1.78 | -- | -- | 134.09 | -- | 73.14 | -- | 271.92 | 142.09 | 56.70 | -- | -- | -- | 56.06 | 3.24 | 269.95 | 541.87 | 2.19 | 937.08 | -- | -13.78 | -- | -- | -- | 68.29 | 1013.64 | 420.51 |
47.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.38 | -- | -- | 650.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 793.24 | 1443.38 | 74.60 | -- | 126.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249.52 | 119.71 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 238.87 | 510.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 496.28 | 436.63 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了