报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 | 18.73 | -0.15 | 12.91 | 5.11 | 0.67 | -- | -- | 23.10 | 0.90 | 154.85 | 22.65 | 0.05 | 0.58 | -- | 3.97 | -- | 1.79 | 1.37 | -0.02 | -- | 0.49 | 32.81 |
0.46 | 18.58 | 2.84 | 12.90 | 4.95 | 1.55 | -- | -- | 18.59 | 2.50 | 155.49 | 20.01 | 0.17 | 2.32 | -- | 17.99 | -- | 1.73 | 1.38 | 0.37 | -- | 0.54 | 35.17 |
0.34 | 18.13 | 1.54 | 12.92 | 4.82 | 0.97 | -- | -- | 17.64 | -- | 154.79 | 25.47 | 0.13 | 1.74 | -- | 10.60 | -- | 1.60 | 1.19 | 0.25 | -- | 0.50 | 33.44 |
0.21 | 18.13 | 0.41 | 12.90 | 4.70 | 0.49 | -- | -- | 13.91 | 1.20 | 154.83 | 27.55 | 0.08 | 1.16 | -- | 6.53 | -- | 1.52 | 1.15 | 0.06 | -- | 0.53 | 34.60 |
0.06 | 17.94 | 0.45 | 12.89 | 4.56 | 0.13 | -- | -- | 14.19 | -- | 162.47 | 28.22 | 0.04 | 0.55 | -- | 3.19 | -- | 1.63 | 1.28 | 0.06 | -- | 0.56 | 36.00 |
0.61 | 17.93 | 2.90 | 12.88 | 4.50 | 1.99 | -- | -- | 21.89 | 3.50 | 166.48 | 36.88 | 0.14 | 2.16 | -- | 9.76 | -- | 1.84 | 1.47 | 0.44 | -- | 0.55 | 35.45 |
0.46 | 18.00 | 2.06 | 12.86 | 4.35 | 1.50 | -- | -- | 23.01 | 2.70 | 168.55 | 38.75 | 0.10 | 1.60 | -- | 6.97 | -- | 1.79 | 1.47 | 0.28 | -- | 0.81 | 34.59 |
0.38 | 17.98 | 1.38 | 12.80 | 4.28 | 1.16 | -- | -- | 22.44 | 2.20 | 164.64 | 40.87 | 0.07 | 1.09 | -- | 4.40 | -- | 2.03 | 1.74 | 0.19 | -- | 0.80 | 34.59 |
0.20 | 16.88 | 0.67 | 12.60 | 4.11 | 0.60 | -- | -- | 22.77 | 1.20 | 159.15 | 40.06 | 0.03 | 0.57 | -- | 2.25 | -- | 2.33 | 2.04 | 0.10 | -- | 0.80 | 34.28 |
1.53 | 16.86 | 4.62 | 12.58 | 3.91 | 5.48 | -- | -- | 38.30 | 10.00 | 123.22 | 35.46 | 0.19 | 2.92 | -- | 10.15 | -- | 2.42 | 2.14 | 0.76 | -- | 0.78 | 33.89 |
1.19 | 16.77 | 3.93 | 12.57 | 3.56 | 4.41 | -- | -- | 39.90 | 7.80 | 117.04 | 35.73 | 0.14 | 2.31 | -- | 7.56 | -- | 2.98 | 2.71 | 0.70 | -- | 0.74 | 33.16 |
0.81 | 15.45 | 3.34 | -- | -- | 2.51 | -- | -- | 40.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.48 |
0.36 | 14.20 | 1.32 | 12.41 | 2.74 | 1.55 | -- | -- | 41.17 | 2.60 | 103.08 | 35.58 | 0.05 | 0.87 | -- | 2.53 | -- | 3.49 | 3.20 | 0.36 | -- | 0.63 | 29.74 |
1.40 | 13.83 | 2.43 | -- | -- | 5.05 | -- | -- | 30.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.56 |
0.93 | 13.50 | 1.79 | 12.31 | 1.95 | 3.58 | -- | -- | 27.94 | 7.10 | 91.32 | 39.16 | 0.12 | 2.96 | -- | 6.89 | -- | 3.97 | 3.66 | 0.61 | -- | 0.60 | 29.60 |
0.71 | 13.13 | 1.23 | -- | -- | 2.67 | -- | -- | 26.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.19 |
0.13 | 12.76 | 0.43 | 12.19 | 1.15 | 0.37 | -- | -- | 26.97 | 1.00 | 93.45 | 40.48 | 0.04 | 0.96 | -- | 2.22 | -- | 5.23 | 4.90 | 0.19 | -- | 0.56 | 27.99 |
0.72 | 12.60 | 1.41 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | 23.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.77 |
0.51 | 12.91 | 1.14 | 12.17 | 0.89 | 1.89 | -- | -- | 24.53 | 5.20 | 75.72 | 46.71 | 0.13 | 3.57 | -- | 5.78 | -- | 3.55 | 3.38 | 0.32 | -- | 0.53 | 27.42 |
0.28 | 8.30 | 0.51 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | 26.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.37 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了