|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653.24 | 35.17 | 38.28 | 726.68 | 410.55 | 79.22 | 11.12 | 24.98 | 525.87 | 200.81 | -- | 392.63 | -- | 814.01 | -421.38 | 139.14 | 135.82 | 462.08 | -- | 9.09 | 610.30 | 407.82 | 0.17 | 11.88 | 435.76 | 174.54 | 1.64 | -44.39 | 457.51 | 413.12 |
| 471.47 | 28.58 | 21.02 | 521.07 | 310.53 | 59.00 | 7.25 | 21.41 | 398.20 | 122.88 | -- | 219.32 | -- | 552.84 | -333.52 | 23.17 | 19.96 | 204.80 | -- | 7.40 | 235.37 | 217.67 | 0.17 | 8.65 | 238.00 | -2.63 | 3.28 | -210.00 | 457.51 | 247.51 |
| 287.68 | 23.70 | 14.12 | 325.50 | 205.28 | 39.85 | 4.45 | 16.94 | 266.52 | 58.98 | -- | 165.89 | -- | 359.19 | -193.30 | 20.73 | 19.96 | 188.77 | -- | 6.17 | 215.67 | 165.82 | 0.17 | 5.94 | 179.83 | 35.84 | 5.03 | -93.45 | 457.51 | 364.06 |
| 116.39 | 15.10 | 4.57 | 136.06 | 109.99 | 22.33 | 1.67 | 13.79 | 147.77 | -11.72 | -- | 65.09 | -- | 156.02 | -90.93 | 0.70 | -- | 33.10 | -- | 1.02 | 34.83 | 15.05 | 0.17 | 44.84 | 64.30 | -29.47 | 3.76 | -128.36 | 457.51 | 329.15 |
| 561.39 | 76.31 | 68.89 | 706.60 | 375.51 | 69.40 | 8.91 | 26.19 | 480.01 | 226.59 | -- | 364.72 | -- | 671.42 | -306.69 | 23.84 | 20.26 | 243.08 | -- | 10.22 | 277.13 | 133.21 | 0.50 | 26.81 | 177.14 | 99.99 | -2.57 | 17.32 | 440.19 | 457.51 |
| 373.02 | 72.56 | 38.84 | 484.41 | 287.24 | 53.83 | 4.61 | 16.10 | 361.77 | 122.64 | -- | 253.00 | -- | 548.02 | -295.02 | 3.01 | -- | 124.66 | -- | 9.91 | 137.57 | 117.20 | -- | 18.78 | 149.38 | -11.81 | -0.04 | -184.23 | 440.19 | 255.97 |
| 200.26 | 41.39 | 25.91 | 267.56 | 182.66 | 34.85 | 3.15 | 14.43 | 235.09 | 32.46 | -- | 185.72 | -- | 387.00 | -201.28 | 0.03 | -- | 115.58 | -- | 1.09 | 116.70 | 95.52 | -- | 13.69 | 117.46 | -0.76 | -7.34 | -176.91 | 440.19 | 263.28 |
| 123.43 | 27.84 | 7.67 | 158.95 | 92.70 | 19.86 | 1.41 | 9.31 | 123.28 | 35.67 | -- | 55.46 | -- | 148.16 | -92.70 | 0.01 | -- | 107.63 | -- | 0.94 | 108.57 | 114.05 | -- | 6.04 | 124.55 | -15.98 | 12.28 | -60.74 | 440.19 | 379.46 |
| 516.34 | 54.99 | 40.29 | 611.62 | 296.69 | 63.37 | 11.19 | 9.90 | 381.14 | 230.48 | -- | 686.05 | -- | 1103.05 | -417.01 | 54.98 | 50.99 | 327.17 | -- | 7.19 | 389.33 | 206.13 | -- | 9.20 | 232.05 | 157.28 | -13.38 | -42.63 | 482.83 | 440.19 |
| 388.93 | 36.79 | 24.24 | 449.95 | 222.00 | 48.93 | 7.77 | 7.77 | 286.48 | 163.48 | -- | 582.56 | -- | 849.85 | -267.29 | 50.99 | 50.99 | 210.19 | -- | 8.23 | 269.41 | 121.72 | -- | 7.20 | 141.30 | 128.11 | -7.87 | 16.43 | 482.83 | 499.26 |
| 247.06 | 29.20 | 18.68 | 294.94 | 144.69 | 31.06 | 5.09 | 4.57 | 185.41 | 109.53 | -- | 429.76 | -- | 582.79 | -153.03 | 22.81 | 22.81 | 184.83 | -- | 2.21 | 209.85 | 93.33 | -- | 3.00 | 104.23 | 105.62 | 0.89 | 63.01 | 482.83 | 545.84 |
| 133.49 | 8.61 | 6.65 | 148.75 | 68.94 | 18.03 | 4.30 | 4.48 | 95.75 | 53.00 | -- | 220.56 | -- | 213.25 | 7.30 | 22.81 | 22.81 | 119.52 | -- | 0.93 | 143.26 | 77.76 | -- | 1.76 | 83.47 | 59.79 | -3.37 | 116.72 | 482.83 | 599.55 |
| 626.57 | 46.23 | 65.35 | 738.15 | 293.54 | 62.62 | 11.75 | 4.32 | 372.23 | 365.91 | -- | 1078.20 | -- | 1772.89 | -694.68 | 81.10 | 81.10 | 253.61 | -- | 8.48 | 343.19 | 88.35 | -- | 11.12 | 110.50 | 232.69 | 32.48 | -63.61 | 546.43 | 482.83 |
| 474.06 | 20.03 | 56.10 | 550.19 | 184.00 | 45.42 | 3.58 | 5.60 | 238.59 | 311.60 | -- | 512.52 | -- | 1025.20 | -512.67 | 44.29 | 44.29 | 199.73 | -- | 7.39 | 251.40 | 79.53 | -- | 9.40 | 96.66 | 154.74 | 38.18 | -8.16 | 546.43 | 538.28 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249.36 | -- | -- | -- | -- | -332.04 | 281.37 | -- | 157.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.07 | -- | 12.39 | 575.96 | 579.50 |
| 169.90 | 13.70 | 7.88 | 191.48 | 62.74 | 18.40 | 3.24 | 2.97 | 87.34 | 104.14 | -- | 61.29 | -- | 332.23 | -270.94 | 15.62 | 15.62 | 45.32 | -- | 2.46 | 63.40 | 49.66 | -- | 1.95 | 54.53 | 8.87 | -0.76 | -158.69 | 546.43 | 387.75 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 192.03 | -- | -- | -- | -- | -424.33 | -168.58 | -- | 214.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.30 | -- | -82.01 | 626.51 | 547.15 |
| 305.25 | 21.42 | 16.48 | 343.15 | 155.15 | 36.87 | 3.27 | 6.47 | 201.76 | 141.39 | 21.84 | 311.02 | -- | 636.36 | -325.34 | 38.64 | 38.64 | 97.41 | -- | 3.92 | 139.97 | 92.66 | -- | 10.48 | 108.54 | 31.44 | -4.21 | -156.73 | 641.92 | 485.19 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.09 | -- | -- | -- | -- | -265.14 | 141.42 | -- | 131.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.89 | -- | -172.94 | 634.80 | 463.77 |
| 80.52 | 12.83 | 8.50 | 101.84 | 49.30 | 15.80 | 2.30 | 0.63 | 68.03 | 33.81 | -- | 97.30 | -- | 163.75 | -66.46 | 24.11 | 24.11 | 31.18 | -- | 0.13 | 55.42 | 65.28 | -- | 4.57 | 72.23 | -16.82 | -0.74 | -50.20 | 641.92 | 591.72 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了