搜索历史清空

短期均线现死叉,13只个股短线防风险

瑞财经 2026-02-09 11:02 8091阅读

Ai快讯 截至上午10:29,上证综指为4114.69点,涨跌幅达1.21%,A股总成交额是11187.11亿元。

今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线。其中,海天股份、联合精密、天银机电等个股的5日均线较10日均线距离较大,分别为-1.52%、-0.69%、-0.60%。

以下是部分5日、10日均线死叉个股的相关数据:

|代码|简称|今日涨跌(%)|今日换手率(%)|5日均线(元)|10日均线(元)|5日较10日均线距离(%)|最新价(元)|较10日均线乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|603759|海天股份|1.29|1.14|11.78|11.96|-1.52|11.02|-7.84|

|001268|联合精密|-1.82|1.75|35.86|36.11|-0.69|33.99|-5.86|

|300342|天银机电|-0.30|5.88|52.57|52.88|-0.60|50.56|-4.39|

|300641|正丹股份|1.10|1.03|20.29|20.39|-0.48|20.26|-0.65|

|605099|共创草坪|-0.49|0.20|40.97|41.15|-0.44|40.24|-2.21|

|002462|嘉事堂|0.56|2.71|16.40|16.46|-0.39|16.27|-1.17|

|600995|南网储能|0.30|0.23|13.70|13.74|-0.29|13.41|-2.37|

|601126|四方股份|0.84|1.30|37.79|37.90|-0.28|35.92|-5.21|

|605179|一鸣食品|-0.24|0.34|20.58|20.60|-0.08|20.40|-0.97|

|300783|三只松鼠|-0.04|1.62|24.04|24.05|-0.06|23.73|-1.34|

|603316|诚邦股份|0.43|1.10|14.01|14.02|-0.06|13.96|-0.43|

|000685|中山公用|0.41|0.45|12.40|12.40|-0.04|12.24|-1.30|

|601398|工商银行|0.14|0.04|7.25|7.25|-0.01|7.27|0.26|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示: 以上内容由AI根据公开数据自动生成,仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现,可发邮件到ruicaijing@rccaijing.com要求撤下。未经允许,任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。

相关文章

24小时热门文章

最新文章