搜索历史清空

融资客青睐5股,买入占比超三成

瑞财经 2025-12-16 11:06 3213阅读

Ai快讯 12月15日,共有3742只个股获融资资金买入。其中,新易盛买入额为29.23亿元,胜宏科技买入额为25.70亿元,中际旭创买入额为21.17亿元。

从融资买入额占个股当日成交额比例来看,有5只个股买入额占成交额比例超30%。以下是12月15日融资买入占成交额居前个股的具体信息:

|证券代码|证券简称|融资买入额(万元)|成交金额(万元)|融资买入占比(%)|涨跌幅|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|688690|纳微科技|2315.24|6349.84|36.46|-0.70|

|600088|中视传媒|1670.27|5329.44|31.34|0.55|

|688628|优利德|320.54|1028.96|31.15|-0.32|

|601868|中国能建|14102.22|45526.44|30.98|0.43|

|600251|冠农股份|1336.69|4359.72|30.66|0.36|

|600433|冠豪高新|1448.88|4899.90|29.57|0.00|

|300633|开立医疗|1551.56|5336.96|29.07|0.27|

|600157|永泰能源|24954.90|86086.57|28.99|0.63|

|603619|中曼石油|4391.47|15177.93|28.93|0.50|

|601860|紫金银行|2218.79|7781.99|28.51|0.74|

|301552|科力装备|829.35|2940.10|28.21|-0.56|

|688035|德邦科技|5666.80|20356.99|27.84|1.07|

|688389|普门科技|1518.20|5486.24|27.67|-1.72|

|688265|南模生物|658.08|2410.80|27.30|-1.01|

|688657|浩辰软件|818.30|3054.75|26.79|-1.80|

|301362|民爆光电|193.85|724.26|26.77|0.12|

|300992|泰福泵业|2069.16|7799.05|26.53|-0.12|

|600830|香溢融通|932.20|3557.63|26.20|0.00|

|002580|圣阳股份|2631.75|10180.91|25.85|1.14|

|603658|安图生物|1783.73|6946.61|25.68|0.70|

|000935|四川双马|11309.30|44141.01|25.62|3.36|

|688247|宣泰医药|403.44|1582.03|25.50|-0.20|

|601155|新城控股|4797.32|19011.46|25.23|0.80|

|000967|盈峰环境|2238.71|8905.82|25.14|-0.30|

|600790|轻纺城|1003.74|3997.36|25.11|0.80|

|301188|力诺药包|2159.72|8762.42|24.65|0.68|

|000731|四川美丰|693.34|2820.55|24.58|0.15|

|600075|新疆天业|2338.69|9520.17|24.57|1.97|

|600879|航天电子|174215.85|724423.97|24.05|10.01|

|600976|健民集团|1391.18|5824.20|23.89|-0.71|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示: 以上内容由AI根据公开数据自动生成,仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现,可发邮件到ruicaijing@rccaijing.com要求撤下。未经允许,任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。

相关文章

24小时热门文章

最新文章