|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.92 | 127.92 | 110.94 | 92.33 | -- | 16.25 | 0.74 | -0.04 | -- | 3.60 | 3.30 | -- | 20.29 | 0.46 | 0.22 | -0.73 | 20.54 | 5.18 | 15.36 | 9.81 | 5.55 | 0.34 | 0.34 | 0.93 | 16.28 | 10.41 | 5.87 |
| 93.72 | 93.72 | 80.41 | 67.92 | -- | 10.78 | 0.64 | -0.03 | -- | 2.78 | 2.54 | -- | 15.50 | 0.33 | 0.14 | -0.71 | 15.70 | 3.92 | 11.77 | 7.80 | 3.98 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 11.96 | 7.94 | 4.03 |
| 61.78 | 61.78 | 52.96 | 44.59 | -- | 7.09 | 0.52 | -0.02 | -- | 1.85 | 1.62 | -- | 10.01 | 0.23 | 0.12 | -0.71 | 10.12 | 2.69 | 7.42 | 5.03 | 2.39 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 7.52 | 5.07 | 2.45 |
| 30.14 | 30.14 | 25.61 | 21.62 | -- | 3.49 | 0.25 | -0.01 | -- | 0.71 | 0.71 | -- | 5.28 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 5.38 | 1.15 | 4.23 | 2.75 | 1.48 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | 4.13 | 2.68 | 1.46 |
| 120.70 | 120.70 | 105.78 | 86.18 | -- | 16.48 | 1.55 | -0.06 | -- | 3.70 | 3.42 | -- | 18.87 | 0.56 | 0.33 | -0.00 | 19.10 | 4.07 | 15.03 | 9.94 | 5.09 | 0.34 | 0.34 | 0.85 | 15.88 | 10.53 | 5.35 |
| 89.82 | 89.82 | 76.78 | 63.68 | -- | 10.97 | 1.07 | -0.04 | -- | 3.07 | 2.86 | -- | 16.35 | 0.36 | 0.06 | -0.00 | 16.64 | 3.33 | 13.32 | 8.93 | 4.39 | 0.31 | 0.31 | 0.99 | 14.30 | 9.57 | 4.74 |
| 59.22 | 59.22 | 50.57 | 41.89 | -- | 7.24 | 0.70 | -0.03 | -- | 2.04 | 1.93 | -- | 10.90 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 11.15 | 2.14 | 9.01 | 6.16 | 2.85 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 9.14 | 6.27 | 2.87 |
| 27.88 | 27.88 | 23.51 | 19.53 | -- | 3.43 | 0.33 | -0.01 | -- | 0.92 | 0.92 | -- | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.88 | 4.44 | 3.06 | 1.39 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 4.56 | 3.16 | 1.40 |
| 117.04 | 117.04 | 103.94 | 85.39 | -- | 15.40 | 1.63 | -0.08 | -- | 4.07 | 3.88 | -- | 17.50 | 0.14 | 0.04 | 0.26 | 17.61 | 3.30 | 14.31 | 9.82 | 4.49 | 0.34 | 0.34 | -0.65 | 13.66 | 9.31 | 4.35 |
| 82.70 | 82.70 | 69.59 | 57.03 | -- | 10.31 | 1.25 | -0.06 | -- | 3.12 | 2.99 | -- | 16.42 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 16.50 | 3.01 | 13.49 | 9.26 | 4.23 | 0.32 | 0.32 | 0.07 | 13.55 | 9.30 | 4.26 |
| 53.39 | 53.39 | 44.57 | 36.21 | -- | 6.75 | 0.86 | -0.05 | -- | 2.05 | 1.92 | -- | 10.97 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 11.04 | 2.05 | 8.99 | 6.14 | 2.84 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 9.11 | 6.28 | 2.83 |
| 26.63 | 26.63 | 22.77 | 18.69 | -- | 3.39 | 0.51 | -0.02 | -- | 0.98 | 0.98 | -- | 4.90 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.91 | 4.06 | 2.80 | 1.26 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 4.24 | 3.01 | 1.23 |
| 108.22 | 108.22 | 99.12 | 80.84 | -- | 14.74 | 1.95 | -0.05 | -- | 4.83 | 3.39 | -- | 14.88 | 0.21 | 0.17 | 0.00 | 14.93 | 3.42 | 11.51 | 7.40 | 4.11 | 0.26 | 0.26 | -0.67 | 10.84 | 6.81 | 4.04 |
| 80.81 | 80.81 | 71.84 | 59.71 | -- | 9.95 | 1.53 | -- | -- | 4.03 | 2.65 | -- | 13.35 | 0.15 | 0.02 | -0.00 | 13.48 | 2.77 | 10.71 | 7.49 | 3.22 | 0.26 | 0.26 | -0.93 | 9.78 | 6.75 | 3.04 |
| 57.12 | 57.12 | 51.51 | 43.48 | -- | 6.42 | 1.18 | -- | -- | 3.06 | 1.80 | -- | 8.85 | 0.09 | 0.01 | -0.00 | 8.94 | 1.78 | 7.16 | 5.23 | 1.93 | 0.18 | 0.18 | -0.54 | 6.62 | 4.78 | 1.85 |
| 24.04 | 24.04 | 22.47 | 18.83 | -- | 2.89 | 0.64 | -- | -- | 0.83 | 0.82 | -- | 2.49 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 2.52 | 0.67 | 1.85 | 1.30 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | -0.23 | 1.62 | 1.11 | 0.51 |
| 144.68 | 144.68 | 133.73 | 113.18 | -- | 15.10 | 3.37 | -0.21 | -- | 6.86 | 3.12 | -- | 18.26 | 0.27 | 0.43 | 0.03 | 18.09 | 4.31 | 13.78 | 9.73 | 4.06 | 0.34 | 0.34 | -2.17 | 11.61 | 8.31 | 3.30 |
| 111.09 | 111.09 | 100.99 | 87.25 | -- | 10.20 | 2.62 | -0.21 | -- | 2.84 | 2.75 | -- | 13.02 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 13.09 | 3.09 | 10.00 | 6.70 | 3.30 | 0.23 | 0.23 | -1.92 | 8.08 | 5.58 | 2.51 |
| 73.19 | 73.19 | 66.06 | 57.02 | -- | 6.54 | 1.84 | -0.18 | -- | 2.00 | 1.91 | -- | -- | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 9.25 | 2.11 | 7.14 | 4.83 | 2.31 | 0.17 | 0.17 | -1.18 | 5.95 | 4.12 | 1.84 |
| 32.88 | 32.88 | 30.13 | 25.76 | -- | 3.26 | 0.86 | -- | -- | 0.95 | 0.94 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.81 | 0.88 | 2.93 | 1.97 | 0.96 | 0.07 | 0.07 | -0.44 | 2.49 | 1.70 | 0.78 |
正在加载中暂时没有更多数据了








正在加载中暂时没有更多数据了