搜索历史清空

天津港

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.34 6.95 0.87 1.01 3.82 4.28 -- -- 27.82 4.98 2.09 45.26 0.36 172.47 -- 7.95 -- 1.32 1.31 0.45 -- 0.34 25.22
0.27 6.89 0.57 1.03 3.80 3.26 -- -- 27.53 3.97 2.10 48.07 0.26 128.46 -- 5.62 -- 1.50 1.49 0.28 -- 0.33 24.73
0.17 6.79 0.38 1.03 3.72 2.05 -- -- 27.83 2.57 2.09 51.11 0.17 86.16 -- 3.52 -- 1.38 1.37 0.17 -- 0.36 26.49
0.10 6.80 0.14 1.02 3.74 1.18 -- -- 28.26 1.41 2.02 50.34 0.08 44.66 -- 1.79 -- 1.42 1.41 0.07 -- 0.33 24.82
0.34 6.70 0.95 1.02 3.65 4.23 -- -- 28.60 5.23 1.97 45.02 0.34 182.61 -- 8.00 -- 1.31 1.30 0.46 -- 0.36 26.38
0.31 6.67 0.72 1.02 3.65 3.75 -- -- 29.10 4.70 2.79 48.65 0.25 96.94 -- 5.55 -- 1.42 1.41 0.36 -- 0.37 26.75
0.21 6.56 0.43 1.02 3.55 2.55 -- -- 29.25 3.26 2.17 50.61 0.17 83.03 -- 3.56 -- 1.33 1.32 0.21 -- 0.38 27.55
0.11 6.55 0.09 1.02 3.55 1.26 -- -- 29.93 1.63 2.23 52.32 0.08 40.30 -- 1.72 -- 1.37 1.37 0.05 -- 0.37 27.01
0.34 6.44 0.82 1.02 3.44 4.14 -- -- 27.04 5.37 2.73 42.42 0.34 131.90 -- 8.49 -- 1.32 1.31 0.44 -- 0.37 27.22
0.32 6.44 0.61 1.02 3.46 3.90 -- -- 31.04 5.03 3.91 44.05 0.24 69.07 -- 6.13 -- 1.45 1.43 0.34 -- 0.51 27.00
0.21 6.34 0.42 1.02 3.35 2.61 -- -- 32.17 3.39 5.53 46.18 0.16 32.55 -- 3.90 -- 1.36 1.34 0.23 -- 0.52 27.55
0.10 6.30 0.11 1.02 3.32 1.19 -- -- 29.83 1.55 6.16 45.36 0.08 14.61 -- 1.98 -- 1.34 1.30 0.07 -- 0.51 26.88
0.26 6.19 0.83 1.02 3.22 3.36 -- -- 25.30 4.20 3.11 48.93 0.32 115.78 -- 7.36 -- 1.20 1.18 0.45 -- 0.53 27.66
0.26 6.20 0.61 1.02 3.26 3.09 -- 4.33 26.12 4.24 3.27 50.78 0.23 82.44 1.08 5.12 0.52 1.17 1.16 0.27 152.55 0.57 29.16
0.18 6.08 0.40 0.97 3.18 2.08 -- 2.96 23.87 2.99 5.11 49.56 0.17 35.24 0.80 3.49 0.37 1.02 1.00 0.17 156.24 0.60 30.57
0.04 6.05 0.01 0.97 3.15 0.54 -- 0.92 21.69 0.75 2.65 55.75 0.07 33.91 0.33 1.50 0.16 1.12 1.11 0.00 153.29 0.64 32.57
0.34 6.01 0.96 0.97 3.10 3.83 -- 5.95 21.78 5.67 5.04 39.40 0.40 71.48 1.90 8.63 0.86 1.06 1.05 0.40 155.58 0.66 33.51
0.23 5.94 0.72 1.00 3.04 2.73 -- 4.20 21.46 3.93 5.27 41.20 0.30 51.27 1.38 6.41 0.67 1.16 1.15 0.31 161.50 0.73 35.45
0.17 5.89 0.39 1.00 2.97 1.93 -- 2.94 22.09 2.83 7.47 48.41 0.20 24.08 0.92 3.63 0.43 1.05 1.02 0.15 168.10 0.78 36.71
0.07 7.06 0.11 1.20 3.74 0.79 -- 1.24 21.65 1.16 7.70 47.20 0.09 11.68 0.42 1.85 0.19 1.11 1.08 0.04 170.10 0.79 37.02
正在加载中

暂时没有更多数据了