|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 | 3.26 | 3.56 | 3.30 | 0.02 | 0.18 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.00 | -- | -- | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.27 | 0.00 | -0.27 | -0.28 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.27 | -0.28 | 0.00 |
| 16.97 | 16.97 | 18.05 | 16.77 | 0.12 | 0.89 | -0.03 | -0.38 | -0.13 | 0.04 | -- | -- | -1.28 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -1.29 | -0.01 | -1.28 | -1.28 | 0.00 | -0.11 | -0.11 | -0.00 | -1.28 | -1.29 | 0.00 |
| 12.61 | 12.61 | 13.40 | 12.49 | 0.08 | 0.63 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | -- | -- | -0.61 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.60 | -0.00 | -0.59 | -0.59 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.59 | -0.59 | -0.00 |
| 7.83 | 7.83 | 8.41 | 7.84 | 0.05 | 0.39 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | -0.47 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.00 | -0.47 | -0.47 | -0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.47 | -0.47 | -0.00 |
| 3.20 | 3.20 | 3.64 | 3.37 | 0.02 | 0.19 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.04 | -- | -- | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.35 | -0.35 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.35 | -0.35 | -0.00 |
| 20.20 | 20.20 | 21.15 | 19.77 | 0.13 | 0.86 | 0.01 | -0.47 | -0.07 | 0.00 | -- | -- | -1.17 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | -1.20 | -0.00 | -1.20 | -1.20 | -0.00 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | -1.20 | -1.20 | -0.00 |
| 15.13 | 15.13 | 15.57 | 14.55 | 0.11 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.02 | -- | -- | -0.25 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.25 | -0.00 |
| 9.67 | 9.67 | 9.72 | 9.10 | 0.07 | 0.40 | -0.00 | 0.00 | -- | -0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 |
| 3.99 | 3.99 | 4.03 | 3.78 | 0.03 | 0.18 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 23.40 | 23.40 | 23.15 | 21.57 | 0.18 | 0.95 | -0.01 | -0.17 | -0.03 | -0.06 | -- | -- | 0.54 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.52 | -0.00 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 17.68 | 17.68 | 17.20 | 16.00 | 0.11 | 0.63 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.05 | -- | -- | 0.79 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 10.93 | 10.93 | 10.75 | 9.97 | 0.07 | 0.43 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -- | -- | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.36 | 0.36 | -0.00 |
| 4.25 | 4.25 | 4.39 | 4.05 | 0.03 | 0.22 | -0.02 | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.00 |
| 20.53 | 20.53 | 20.57 | 18.88 | 0.13 | 0.94 | 0.22 | -0.14 | 0.16 | -0.00 | -- | -- | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.41 | -0.04 | 0.45 | 0.45 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
| 13.89 | 13.89 | 13.71 | 12.37 | 0.09 | 0.81 | 0.17 | -- | -0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.47 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.44 | -0.03 | 0.47 | 0.48 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.52 | 0.53 | -0.00 |
| 7.81 | 7.81 | 7.57 | 6.76 | 0.04 | 0.58 | 0.04 | -- | -0.01 | 0.04 | -- | -- | 0.41 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.38 | -0.03 | 0.41 | 0.41 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | -0.00 |
| 3.76 | 3.76 | 3.52 | 3.17 | 0.02 | 0.26 | -0.00 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.33 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.31 | -0.00 | 0.32 | 0.32 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.33 | -0.00 |
| 20.66 | 20.66 | 19.11 | 17.79 | 0.14 | 1.02 | -0.30 | -0.40 | 0.05 | 0.14 | -- | -- | 1.66 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 1.65 | -0.02 | 1.67 | 1.68 | -0.00 | 0.15 | 0.15 | -0.50 | 1.17 | 1.18 | -0.00 |
| 14.77 | 14.77 | 13.96 | 11.37 | 1.35 | 0.86 | 0.04 | -- | -0.03 | -0.00 | -- | -- | 1.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 1.00 | -0.01 | 1.01 | 1.01 | -0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.16 | 0.85 | 0.86 | -0.00 |
| 9.02 | 9.02 | 8.46 | 7.59 | 0.06 | 0.56 | 0.03 | -- | -0.03 | -0.00 | -- | -- | 0.69 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.69 | -0.01 | 0.70 | 0.70 | -0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.11 | 0.60 | 0.60 | -0.00 |
正在加载中暂时没有更多数据了


正在加载中暂时没有更多数据了