搜索历史清空

丰林集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.03 2.19 -0.07 0.63 0.40 -0.82 -- -- -1.24 -1.12 157.02 50.58 0.10 0.57 -- 1.78 -- 2.14 1.40 -0.10 -- 0.34 25.43
-0.11 2.21 0.28 0.63 0.43 -3.60 -- -- 1.17 -5.05 136.60 41.60 0.48 2.64 -- 8.65 -- 2.07 1.41 0.37 -- 0.36 26.53
-0.05 2.27 0.22 0.63 0.49 -1.63 -- -- 0.98 -2.30 135.47 47.33 0.35 1.99 -- 5.70 -- 1.97 1.39 0.27 -- 0.39 27.93
-0.04 2.29 0.14 0.63 0.50 -1.29 -- -- -0.17 -1.80 154.68 50.27 0.22 1.16 -- 3.58 -- 2.00 1.27 0.17 -- 0.36 26.67
-0.03 2.30 -0.00 0.63 0.51 -0.96 -- -- -5.24 -1.35 187.55 59.51 0.09 0.48 -- 1.51 -- 1.96 1.18 -0.00 -- 0.36 26.67
-0.11 2.33 -0.16 0.63 0.54 -3.21 -- -- 2.13 -4.39 127.64 37.19 0.54 2.82 -- 9.68 -- 1.78 1.13 -0.16 -- 0.44 30.33
-0.02 2.41 -0.22 0.63 0.63 -0.69 -- -- 3.83 -0.87 135.93 45.00 0.42 1.99 -- 6.00 -- 2.31 1.18 -0.37 -- 0.27 21.49
0.01 2.39 -0.30 0.66 0.65 0.19 -- -- 5.88 0.24 146.85 46.33 0.27 1.23 -- 3.88 -- 2.40 1.16 -0.55 -- 0.25 20.05
-0.00 2.50 -0.17 0.66 0.76 -0.00 -- -- 5.08 -0.01 175.54 47.19 0.11 0.51 -- 1.91 -- 2.37 1.29 -0.27 -- 0.27 21.26
0.05 2.50 0.36 0.66 0.76 1.34 -- -- 7.81 1.84 112.34 32.47 0.59 3.20 -- 11.09 -- 2.16 1.31 0.50 -- 0.30 23.20
0.07 2.52 0.23 0.66 0.79 2.02 -- -- 9.54 2.76 102.52 40.07 0.45 2.63 -- 6.74 -- 2.26 1.49 0.35 -- 0.27 21.33
0.03 2.48 0.14 0.66 0.75 0.91 -- -- 8.73 1.25 118.23 44.05 0.28 1.52 -- 4.09 -- 2.15 1.26 0.21 -- 0.28 21.76
-0.01 2.44 0.03 0.66 0.71 -0.25 -- -- 4.59 -0.36 151.66 46.75 0.10 0.59 -- 1.93 -- 2.66 1.67 0.05 -- 0.43 30.22
0.04 2.45 0.18 0.66 0.72 1.09 -- -- 8.05 1.61 112.91 39.61 0.50 3.19 -- 9.09 -- 2.42 1.63 0.25 -- 0.47 31.94
0.04 2.45 0.09 0.66 0.74 1.16 -- 1.51 10.98 1.69 135.74 46.63 0.34 1.99 0.71 5.79 1.38 2.73 1.74 1.07 75.70 0.45 31.24
0.04 2.44 0.14 0.66 0.73 1.01 -- 0.91 13.54 1.46 161.29 44.69 0.19 1.12 0.41 4.03 0.77 2.88 1.84 1.37 76.14 0.43 30.14
0.03 2.49 0.05 0.66 0.78 0.79 -- 0.78 15.75 1.12 163.40 49.21 0.09 0.55 0.20 1.83 0.37 2.59 1.72 1.16 74.31 0.39 27.86
0.15 2.46 0.32 0.66 0.75 4.25 -- 4.29 13.88 5.90 108.15 43.88 0.53 3.33 0.98 8.20 1.98 2.39 1.74 1.10 73.94 0.43 29.92
0.09 2.44 0.24 0.66 0.71 2.73 -- 2.82 22.97 3.55 127.28 45.52 0.40 2.12 0.73 5.93 1.44 2.87 1.99 1.11 64.97 0.27 21.18
0.06 2.44 0.17 0.66 0.69 1.89 -- 1.94 15.84 2.45 150.73 50.01 0.24 1.19 0.43 3.60 0.87 3.05 2.09 1.38 59.10 0.28 21.82
正在加载中

暂时没有更多数据了