搜索历史清空

丰林集团

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) 收到的税费返还(亿元) 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流入小计(亿元) 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) 支付的各项税费(亿元) 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) 经营活动现金流出小计(亿元) 经营现金流净额(亿元) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) 投资活动现金流入小计(亿元) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) 投资活动现金流出小计(亿元) 投资现金流净额(亿元) 吸收投资收到的现金(亿元) 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) 取得借款收到的现金(亿元) 发行债券收到的现金(亿元) 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流入小计(亿元) 偿还债务支付的现金(亿元) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) 筹资活动现金流出小计(亿元) 筹资现金流净额(亿元) 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) 现金及现金等价物净增加额(亿元) 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) 期末现金及现金等价物余额(亿元)
3.07 0.04 0.17 3.28 3.54 0.32 0.09 0.09 4.05 -0.77 -- 0.00 -- 0.04 -0.04 -- -- 2.86 -- -- 2.86 2.39 -- 0.00 2.42 0.44 -0.00 -0.36 7.72 7.35
16.49 0.17 1.23 17.89 12.14 1.19 0.49 0.90 14.72 3.17 -- 0.11 -- 0.29 -0.17 -- -- 6.31 -- -- 6.31 8.56 -- 0.00 8.67 -2.36 -0.00 0.64 7.08 7.72
12.20 0.13 0.98 13.31 8.88 0.88 0.33 0.72 10.82 2.49 -- 0.06 -- 0.25 -0.19 -- -- 4.92 -- -- 4.92 5.85 -- 0.00 5.93 -1.01 -0.00 1.29 7.08 8.37
8.03 0.08 0.70 8.80 6.07 0.59 0.19 0.43 7.27 1.53 -- 0.04 -- 0.18 -0.14 -- -- 3.17 -- -- 3.17 4.83 -- 0.00 4.88 -1.72 -0.00 -0.33 7.08 6.75
3.46 0.04 0.29 3.79 3.24 0.29 0.07 0.21 3.82 -0.03 -- 0.04 -- 0.07 -0.03 -- -- 2.74 -- -- 2.74 3.87 -- 0.00 3.90 -1.16 -0.00 -1.21 7.08 5.86
17.55 0.18 1.04 18.76 17.64 1.39 0.46 1.02 20.51 -1.74 -- 0.14 -- 0.58 -0.44 -- -- 6.89 -- -- 6.89 2.70 -- 0.00 4.13 2.76 -0.00 0.57 6.50 7.08
13.10 0.13 0.81 14.04 14.35 1.06 0.32 0.82 16.55 -2.51 -- 0.09 -- 0.48 -0.39 -- -- 3.65 -- -- 3.65 2.70 -- 0.00 4.11 -0.46 -0.00 -3.36 6.50 3.14
7.25 0.06 0.73 8.03 10.16 0.74 0.19 0.42 11.51 -3.48 -- 0.05 -- 0.35 -0.30 -- -- 3.10 -- -- 3.10 2.15 -- 0.00 3.54 -0.44 -0.00 -4.21 6.50 2.29
3.30 0.01 0.20 3.51 4.83 0.42 0.05 0.15 5.46 -1.94 -- 0.05 -- 0.19 -0.14 -- -- 2.60 -- -- 2.60 2.00 -- 0.00 2.02 0.58 -0.00 -1.51 6.50 5.00
23.85 0.44 0.45 24.74 17.56 1.40 0.73 0.96 20.64 4.10 -- 0.41 -- 0.72 -0.31 -- -- 2.70 -- -- 2.70 7.64 -- 0.00 7.77 -5.07 -0.00 -1.28 7.78 6.50
17.20 0.33 0.36 17.89 13.20 1.06 0.56 0.50 15.31 2.58 -- 0.37 -- 0.57 -0.20 -- -- 2.70 -- -- 2.70 6.94 -- 0.00 7.05 -4.35 -0.00 -1.98 7.78 5.81
10.93 0.20 0.30 11.43 8.42 0.72 0.33 0.39 9.86 1.57 -- 0.36 -- 0.45 -0.08 -- -- 2.20 -- -- 2.20 6.94 -- 0.00 7.03 -4.83 -0.00 -3.34 7.78 4.44
4.84 0.06 0.18 5.09 4.01 0.38 0.10 0.23 4.72 0.37 -- 0.35 -- 0.33 0.03 -- -- 2.00 -- -- 2.00 2.53 -- 0.00 2.60 -0.60 -0.00 -0.20 7.78 7.58
20.68 0.39 0.65 21.71 17.06 1.34 0.62 0.66 19.67 2.04 0.00 0.22 -- 2.31 -2.09 -- -- 4.21 -- -- 4.21 4.10 -- 0.02 4.96 -0.75 0.00 -0.80 8.58 7.78
14.51 0.18 0.56 15.25 12.37 0.98 0.33 0.55 14.23 1.01 0.00 0.22 -- 2.03 -1.81 -- -- 3.76 -- -- 3.76 3.40 -- -- 4.26 -0.50 0.00 -1.29 8.58 7.29
9.89 0.07 0.45 10.41 7.51 0.65 0.18 0.45 8.79 1.62 0.00 0.20 -- 1.68 -1.48 -- -- 3.44 -- -- 3.44 2.80 -- -- 3.60 -0.16 0.00 -0.02 8.58 8.56
4.67 0.03 0.32 5.02 3.73 0.39 0.08 0.27 4.46 0.56 0.00 0.18 -- 0.92 -0.74 -- -- 1.50 -- -- 1.50 2.02 -- -- 2.06 -0.56 0.00 -0.74 8.58 7.84
22.54 0.27 0.72 23.53 16.91 1.37 0.60 1.00 19.88 3.65 -- 9.47 -- 5.88 3.58 -- -- 8.30 -- -- 8.30 6.75 -- 0.86 8.94 -0.64 0.01 6.61 1.97 8.58
16.77 0.21 0.85 17.83 12.53 1.11 0.44 0.94 15.02 2.80 -- 9.25 -- 4.56 4.70 -- -- 2.90 -- -- 2.90 4.33 -- 0.54 6.10 -3.20 0.00 4.30 1.97 6.28
10.71 0.14 0.55 11.40 7.83 0.83 0.31 0.53 9.49 1.91 -- 9.16 -- 2.24 6.91 -- -- 2.90 -- -- 2.90 4.05 -- 0.30 5.56 -2.66 0.07 6.23 1.97 8.21
正在加载中

暂时没有更多数据了