|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 4.35 | 0.11 | 1.87 | 1.36 | 1.90 | -- | -- | 22.55 | 2.37 | 131.20 | 100.84 | 0.33 | 2.06 | -- | 2.68 | -- | 3.49 | 2.71 | 0.13 | -- | 0.19 | 15.92 |
| 0.07 | 4.32 | 0.06 | 1.87 | 1.33 | 1.34 | -- | -- | 22.51 | 1.72 | 128.42 | 102.21 | 0.22 | 1.40 | -- | 1.76 | -- | 3.09 | 2.43 | 0.06 | -- | 0.22 | 18.06 |
| 0.04 | 4.34 | -0.02 | 1.87 | 1.35 | 0.71 | -- | -- | 21.96 | 0.97 | 133.94 | 103.26 | 0.11 | 0.67 | -- | 0.87 | -- | 3.34 | 2.59 | -0.03 | -- | 0.19 | 16.31 |
| 0.02 | 3.52 | 0.18 | 1.02 | 1.40 | 0.41 | -- | -- | 19.73 | 0.60 | 131.07 | 98.36 | 0.42 | 2.75 | -- | 3.66 | -- | 2.91 | 2.24 | 0.18 | -- | 0.48 | 32.50 |
| 0.01 | 3.45 | 0.06 | 1.00 | 1.38 | 0.11 | -- | -- | 19.06 | 0.15 | 137.83 | 95.09 | 0.31 | 1.96 | -- | 2.84 | -- | 3.05 | 2.29 | 0.07 | -- | 0.46 | 31.46 |
| -- | 3.55 | 0.04 | 1.00 | 1.48 | 0.06 | -- | -- | 19.58 | 0.09 | 133.62 | 98.48 | 0.20 | 1.35 | -- | 1.83 | -- | 2.95 | 2.30 | 0.04 | -- | 0.47 | 31.76 |
| -0.02 | 3.53 | -0.07 | 1.00 | 1.46 | -0.35 | -- | -- | 18.09 | -0.50 | 148.02 | 105.43 | 0.09 | 0.61 | -- | 0.85 | -- | 3.14 | 2.40 | -0.08 | -- | 0.44 | 30.49 |
| -0.04 | 3.54 | 0.35 | 0.99 | 1.48 | -0.62 | -- | -- | 18.73 | -0.98 | 162.67 | 98.83 | 0.38 | 2.21 | -- | 3.64 | -- | 2.91 | 2.23 | 0.37 | -- | 0.46 | 31.50 |
| 0.02 | 3.32 | 0.23 | 0.67 | 1.58 | 0.44 | -- | -- | 18.84 | 0.68 | 170.45 | 89.11 | 0.29 | 1.58 | -- | 3.03 | -- | 3.95 | 2.90 | 0.33 | -- | 0.49 | 32.84 |
| 0.05 | 3.34 | 0.19 | 0.66 | 1.60 | 0.89 | -- | -- | 20.28 | 1.39 | 166.30 | 86.85 | 0.20 | 1.08 | -- | 2.07 | -- | 3.62 | 2.65 | 0.24 | -- | 0.51 | 33.69 |
| -- | 3.29 | 0.02 | 0.66 | 1.56 | 0.07 | -- | -- | 19.78 | 0.12 | 176.27 | 89.80 | 0.10 | 0.51 | -- | 1.00 | -- | 2.97 | 2.17 | 0.02 | -- | 0.58 | 36.81 |
| 0.24 | 3.24 | 0.71 | 0.66 | 1.55 | 4.03 | -- | -- | 22.96 | 7.09 | 159.13 | 90.75 | 0.49 | 2.26 | -- | 3.97 | -- | 2.67 | 1.93 | 0.60 | -- | 0.63 | 38.51 |
| 0.21 | 3.21 | 0.45 | 0.66 | 1.53 | 3.39 | -- | 3.55 | 23.04 | 6.05 | 151.63 | 91.66 | 0.38 | 1.78 | 0.63 | 2.93 | 2.50 | 2.40 | 1.74 | 0.33 | 73.75 | 0.69 | 40.77 |
| 0.18 | 3.16 | 0.14 | 0.64 | 1.50 | 2.77 | -- | 3.28 | 24.28 | 5.10 | 149.94 | 94.58 | 0.27 | 1.20 | 0.43 | 1.90 | 1.80 | 2.44 | 1.79 | 0.09 | 70.79 | 0.83 | 45.37 |
| 0.08 | 3.14 | -0.12 | 0.62 | 1.50 | 1.32 | -- | 1.66 | 24.74 | 2.45 | 151.96 | 91.15 | 0.14 | 0.59 | 0.22 | 0.98 | 0.93 | 2.45 | 1.75 | -0.07 | 68.33 | 0.83 | 45.39 |
| 0.40 | 3.04 | 0.17 | 0.60 | 1.42 | 8.12 | -- | 9.45 | 28.19 | 11.67 | 124.74 | 81.72 | 0.65 | 2.89 | 1.01 | 4.39 | 3.89 | 2.37 | 1.73 | 0.10 | 67.16 | 0.89 | 47.02 |
| 0.35 | 3.19 | -0.10 | 0.76 | 1.39 | 7.22 | -- | 8.39 | 29.46 | 10.13 | 124.55 | 81.03 | 0.49 | 2.17 | 0.73 | 3.33 | 2.98 | 3.24 | 2.43 | -0.07 | 60.78 | 0.71 | 38.50 |
| 0.25 | 3.15 | 0.00 | 0.76 | 1.29 | 5.32 | -- | 6.10 | 30.33 | 7.26 | 112.70 | 79.69 | 0.34 | 1.60 | 0.51 | 2.26 | 2.00 | 4.09 | 3.19 | 0.00 | 53.94 | 0.55 | 32.88 |
| 0.14 | 4.41 | -0.08 | 1.46 | 1.81 | 2.92 | -- | 3.37 | 32.62 | 4.46 | 112.06 | 80.35 | 0.16 | 0.80 | 0.24 | 1.12 | 0.96 | 4.17 | 3.39 | -0.06 | 51.06 | 0.55 | 32.80 |
| 0.39 | 4.22 | 0.42 | 1.46 | 1.61 | 9.81 | -- | 11.38 | 33.06 | 13.61 | 127.18 | 83.97 | 0.63 | 2.83 | 0.97 | 4.29 | 3.03 | 2.41 | 1.88 | 0.23 | 54.35 | 0.44 | 27.87 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了