搜索历史清空

中源家居

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.02 4.04 -0.18 2.43 0.37 0.15 -- -- 27.01 0.40 59.81 33.64 0.36 1.50 -- 2.68 -- 1.00 0.60 -0.04 -- 1.64 62.06
-0.23 4.01 0.77 2.43 0.35 -2.05 -- -- 20.88 -5.47 65.88 41.33 1.18 5.46 -- 8.71 -- 1.00 0.62 0.16 -- 1.64 62.11
-0.14 4.11 0.48 2.44 0.44 -1.30 -- -- 21.33 -3.33 69.28 44.36 0.84 3.90 -- 6.09 -- 0.88 0.53 0.10 -- 1.46 59.28
-0.08 4.14 0.19 2.44 0.50 -0.71 -- -- 21.55 -1.82 71.56 46.73 0.54 2.52 -- 3.85 -- 0.88 0.54 0.04 -- 1.46 59.32
0.02 4.23 0.19 2.42 0.59 0.17 -- -- 22.59 0.44 78.31 47.59 0.25 1.15 -- 1.89 -- 0.89 0.54 0.04 -- 1.53 60.49
-0.34 4.19 0.11 2.41 0.58 -3.00 -- -- 19.88 -7.48 63.08 41.41 1.15 5.71 -- 8.69 -- 0.86 0.54 0.02 -- 1.69 62.82
0.02 4.54 -0.48 2.40 0.93 0.18 -- -- 21.90 0.42 79.80 42.86 0.80 3.38 -- 6.30 -- 0.92 0.48 -0.09 -- 1.52 60.29
0.03 6.15 -0.51 3.42 1.39 0.22 -- -- 23.13 0.52 81.89 46.74 0.51 2.20 -- 3.85 -- 0.94 0.52 -0.07 -- 1.44 58.97
0.06 6.25 -0.16 3.40 1.44 0.45 -- -- 25.57 1.01 75.07 41.54 0.26 1.20 -- 2.17 -- 0.93 0.54 -0.03 -- 1.26 55.76
0.22 6.17 1.10 3.40 1.37 1.72 -- -- 25.32 3.68 69.89 40.92 0.89 5.15 -- 8.80 -- 0.93 0.57 0.19 -- 1.30 56.45
0.31 6.26 0.60 3.40 1.50 2.55 -- -- 25.67 5.15 65.85 39.41 0.63 4.10 -- 6.85 -- 1.19 0.80 0.14 -- 1.08 51.85
0.22 7.37 0.62 4.28 1.64 1.52 -- -- 25.89 3.05 64.69 40.08 0.40 2.78 -- 4.49 -- 1.08 0.75 0.13 -- 1.04 51.05
0.07 7.20 0.01 4.28 1.49 0.53 -- -- 27.42 1.04 63.85 44.71 0.19 1.41 -- 2.01 -- 1.03 0.72 0.00 -- 0.96 48.99
-0.52 7.10 -0.53 4.28 1.42 -3.93 -- -- 17.94 -7.08 75.88 51.13 0.68 4.74 -- 7.04 -- 0.94 0.60 -0.13 -- 0.95 48.77
-0.06 7.57 -1.07 4.28 1.89 -0.45 -- -2.54 17.98 -0.75 77.27 52.78 0.52 3.49 1.53 5.12 1.46 1.12 0.71 -0.31 117.15 0.68 40.58
0.04 7.71 -0.50 4.28 1.99 0.35 -- 0.62 18.60 0.59 72.96 48.14 0.37 2.47 1.03 3.74 1.01 1.05 0.71 -0.12 112.37 0.69 40.73
0.03 7.71 -0.33 4.28 1.97 0.23 -- 0.34 19.29 0.39 66.69 50.40 0.21 1.35 0.57 1.79 0.73 1.01 0.68 -0.07 106.20 0.66 39.68
-0.19 7.68 0.42 4.28 1.94 -1.45 -- -1.61 13.99 -2.45 63.67 50.94 0.97 5.65 1.95 7.07 3.65 0.99 0.64 0.09 104.45 0.68 40.31
0.12 7.99 -0.49 4.28 2.25 0.93 -- 1.50 16.63 1.47 73.54 54.03 0.73 3.67 1.38 5.00 2.65 1.31 0.79 -0.12 85.02 0.50 33.23
0.13 8.00 -0.55 4.28 2.27 1.00 -- 1.11 17.32 1.64 74.63 58.14 0.49 2.41 0.88 3.10 1.81 1.29 0.83 -0.11 82.86 0.62 38.10
正在加载中

暂时没有更多数据了