搜索历史清空

银河电子

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.07 1.97 -0.09 1.61 -0.61 -2.45 -- -- 22.36 -3.68 618.67 420.37 0.16 0.58 -- 0.86 -- 3.21 2.23 -0.12 -- 0.53 34.51
-0.04 2.04 -0.10 1.61 -0.57 -1.20 -- -- 21.46 -1.73 745.58 506.88 0.10 0.36 -- 0.53 -- 3.63 2.51 -0.17 -- 0.45 31.24
-0.03 -- -- -- -- -0.86 -- -- 20.19 -1.24 774.80 537.59 0.06 0.23 -- 0.33 -- 3.63 2.56 -0.13 -- 0.45 31.17
-0.01 2.06 -0.07 1.61 -0.55 -0.48 -- -- 16.42 -0.70 848.55 626.11 0.03 0.11 -- 0.14 -- 3.60 2.58 -0.11 -- 0.45 31.17
-0.61 2.08 -0.44 1.61 -0.53 -17.29 -- -- -50.54 -25.41 381.83 354.26 0.13 0.94 -- 1.02 -- 3.28 2.42 -0.63 -- 0.49 33.08
0.13 2.85 -0.10 1.61 0.20 3.30 -- -- 29.52 4.38 433.99 211.62 0.19 0.62 -- 1.28 -- 3.53 2.57 -0.14 -- 0.28 22.03
0.12 2.84 -0.09 1.61 0.20 3.13 -- -- 34.92 4.19 525.55 214.01 0.12 0.34 -- 0.84 -- 3.29 2.32 -0.10 -- 0.31 23.81
0.08 2.90 -0.08 1.61 0.26 2.11 -- -- 35.65 2.92 479.33 197.44 0.06 0.19 -- 0.46 -- 3.16 2.26 -0.08 -- 0.33 25.06
0.17 2.82 0.59 1.61 0.18 4.56 -- -- 37.88 5.96 414.14 204.90 0.28 0.87 -- 1.76 -- 2.74 1.93 0.53 -- 0.40 28.82
0.11 2.76 0.29 1.61 0.13 3.17 -- -- 39.99 4.10 408.40 218.93 0.21 0.66 -- 1.23 -- 2.92 2.09 0.30 -- 0.37 27.07
0.09 2.74 -0.05 1.61 0.11 2.79 -- -- 42.13 3.32 356.00 207.63 0.16 0.51 -- 0.87 -- 4.80 3.56 -0.11 -- 0.19 16.20
0.06 2.80 -0.02 1.61 0.18 1.70 -- -- 45.85 2.01 313.11 200.56 0.09 0.29 -- 0.45 -- 5.47 4.29 -0.05 -- 0.17 14.37
0.17 2.74 0.11 1.61 0.12 5.54 -- -- 35.28 6.55 275.35 169.79 0.37 1.31 -- 2.12 -- 5.43 4.22 0.26 -- 0.17 14.60
0.12 2.69 -0.10 1.60 0.08 4.02 -- 4.16 36.94 4.74 319.09 139.73 0.26 0.85 0.35 1.30 1.36 5.35 4.01 2.09 31.25 0.17 14.57
0.08 2.64 -0.02 1.60 0.03 2.49 -- 2.47 39.31 2.91 385.28 132.14 0.15 0.47 0.21 0.91 0.79 6.01 4.34 2.66 31.89 0.15 12.70
0.04 2.60 -0.01 1.60 -0.10 1.37 -- 1.54 43.01 1.61 402.62 115.68 0.08 0.22 0.11 0.47 0.40 5.49 3.96 2.46 32.60 0.16 13.77
0.01 2.56 -0.02 1.59 -0.14 0.39 -- 1.05 38.16 0.50 277.39 107.08 0.39 1.30 0.57 2.17 1.98 4.67 3.37 2.16 33.13 0.19 15.90
-0.01 2.48 -0.12 1.54 -0.17 -0.41 -- 0.18 35.78 -0.53 241.78 114.76 0.32 1.12 0.47 1.67 1.61 4.43 3.22 1.93 34.03 0.21 17.56
0.02 2.52 0.01 1.54 -0.14 0.63 -- 0.85 34.45 0.85 224.45 100.70 0.21 0.80 0.30 1.22 1.43 3.18 2.45 0.86 31.67 0.34 25.28
0.05 2.55 0.01 1.56 -0.11 1.40 -- 1.81 38.65 1.91 223.17 109.43 0.12 0.40 0.18 0.57 0.60 2.69 1.92 0.91 47.72 0.35 25.68
正在加载中

暂时没有更多数据了