|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 12.07 | -2.05 | 5.39 | 5.22 | 4.92 | -- | -- | 23.51 | 4.23 | 117.77 | 153.85 | 0.70 | 3.06 | -- | 2.34 | -- | 1.85 | 1.80 | -0.19 | -- | 1.16 | 53.80 |
| 0.19 | 11.74 | -1.19 | 5.37 | 4.91 | 0.81 | -- | -- | 22.20 | 1.66 | 253.13 | 223.67 | 0.29 | 1.07 | -- | 1.21 | -- | 1.81 | 1.69 | -0.12 | -- | 1.13 | 53.06 |
| 0.12 | 11.69 | -1.41 | 5.37 | 4.84 | 0.57 | -- | -- | 24.95 | 1.05 | 280.51 | 244.57 | 0.19 | 0.64 | -- | 0.74 | -- | 2.12 | 2.03 | -0.20 | -- | 0.79 | 44.29 |
| 0.13 | 11.65 | -1.21 | 5.41 | 4.82 | 0.66 | -- | -- | 29.64 | 1.14 | 347.59 | 281.92 | 0.08 | 0.26 | -- | 0.32 | -- | 2.01 | 1.94 | -0.17 | -- | 0.74 | 42.40 |
| -0.32 | 11.47 | -0.50 | 5.41 | 4.69 | -1.79 | -- | -- | 24.14 | -2.70 | 292.72 | 283.59 | 0.32 | 1.23 | -- | 1.27 | -- | 1.97 | 1.91 | -0.07 | -- | 0.75 | 42.95 |
| 0.14 | 12.00 | -1.44 | 5.48 | 5.15 | 0.49 | -- | -- | 21.45 | 1.19 | 505.44 | 330.53 | 0.20 | 0.53 | -- | 0.82 | -- | 1.79 | 1.74 | -0.15 | -- | 0.90 | 47.38 |
| 0.05 | 11.91 | -1.36 | 5.48 | 5.06 | 0.09 | -- | -- | 28.26 | 0.39 | 442.15 | 367.25 | 0.12 | 0.41 | -- | 0.49 | -- | 2.85 | 2.77 | -0.28 | -- | 0.52 | 34.13 |
| 0.17 | 12.23 | -0.97 | 5.47 | 5.42 | 0.83 | -- | -- | 30.12 | 1.36 | 438.76 | 379.50 | 0.06 | 0.21 | -- | 0.24 | -- | 3.10 | 3.03 | -0.21 | -- | 0.48 | 32.27 |
| 0.74 | 12.06 | 0.98 | 5.47 | 5.25 | 3.96 | -- | -- | 29.82 | 6.23 | 282.71 | 316.22 | 0.31 | 1.27 | -- | 1.14 | -- | 2.83 | 2.75 | 0.19 | -- | 0.53 | 34.84 |
| 0.69 | 11.99 | -0.06 | 5.44 | 5.25 | 3.83 | -- | -- | 31.00 | 5.88 | 334.19 | 368.16 | 0.21 | 0.81 | -- | 0.73 | -- | 3.07 | 2.98 | -0.01 | -- | 0.48 | 32.52 |
| 0.33 | 11.62 | 0.38 | 5.44 | 4.88 | 1.82 | -- | -- | 28.08 | 2.83 | 361.84 | 487.81 | 0.11 | 0.50 | -- | 0.37 | -- | 3.09 | 3.01 | 0.09 | -- | 0.48 | 32.58 |
| 0.12 | 11.56 | -0.26 | 5.33 | 4.74 | 0.65 | -- | -- | 29.85 | 1.01 | 343.56 | 502.74 | 0.06 | 0.26 | -- | 0.18 | -- | 2.92 | 2.83 | -0.06 | -- | 0.51 | 33.77 |
| -0.14 | 11.45 | 1.43 | 5.33 | 4.62 | -0.88 | -- | -- | 34.30 | -1.23 | 737.27 | 615.12 | 0.16 | 0.49 | -- | 0.59 | -- | 2.90 | 2.82 | 0.32 | -- | 0.52 | 34.23 |
| 0.08 | 11.66 | -0.25 | 5.34 | 4.83 | 0.38 | -- | 0.65 | 35.92 | 0.64 | 157.57 | 1123.37 | 0.06 | 1.71 | 0.08 | 0.24 | 0.36 | 3.38 | 3.27 | -0.07 | 38.13 | 0.44 | 30.71 |
| 0.18 | 11.74 | 0.02 | 5.30 | 4.94 | 0.97 | -- | 1.34 | 40.57 | 1.46 | 150.70 | 982.48 | 0.05 | 1.19 | 0.06 | 0.18 | 0.27 | 3.23 | 3.13 | 0.00 | 37.72 | 0.48 | 32.19 |
| 0.03 | 15.08 | -1.16 | 6.88 | 6.58 | 0.13 | -- | 0.25 | 38.43 | 0.19 | 240.44 | 1608.86 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 3.68 | 3.56 | -0.26 | 34.61 | 0.44 | 30.36 |
| 1.48 | 15.06 | -0.74 | 6.88 | 6.55 | 7.12 | -- | 8.04 | 35.02 | 10.95 | 21.24 | 246.99 | 0.45 | 16.95 | 0.53 | 1.45 | 4.39 | 2.17 | 2.11 | -0.09 | 34.44 | 0.58 | 36.73 |
| 0.96 | 14.56 | -2.21 | 6.88 | 6.05 | 4.95 | -- | 5.81 | 30.80 | 7.44 | 37.30 | 310.35 | 0.28 | 7.24 | 0.30 | 0.87 | 56.19 | 3.42 | 3.28 | -0.40 | 8.79 | 0.39 | 28.04 |
| 0.63 | 14.24 | -1.62 | 6.88 | 5.73 | 3.11 | -- | 3.66 | 32.65 | 5.34 | 44.06 | 347.35 | 0.17 | 4.09 | 0.18 | 0.52 | 35.31 | 3.38 | 3.23 | -0.29 | 8.94 | 0.40 | 28.46 |
| 0.10 | 10.26 | -1.61 | 1.37 | 7.03 | 0.59 | -- | 0.72 | 31.04 | 1.02 | 41.09 | 1082.42 | 0.04 | 2.19 | 0.04 | 0.08 | 6.64 | 2.44 | 2.40 | -0.25 | 16.01 | 0.70 | 41.07 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了