|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.93 | 0.24 | 1.06 | 0.50 | 0.27 | -- | -- | 16.93 | 0.58 | 225.91 | 194.87 | 0.19 | 1.20 | -- | 1.39 | -- | 1.39 | 1.33 | 0.07 | -- | 1.12 | 52.94 |
| -0.08 | 2.82 | 0.14 | 1.04 | 0.40 | -1.06 | -- | -- | 11.63 | -2.95 | 238.16 | 222.13 | 0.11 | 0.76 | -- | 0.81 | -- | 1.33 | 1.26 | 0.04 | -- | 1.16 | 53.65 |
| -0.09 | 2.79 | -0.13 | 1.03 | 0.39 | -1.25 | -- | -- | 0.52 | -3.28 | 437.01 | 437.48 | 0.03 | 0.21 | -- | 0.21 | -- | 1.30 | 1.20 | -0.03 | -- | 1.16 | 53.73 |
| -0.08 | 2.89 | 0.32 | 1.03 | 0.49 | -1.04 | -- | -- | 16.53 | -2.85 | 260.17 | 192.20 | 0.24 | 1.38 | -- | 1.87 | -- | 1.29 | 1.21 | 0.08 | -- | 1.22 | 55.03 |
| -0.05 | 2.90 | 0.12 | 0.99 | 0.53 | -0.52 | -- | -- | 16.32 | -1.82 | 299.02 | 237.99 | 0.15 | 0.90 | -- | 1.13 | -- | 1.41 | 1.35 | 0.03 | -- | 1.20 | 54.65 |
| -0.05 | 2.86 | 0.04 | 0.95 | 0.53 | -0.69 | -- | -- | 10.48 | -1.92 | 334.44 | 258.97 | 0.09 | 0.54 | -- | 0.70 | -- | 1.46 | 1.40 | 0.01 | -- | 1.30 | 56.47 |
| -0.06 | 2.76 | -0.09 | 0.82 | 0.55 | -0.74 | -- | -- | 6.15 | -2.10 | 646.42 | 482.64 | 0.02 | 0.14 | -- | 0.19 | -- | 1.48 | 1.38 | -0.02 | -- | 1.40 | 58.31 |
| -0.45 | 2.82 | 0.18 | 0.82 | 0.61 | -3.99 | -- | -- | 9.39 | -14.75 | 193.34 | 154.49 | 0.30 | 1.86 | -- | 2.33 | -- | 1.43 | 1.33 | 0.04 | -- | 1.46 | 59.30 |
| -0.22 | 3.00 | 0.07 | 0.74 | 0.87 | -1.95 | -- | -- | 13.34 | -7.17 | 191.51 | 183.52 | 0.21 | 1.41 | -- | 1.47 | -- | 1.43 | 1.37 | 0.02 | -- | 2.04 | 56.68 |
| -0.26 | 3.91 | 0.27 | 1.27 | 1.17 | -1.87 | -- | -- | 10.10 | -6.24 | 191.90 | 187.08 | 0.13 | 0.94 | -- | 0.96 | -- | 1.46 | 1.40 | 0.05 | -- | 2.06 | 57.02 |
| -0.09 | 4.03 | -0.00 | 1.27 | 1.33 | -0.79 | -- | -- | 4.78 | -2.20 | 313.66 | 292.88 | 0.04 | 0.29 | -- | 0.31 | -- | 1.58 | 1.49 | -0.00 | -- | 1.97 | 56.20 |
| -0.56 | 4.12 | -0.05 | 1.26 | 1.42 | -4.32 | -- | -- | 4.71 | -12.34 | 177.51 | 184.23 | 0.28 | 2.03 | -- | 1.95 | -- | 1.49 | 1.40 | -0.01 | -- | 2.00 | 56.66 |
| -0.26 | 4.42 | -0.15 | 1.28 | 1.73 | -2.01 | -- | -1.21 | 7.78 | -5.45 | 41.53 | 188.92 | 0.20 | 6.50 | 0.34 | 1.33 | 0.79 | 1.71 | 1.63 | -0.03 | 139.64 | 1.78 | 54.28 |
| -0.15 | 4.58 | -0.05 | 1.28 | 1.91 | -1.21 | -- | -0.68 | 8.55 | -3.25 | 41.61 | 171.36 | 0.14 | 4.33 | 0.24 | 0.97 | 0.55 | 1.78 | 1.69 | -0.01 | 134.11 | 1.78 | 54.50 |
| -0.06 | 4.63 | -0.18 | 1.27 | 2.01 | -0.51 | -- | -0.21 | 8.14 | -1.28 | 59.38 | 237.18 | 0.05 | 1.52 | 0.08 | 0.35 | 0.19 | 2.01 | 1.90 | -0.04 | 130.25 | 1.62 | 52.22 |
| 0.04 | 4.69 | -0.02 | 1.27 | 2.07 | 0.75 | -- | 1.89 | 16.16 | 0.90 | 29.60 | 100.59 | 0.43 | 12.16 | 0.74 | 3.28 | 1.78 | 1.96 | 1.86 | -0.00 | 128.88 | 1.70 | 53.46 |
| 0.05 | 4.65 | -0.83 | 1.27 | 2.10 | 0.94 | -- | 2.00 | 23.93 | 1.11 | 42.65 | 121.16 | 0.30 | 6.33 | 0.53 | 2.08 | 1.37 | 2.21 | 2.05 | -0.22 | 127.46 | 1.54 | 50.97 |
| 0.08 | 4.74 | -0.31 | 1.27 | 2.20 | 1.05 | -- | 1.69 | 28.41 | 1.55 | 55.09 | 103.55 | 0.19 | 3.27 | 0.33 | 1.60 | 0.84 | 2.05 | 1.86 | -0.08 | 124.12 | 1.46 | 49.79 |
| -0.05 | 4.60 | -0.52 | 1.27 | 2.08 | -0.41 | -- | -0.16 | 15.66 | -0.97 | 102.73 | 177.63 | 0.05 | 0.88 | 0.08 | 0.47 | 0.21 | 1.97 | 1.77 | -0.13 | 125.69 | 1.39 | 48.12 |
| 0.49 | 4.64 | 0.65 | 1.27 | 2.13 | 6.68 | -- | 8.46 | 27.38 | 10.72 | 35.78 | 73.24 | 0.59 | 10.06 | 1.03 | 4.65 | 2.46 | 1.86 | 1.77 | 0.16 | 120.89 | 1.34 | 47.37 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了