|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 | 18.01 | 16.45 | 13.22 | 0.56 | 1.73 | 0.22 | -0.01 | 1.95 | 0.37 | -- | -- | 4.06 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 4.06 | 0.76 | 3.30 | 0.49 | 2.81 | 0.06 | 0.06 | -0.87 | 2.43 | -0.15 | 2.57 |
| 68.33 | 68.33 | 63.13 | 49.60 | 2.35 | 7.26 | 1.00 | -0.39 | 0.42 | 4.34 | 1.99 | -- | 10.09 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 10.03 | 1.98 | 8.05 | 8.88 | -0.83 | 1.04 | 1.04 | -0.54 | 7.51 | 8.46 | -0.94 |
| 50.26 | 50.26 | 45.60 | 35.60 | 1.75 | 5.31 | 0.76 | -0.05 | 3.23 | 4.40 | -- | -- | 12.29 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 12.23 | 1.31 | 10.92 | 10.20 | 0.71 | 1.19 | 1.19 | 0.10 | 11.01 | 10.29 | 0.72 |
| 32.50 | 32.50 | 29.42 | 22.72 | 1.08 | 3.55 | 0.63 | -0.04 | -0.90 | 2.33 | 1.66 | -- | 4.44 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 4.43 | 0.80 | 3.63 | 3.83 | -0.21 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 4.12 | 4.20 | -0.08 |
| 15.64 | 15.64 | 14.21 | 10.94 | 0.49 | 1.80 | 0.32 | -0.04 | -0.22 | 0.25 | -- | -- | 1.45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.44 | 0.34 | 1.10 | 1.65 | -0.55 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
| 66.03 | 66.03 | 56.10 | 43.61 | 2.08 | 7.37 | 0.38 | 0.01 | -5.02 | 1.67 | 0.31 | -- | 6.64 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 6.64 | 2.17 | 4.48 | 4.05 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | -0.30 | 4.17 | 4.01 | 0.17 |
| 50.68 | 50.68 | 40.27 | 30.97 | 1.45 | 5.58 | 0.31 | -0.11 | -0.34 | 1.09 | -- | -- | 10.85 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 10.87 | 1.84 | 9.03 | 8.13 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | -0.51 | 8.52 | 7.87 | 0.65 |
| 33.58 | 33.58 | 26.26 | 20.25 | 1.01 | 3.77 | -0.16 | -0.08 | -0.98 | 0.71 | 0.44 | -- | 6.87 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 6.90 | 1.33 | 5.58 | 4.93 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | -0.30 | 5.27 | 4.81 | 0.47 |
| 16.60 | 16.60 | 13.05 | 10.32 | 0.46 | 1.77 | -0.22 | -0.08 | 0.13 | -0.04 | -- | -- | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.62 | 0.50 | 3.13 | 2.35 | 0.77 | 0.27 | 0.27 | -0.22 | 2.90 | 2.28 | 0.63 |
| 73.84 | 73.84 | 55.54 | 45.36 | 1.87 | 6.50 | -1.08 | -0.30 | 3.53 | 3.38 | 1.05 | -- | 24.87 | 0.13 | 0.12 | -0.00 | 24.89 | 3.39 | 21.50 | 20.25 | 1.25 | 2.34 | 2.34 | 0.54 | 22.03 | 20.63 | 1.41 |
| 56.50 | 56.50 | 41.42 | 33.71 | 1.33 | 5.28 | -1.06 | -0.12 | 7.10 | 1.28 | -- | -- | 23.12 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 23.14 | 2.87 | 20.28 | 18.80 | 1.48 | 2.17 | 2.17 | 0.67 | 20.95 | 19.21 | 1.74 |
| 37.11 | 37.11 | 27.20 | 22.30 | 0.89 | 3.46 | -0.88 | -0.08 | 5.30 | 0.99 | 0.64 | -- | 15.99 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 15.99 | 1.91 | 14.08 | 13.88 | 0.20 | 1.61 | 1.61 | 1.03 | 15.11 | 14.58 | 0.53 |
| 18.05 | 18.05 | 13.60 | 10.89 | 0.45 | 1.71 | -0.16 | -0.05 | 1.76 | 0.26 | -- | -- | 6.31 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 6.31 | 0.63 | 5.68 | 5.68 | -0.00 | 0.66 | 0.66 | -0.47 | 5.22 | 5.38 | -0.16 |
| 70.85 | 70.85 | 51.57 | 42.77 | 1.50 | 6.30 | -1.58 | -0.02 | 5.36 | 1.03 | 0.40 | -- | 25.82 | 0.11 | 0.08 | -0.00 | 25.85 | 3.14 | 22.72 | 20.07 | 2.65 | 2.32 | 2.32 | 3.03 | 25.75 | 22.28 | 3.47 |
| 54.06 | 54.06 | 38.73 | 32.37 | 1.08 | 4.61 | -1.19 | -0.27 | 4.03 | 0.92 | -- | -- | 20.01 | 0.11 | 0.06 | -0.00 | 20.06 | 2.34 | 17.72 | 16.05 | 1.68 | 1.86 | 1.86 | 3.51 | 21.23 | 18.70 | 2.53 |
| 35.94 | -- | 43.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | 14.75 | -- | -- | -- | 14.80 | -- | 13.18 | -- | 1.26 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18.18 | 18.18 | 13.40 | 11.12 | 0.39 | 1.59 | -0.30 | -0.07 | 1.25 | 0.56 | -- | -- | 6.54 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 6.56 | 0.82 | 5.74 | 5.18 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | -0.03 | 5.71 | 5.18 | 0.54 |
| 52.14 | -- | 59.56 | -- | 29.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 37.00 | -- | -- | -- | 36.90 | -- | 33.97 | -- | 5.18 | 3.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20.56 | -- | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 17.05 | -- | -- | -- | 16.98 | -- | 15.94 | -- | 3.34 | 1.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了