|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.68 | 0.33 | -- | 0.09 | 13.60 | 1.22 | -- | -- | 1.09 | -- | 0.56 | -- | 0.62 | 66.29 | -- | -- | -- | 44.39 | 0.14 | 11.64 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | 2.54 | -- | 34.85 | 1.80 | 1.51 | 16.77 | 221.71 | 288.00 | 4.05 | -- | 0.06 | 3.30 | -- | -- | 3.56 | 2.06 | 0.02 | 0.02 | 0.84 | -- | 1.91 | 0.49 | 28.80 | 6.92 | 0.89 | 0.12 | -- | 1.93 | 0.16 | -- | 13.56 | 42.36 | 8.61 | 105.57 | 3.00 | -0.07 | -- | 4.37 | -- | 93.69 | 209.16 | 36.49 |
| 17.77 | 0.59 | -- | 0.07 | 14.06 | 1.23 | -- | -- | 1.09 | -- | 0.42 | -- | 0.65 | 61.77 | -- | -- | -- | 44.99 | 0.15 | 11.88 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | -- | 35.20 | 1.89 | 1.45 | 19.80 | 221.82 | 283.59 | 5.11 | -- | 0.06 | 3.65 | -- | -- | 3.28 | 2.32 | 0.01 | 0.04 | 0.74 | -- | 2.02 | 0.39 | 28.35 | 5.11 | 0.92 | 1.03 | -- | 1.73 | 0.16 | -- | 12.67 | 41.02 | 8.61 | 105.85 | 3.00 | 0.57 | -- | 4.37 | -- | 93.20 | 209.60 | 32.97 |
| 16.48 | 0.58 | -- | 0.10 | 14.27 | 1.42 | 0.02 | -- | 1.88 | -- | 0.44 | -- | 0.54 | 63.51 | -- | -- | 0.03 | 40.93 | 0.16 | 7.41 | 4.78 | -- | -- | -- | -- | 2.82 | -- | 35.12 | 1.98 | 1.27 | 21.94 | 224.34 | 287.84 | 6.02 | -- | 0.06 | 3.38 | -- | -- | 2.56 | 1.40 | -- | 0.00 | 2.49 | -- | 2.09 | 0.35 | 29.38 | 5.27 | 0.51 | 0.10 | -- | 1.75 | 0.15 | 0.00 | 11.39 | 40.77 | 8.61 | 106.18 | 3.00 | 1.08 | -- | 4.37 | -- | 94.53 | 211.76 | 35.31 |
| 17.33 | 0.87 | -- | 0.07 | 12.88 | 1.21 | 0.00 | -- | 1.13 | -- | 0.44 | -- | 0.64 | 62.06 | -- | -- | -- | 40.78 | -- | 7.55 | 4.65 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | -- | 32.51 | 1.95 | 1.34 | 25.07 | 222.98 | 285.05 | 14.39 | -- | 0.06 | 3.07 | -- | -- | 2.12 | 1.40 | 0.03 | 0.39 | 1.04 | -- | 2.12 | 0.33 | 33.96 | 5.57 | -- | -- | -- | 1.84 | 0.16 | -- | 11.45 | 45.41 | 8.61 | 105.76 | 3.00 | 1.36 | -- | 4.37 | -- | 88.15 | 205.24 | 34.39 |
| 15.05 | 1.70 | -- | 0.05 | 11.55 | 1.28 | 0.00 | -- | 0.89 | -- | 0.36 | -- | 0.61 | 58.95 | -- | -- | -- | 39.11 | -- | 7.76 | 4.43 | -- | -- | -- | -- | 3.02 | -- | 32.29 | 2.05 | 1.33 | 32.50 | 228.34 | 287.30 | 18.90 | -- | 0.00 | 2.77 | -- | -- | 2.47 | 1.35 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | -- | 1.96 | 0.25 | 36.36 | 5.82 | -- | -- | -- | 2.01 | 0.17 | -- | 11.85 | 48.21 | 8.65 | 107.69 | 5.00 | 1.05 | -- | 4.37 | -- | 88.54 | 205.29 | 33.79 |
| 20.55 | 0.75 | -- | 0.06 | 13.60 | 1.02 | -- | -- | 0.89 | -- | 0.32 | -- | 0.76 | 63.00 | -- | -- | -- | 34.25 | -- | 7.78 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | 3.37 | -- | 32.28 | 2.10 | 1.27 | 32.45 | 223.71 | 286.71 | 19.12 | -- | -- | 2.57 | -- | -- | 2.44 | 1.59 | 0.05 | 0.03 | 0.77 | -- | 1.99 | 0.23 | 36.62 | 3.24 | -- | -- | -- | 2.02 | 0.17 | -- | 9.45 | 46.07 | 8.65 | 107.73 | 1.91 | 0.99 | -- | 4.37 | -- | 86.89 | 206.71 | 33.94 |
| 19.68 | 0.76 | -- | 0.04 | 12.41 | 1.19 | 0.17 | -- | 1.03 | -- | 0.22 | -- | 0.74 | 65.48 | -- | -- | -- | 35.15 | -- | 5.85 | 5.17 | -- | -- | -- | -- | 3.25 | -- | 28.10 | 1.89 | 1.31 | 44.20 | 237.29 | 302.77 | 30.10 | -- | 0.02 | 2.28 | -- | -- | 1.66 | 1.75 | 0.04 | 0.02 | 0.84 | -- | 3.00 | 0.21 | 47.95 | 3.97 | -- | -- | -- | 2.05 | 0.14 | -- | 10.63 | 58.58 | 8.65 | 107.80 | 1.91 | 0.77 | -- | 4.37 | -- | 90.97 | 210.65 | 33.54 |
| 31.73 | 0.43 | -- | 0.14 | 13.33 | 0.87 | 0.17 | -- | 1.06 | -- | 0.22 | -- | 0.59 | 76.47 | -- | -- | -- | 35.18 | -- | 6.08 | 4.73 | -- | -- | -- | -- | 3.45 | -- | 27.99 | 1.98 | 1.23 | 37.42 | 227.70 | 304.17 | 27.67 | -- | 0.03 | 2.27 | -- | -- | 2.33 | 1.58 | 0.07 | 5.13 | 5.95 | -- | 5.56 | 0.20 | 53.32 | 4.05 | -- | -- | -- | 2.09 | 0.14 | -- | 10.17 | 63.50 | 8.65 | 107.77 | 1.81 | 0.91 | -- | 4.37 | -- | 87.76 | 207.65 | 33.02 |
| 74.42 | 0.09 | -- | 0.01 | 12.09 | 0.71 | 0.23 | -- | 0.84 | -- | 0.24 | -- | 0.62 | 116.62 | -- | -- | -- | 29.77 | -- | 6.19 | 4.08 | -- | -- | -- | -- | 3.49 | -- | 28.07 | 2.07 | 1.44 | 0.39 | 184.09 | 300.70 | 22.79 | -- | 0.03 | 2.55 | -- | -- | 3.84 | 1.52 | 0.03 | 0.02 | 0.76 | -- | 5.27 | 0.20 | 44.64 | 4.35 | -- | -- | -- | 2.14 | 0.15 | -- | 10.73 | 55.37 | 8.72 | 115.86 | 8.69 | 0.96 | -- | 4.37 | -- | 90.10 | 211.32 | 34.01 |
| 74.20 | 0.42 | -- | 0.00 | 12.61 | 0.57 | 0.20 | -- | 0.80 | -- | 0.23 | -- | 0.97 | 113.44 | -- | -- | -- | 29.77 | -- | 6.39 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | 3.71 | -- | 27.64 | 2.14 | 1.35 | 1.57 | 183.37 | 296.81 | 19.70 | -- | -- | 2.49 | -- | -- | 3.58 | 2.21 | 0.06 | 0.03 | 0.79 | -- | 5.64 | 0.18 | 41.39 | 4.34 | -- | -- | -- | 2.14 | 0.15 | -- | 10.88 | 52.27 | 8.72 | 117.09 | 8.69 | 1.04 | -- | 4.37 | -- | 87.75 | 210.27 | 34.27 |
| 74.17 | 0.25 | -- | 0.22 | 11.76 | 0.69 | 0.14 | -- | 0.87 | -- | 0.27 | -- | 0.35 | 114.65 | -- | -- | -- | 28.99 | -- | 6.49 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | 28.33 | 1.93 | 1.49 | 0.17 | 186.07 | 300.72 | 25.34 | -- | -- | 1.69 | -- | -- | 2.28 | 1.98 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | -- | 1.96 | 0.48 | 42.72 | 5.15 | -- | -- | -- | 2.30 | 0.15 | -- | 12.49 | 55.21 | 8.72 | 118.84 | 8.69 | 1.07 | -- | 3.92 | -- | 86.74 | 210.60 | 34.91 |
| 81.38 | 0.20 | -- | 0.08 | 12.02 | 0.75 | 0.15 | -- | 0.77 | -- | 0.27 | -- | 0.66 | 119.76 | -- | -- | -- | 24.14 | -- | 5.78 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | 3.32 | -- | 25.49 | 2.01 | 1.42 | 0.29 | 176.90 | 296.67 | 23.63 | -- | -- | 1.74 | -- | -- | 1.82 | 2.06 | 0.05 | 4.78 | 5.79 | -- | 2.09 | 0.44 | 46.33 | 2.89 | -- | 0.43 | -- | 2.31 | 0.15 | -- | 10.76 | 57.09 | 8.72 | 118.73 | 8.69 | 1.35 | -- | 3.92 | -- | 81.83 | 205.86 | 33.72 |
| 76.16 | 0.33 | -- | 0.05 | 10.77 | 0.68 | 0.13 | -- | 0.76 | -- | 0.23 | -- | 0.42 | 112.15 | -- | -- | -- | 23.00 | -- | 5.55 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | 3.36 | -- | 24.96 | 2.04 | 1.34 | 0.50 | 169.57 | 281.72 | 20.83 | -- | -- | 1.76 | -- | -- | 1.70 | 1.81 | 0.04 | 0.02 | 0.53 | -- | 2.12 | 0.52 | 37.97 | 2.81 | -- | 0.41 | -- | 2.17 | 0.14 | -- | 10.57 | 48.54 | 8.72 | 118.77 | 8.69 | 0.35 | -- | 3.92 | -- | 78.39 | 201.45 | 31.74 |
| 78.58 | 0.25 | -- | 0.06 | 10.28 | 0.59 | 0.10 | -- | 0.61 | -- | 0.22 | -- | 0.47 | 111.07 | -- | -- | -- | 18.00 | -- | 5.66 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | 3.38 | -- | 24.85 | 2.11 | 1.21 | 0.63 | 163.39 | 274.47 | 18.49 | -- | -- | 1.58 | -- | -- | 2.93 | 1.98 | 0.07 | 0.02 | 0.50 | -- | 2.19 | 0.24 | 37.30 | 2.45 | -- | 0.41 | -- | 2.14 | 0.15 | -- | 10.36 | 47.65 | 8.72 | 118.52 | 8.69 | 0.66 | -- | 3.92 | -- | 72.70 | 195.83 | 30.98 |
| 77.50 | 0.31 | -- | 0.10 | 8.86 | 0.82 | 0.07 | -- | 0.56 | -- | 0.35 | -- | 1.05 | 110.34 | -- | -- | -- | 17.31 | -- | 5.68 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | 25.03 | 1.65 | 1.09 | 0.77 | 161.06 | 271.40 | 21.00 | -- | -- | 1.93 | -- | -- | 2.60 | 2.31 | 0.05 | 0.02 | 0.84 | -- | 1.91 | -- | 40.59 | 0.69 | -- | 0.83 | -- | 2.13 | 0.15 | -- | 8.87 | 49.46 | 8.72 | 118.19 | 8.69 | 1.09 | -- | 3.17 | -- | 69.43 | 191.91 | 30.03 |
| 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.48 | -- | -- | -- | -- | 257.03 | 17.62 | -- | 6.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.34 | 0.37 | 1.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | 42.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 187.05 | 27.91 |
| 79.85 | 0.36 | -- | 0.05 | 8.16 | 0.63 | 0.07 | -- | 0.70 | -- | 0.08 | -- | 0.41 | 104.97 | -- | -- | -- | 12.16 | -- | 4.34 | 2.58 | -- | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 22.20 | 0.38 | 0.92 | 1.29 | 143.06 | 248.03 | 10.62 | -- | 0.27 | 1.51 | -- | -- | 1.49 | 3.06 | 0.02 | 0.02 | 1.40 | -- | 3.13 | -- | 29.84 | -- | -- | 0.69 | -- | 1.78 | -- | -- | 6.46 | 36.30 | 8.72 | 119.00 | 8.18 | -1.57 | -- | 3.17 | -- | 62.89 | 184.05 | 27.68 |
| 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.79 | -- | -- | -- | -- | 237.41 | 4.92 | -- | 8.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.13 | -- | 1.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 31.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181.85 | 24.20 |
| 84.08 | 0.50 | -- | 0.13 | 6.42 | 0.47 | 0.37 | 0.00 | 0.96 | -- | 0.06 | -- | 0.35 | 104.57 | -- | -- | -- | 5.76 | -- | 4.37 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- | 18.87 | 0.38 | 1.48 | 0.18 | 114.98 | 219.55 | 3.00 | -- | -- | 1.26 | -- | -- | 1.76 | 1.52 | -- | 0.02 | 0.80 | -- | 2.77 | -- | 17.12 | -- | -- | 1.27 | -- | 1.41 | -- | -- | 6.43 | 23.55 | 8.72 | 118.61 | 4.31 | -1.14 | -- | 2.22 | -- | 47.73 | 171.83 | 24.17 |
| 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.63 | -- | -- | -- | -- | 212.21 | -- | -- | 6.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 19.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.80 | 21.67 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了