搜索历史清空

泰格医药

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.06 24.29 0.37 12.26 10.88 1.15 -- -- 26.64 0.23 183.56 69.09 0.06 0.49 -- 1.30 -- 2.30 2.28 0.11 -- 0.17 14.71
1.04 24.34 1.30 12.29 10.82 2.82 -- -- 27.41 4.29 187.39 72.85 0.24 1.92 -- 4.94 -- 2.18 2.16 0.39 -- 0.17 14.47
1.19 24.59 0.86 12.33 10.98 3.80 -- -- 29.16 4.89 203.24 74.86 0.17 1.33 -- 3.61 -- 2.16 2.15 0.25 -- 0.16 14.16
0.45 23.84 0.47 12.28 10.24 1.27 -- -- 30.09 1.86 211.15 73.30 0.11 0.85 -- 2.46 -- 1.83 1.81 0.12 -- 0.19 15.93
0.19 23.73 0.23 12.45 10.24 0.38 -- -- 30.03 0.80 218.67 72.36 0.05 0.41 -- 1.24 -- 1.62 1.61 0.05 -- 0.20 16.78
0.47 23.90 1.27 12.45 10.05 1.53 -- -- 33.95 1.94 203.25 71.43 0.23 1.77 -- 5.04 -- 1.72 1.71 0.30 -- 0.19 16.07
0.94 24.35 0.67 12.46 10.52 3.01 -- -- 38.88 3.85 233.21 66.75 0.17 1.16 -- 4.04 -- 1.37 1.36 0.12 -- 0.24 19.35
0.57 24.01 0.21 12.46 10.15 1.86 -- -- 39.69 2.32 232.06 69.88 0.11 0.78 -- 2.58 -- 1.43 1.43 0.03 -- 0.26 20.88
0.27 24.22 0.17 13.28 10.33 1.05 -- -- 37.83 1.12 225.53 66.97 0.06 0.40 -- 1.34 -- 2.61 2.61 0.03 -- 0.23 18.41
2.34 24.10 1.32 13.42 10.06 7.53 -- -- 38.58 9.95 174.91 55.94 0.26 2.06 -- 6.44 -- 2.74 2.74 0.28 -- 0.21 17.61
2.17 24.14 0.77 13.62 9.94 7.05 -- -- 40.34 9.21 186.38 53.33 0.20 1.45 -- 5.06 -- 2.68 2.68 0.16 -- 0.26 18.36
1.61 23.60 0.43 13.61 9.38 4.93 -- -- 39.91 6.83 178.01 54.42 0.13 1.01 -- 3.31 -- 2.58 2.58 0.08 -- 0.28 19.24
0.66 23.09 0.03 13.61 8.99 2.04 -- -- 39.65 2.86 178.30 52.77 0.06 0.50 -- 1.71 -- 2.95 2.95 0.01 -- 0.24 17.23
2.32 22.45 1.56 13.59 8.33 8.88 -- -- 39.64 10.72 1.19 46.99 0.28 302.27 -- 7.66 -- 2.98 2.97 0.36 -- 0.24 17.36
1.86 22.00 0.95 13.55 7.96 6.97 -- -- 40.11 8.60 1.72 42.75 0.21 157.20 -- 6.32 -- 2.72 2.71 0.20 -- 0.26 18.22
1.38 21.44 0.28 -- -- 4.82 -- -- 39.46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.36
0.60 21.10 0.35 13.64 7.21 2.36 -- -- 38.83 2.83 0.56 40.52 0.07 161.90 -- 2.22 -- 3.52 3.51 0.10 -- 0.20 14.63
3.32 20.84 1.33 -- -- 13.31 -- -- 43.12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.21
2.05 19.70 0.83 13.59 5.47 10.54 -- -- 46.77 10.62 0.79 45.77 0.16 340.72 -- 5.90 -- 6.11 6.11 0.43 -- 0.14 10.72
1.45 19.58 0.42 -- -- 6.19 -- -- 47.02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.30
正在加载中

暂时没有更多数据了