|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.34 | 0.03 | 0.54 | 20.90 | 6.55 | 8.11 | 1.12 | 1.95 | 17.73 | 3.18 | -- | 4.73 | 0.00 | 4.18 | 0.54 | 1.15 | -- | 2.34 | -- | -- | 3.49 | 1.58 | -- | 1.68 | 3.41 | 0.08 | -0.14 | 3.65 | 17.23 | 20.88 |
| 72.53 | 0.19 | 1.01 | 73.72 | 23.85 | 32.02 | 3.92 | 2.75 | 62.54 | 11.18 | -- | 29.04 | 1.65 | 24.12 | 4.92 | 2.24 | -- | 11.38 | -- | 0.61 | 14.22 | 23.74 | -- | 6.31 | 33.49 | -19.27 | -0.09 | -3.26 | 20.48 | 17.23 |
| 53.18 | 0.15 | 0.82 | 54.14 | 15.93 | 23.64 | 3.21 | 3.98 | 46.75 | 7.40 | -- | 19.63 | 1.16 | 14.69 | 4.94 | 1.62 | -- | 10.45 | -- | 0.61 | 12.68 | 21.70 | -- | 4.42 | 29.53 | -16.85 | 0.03 | -4.49 | 20.48 | 16.00 |
| 33.78 | 0.00 | 0.44 | 34.23 | 9.84 | 16.03 | 2.04 | 2.24 | 30.14 | 4.09 | -- | 10.59 | 0.02 | 10.13 | 0.46 | 0.93 | 0.93 | 10.10 | -- | -- | 11.02 | 12.35 | 0.17 | 4.06 | 19.29 | -8.27 | 0.14 | -3.58 | 20.48 | 16.90 |
| 16.30 | 0.00 | 0.22 | 16.52 | 4.73 | 7.72 | 0.97 | 1.13 | 14.55 | 1.98 | -- | 1.49 | 0.02 | 8.07 | -6.58 | 0.63 | -- | 5.55 | -- | -- | 6.18 | 3.19 | -- | 3.76 | 7.22 | -1.04 | 0.05 | -5.59 | 20.48 | 14.90 |
| 67.85 | 0.01 | 1.75 | 69.61 | 19.60 | 31.24 | 5.25 | 2.55 | 58.64 | 10.97 | -- | 21.71 | 3.67 | 69.10 | -47.39 | 0.79 | -- | 33.79 | -- | 1.28 | 35.86 | 38.80 | -- | 7.66 | 52.89 | -17.02 | -0.07 | -53.51 | 74.00 | 20.48 |
| 48.56 | 0.02 | 1.35 | 49.94 | 13.78 | 22.99 | 4.37 | 3.01 | 44.15 | 5.79 | -- | 6.67 | 0.21 | 63.91 | -57.23 | 0.62 | -- | 28.44 | -- | 1.07 | 30.13 | 20.35 | -- | 6.40 | 32.85 | -2.72 | -0.22 | -54.38 | 74.00 | 19.62 |
| 30.56 | 0.01 | 1.10 | 31.67 | 8.49 | 16.09 | 3.24 | 2.09 | 29.90 | 1.77 | -- | 3.14 | -- | 49.36 | -46.22 | 0.31 | 0.31 | 15.15 | -- | 0.55 | 16.01 | 7.43 | 0.20 | 5.68 | 13.95 | 2.06 | 0.01 | -42.37 | 74.00 | 31.63 |
| 14.77 | 0.01 | 0.72 | 15.50 | 4.25 | 7.15 | 1.57 | 1.09 | 14.06 | 1.44 | -- | 1.63 | -- | 2.82 | -1.20 | 0.21 | -- | 3.73 | -- | 0.53 | 4.48 | 0.83 | -- | 3.32 | 4.45 | 0.02 | -0.05 | 0.22 | 74.00 | 74.22 |
| 68.04 | 0.10 | 2.81 | 70.95 | 20.48 | 29.31 | 6.55 | 3.11 | 59.45 | 11.50 | -- | 12.94 | 3.57 | 28.28 | -15.34 | 3.86 | -- | 32.01 | -- | 0.10 | 35.96 | 25.17 | -- | 4.97 | 36.04 | -0.08 | 0.09 | -3.83 | 77.83 | 74.00 |
| 50.43 | 0.13 | 2.47 | 53.03 | 15.85 | 22.39 | 4.82 | 3.24 | 46.31 | 6.73 | -- | 7.31 | 3.44 | 23.23 | -15.93 | 2.46 | 2.42 | 28.07 | -- | 0.05 | 30.58 | 18.45 | 0.16 | 1.67 | 25.83 | 4.75 | 0.22 | -4.23 | 77.83 | 73.60 |
| 33.10 | 0.06 | 1.82 | 34.99 | 10.73 | 15.30 | 3.38 | 1.82 | 31.24 | 3.75 | -- | 4.05 | -- | 11.14 | -7.09 | 2.44 | 2.40 | 14.56 | -- | 0.04 | 17.03 | 8.97 | 0.14 | 1.19 | 10.82 | 6.21 | 0.26 | 3.13 | 77.83 | 80.96 |
| 15.26 | 0.03 | 1.02 | 16.30 | 5.61 | 7.89 | 1.56 | 0.96 | 16.02 | 0.29 | -- | 2.53 | -- | 8.01 | -5.48 | 0.82 | -- | 4.60 | -- | 0.01 | 5.44 | 1.70 | -- | 0.29 | 2.42 | 3.02 | -0.11 | -2.28 | 77.83 | 75.55 |
| 66.23 | 0.35 | 2.86 | 69.44 | 22.50 | 24.56 | 6.30 | 2.51 | 55.87 | 13.58 | -- | 5.81 | 6.63 | 33.70 | -27.89 | 3.15 | -- | 34.41 | -- | 0.24 | 37.81 | 18.35 | -- | 6.45 | 29.71 | 8.09 | 0.27 | -5.96 | 83.78 | 77.83 |
| 49.91 | 0.32 | 2.25 | 52.48 | 18.63 | 18.82 | 4.70 | 2.08 | 44.23 | 8.25 | -- | 4.43 | 6.78 | 28.54 | -24.11 | 3.33 | 3.11 | 26.20 | -- | -- | 29.53 | 9.60 | 0.09 | 7.35 | 21.60 | 7.94 | 0.97 | -6.94 | 83.78 | 76.84 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -15.15 | 2.56 | -- | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | -- | -7.12 | 83.78 | 76.97 |
| 17.57 | 0.01 | 0.79 | 18.37 | 6.09 | 6.78 | 1.50 | 0.97 | 15.34 | 3.03 | -- | 2.36 | 4.76 | 15.32 | -12.96 | 2.42 | -- | 7.70 | -- | -- | 10.12 | 2.00 | -- | 2.73 | 4.79 | 5.33 | -0.02 | -4.61 | 83.78 | 79.17 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | -- | -- | -- | -- | -25.22 | 9.88 | -- | 4.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.63 | -- | -15.22 | 99.60 | 83.78 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -7.47 | 8.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.54 | -- | -5.32 | 99.60 | 94.02 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了