搜索历史清空

菲利华

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
13.82 13.82 10.56 7.05 0.19 1.16 0.01 -0.08 0.13 0.04 -0.00 -- 3.49 0.03 0.04 0.01 3.48 0.37 3.10 3.34 -0.23 0.64 0.64 -- 3.10 3.34 -0.23
9.08 9.08 6.78 4.61 0.12 0.71 -0.01 -0.08 -0.03 0.15 -0.00 -- 2.36 0.02 0.01 -0.00 2.37 0.28 2.09 2.22 -0.13 0.43 0.43 -- 2.09 2.22 -0.13
4.06 4.06 3.06 2.03 0.05 0.33 -0.01 -0.00 -0.04 0.10 -- -- 1.08 0.01 0.00 -- 1.09 0.13 0.96 1.05 -0.09 0.22 0.22 -- 0.96 1.05 -0.09
17.42 17.42 14.47 10.07 0.25 1.47 -0.00 -0.20 0.17 0.12 -0.01 -- 3.51 0.03 0.10 -0.02 3.44 0.18 3.26 3.14 0.12 0.60 0.60 -- 3.26 3.14 0.12
13.14 13.14 11.03 7.57 0.21 1.14 0.02 -0.03 0.14 0.08 -0.00 -- 2.67 0.03 0.04 -0.01 2.65 0.22 2.44 2.35 0.09 0.45 0.45 -- 2.44 2.35 0.09
9.15 9.15 7.53 5.23 0.14 0.77 -0.00 -0.03 0.10 0.05 -0.00 -- 1.99 0.02 0.01 -0.01 2.01 0.19 1.82 1.72 0.10 0.33 0.33 -- 1.82 1.72 0.10
4.10 4.10 3.50 2.48 0.05 0.34 0.00 0.01 0.03 0.03 -0.00 -- 0.93 0.01 0.00 -0.00 0.94 0.15 0.79 0.77 0.01 0.15 0.15 -- 0.79 0.77 0.01
20.91 20.91 14.93 10.56 0.24 1.82 -0.15 -0.10 0.16 0.03 -0.00 -- 6.48 0.02 0.06 0.00 6.44 0.70 5.74 5.38 0.37 1.05 1.05 -- 5.74 5.38 0.37
14.95 14.95 10.39 7.39 0.18 1.29 -0.17 0.00 0.10 0.02 -0.00 -- 4.85 0.01 0.02 -0.00 4.84 0.47 4.37 4.10 0.27 0.80 0.79 -- 4.37 4.10 0.27
10.23 10.23 7.01 5.10 0.11 0.89 -0.14 0.01 0.05 0.01 -0.00 -- 3.36 0.01 0.00 0.00 3.36 0.34 3.02 2.87 0.15 0.56 0.55 -- 3.02 2.87 0.15
4.99 4.99 3.63 2.72 0.05 0.40 0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.00 -- 1.33 0.00 0.00 -- 1.33 0.16 1.17 1.12 0.06 0.22 0.22 -- 1.17 1.12 0.06
17.19 17.19 11.62 8.39 0.18 1.58 -0.24 -0.06 0.00 0.08 -0.01 -- 5.68 0.02 0.05 0.00 5.66 0.53 5.13 4.89 0.24 0.96 0.95 -- 5.13 4.89 0.24
12.74 12.74 8.28 6.06 0.12 1.17 -0.26 -0.04 0.00 0.07 0.00 -- 4.45 0.02 0.02 0.00 4.46 0.51 3.94 3.74 0.20 0.74 0.73 -- 3.94 3.74 0.20
8.55 8.55 5.52 3.97 0.08 0.81 -0.12 -0.02 0.00 0.04 -0.01 -- 3.00 0.02 0.02 0.00 3.00 0.42 2.58 2.50 0.08 0.49 0.49 -- 2.58 2.50 0.08
3.73 3.73 2.70 1.99 0.05 0.36 -0.02 -- 0.00 0.02 -- -- 1.04 0.00 0.00 0.00 1.04 0.10 0.93 0.90 0.03 0.27 0.26 -- 0.93 0.90 0.03
12.24 12.24 8.25 6.02 0.15 1.13 -0.08 -0.02 0.01 0.13 0.01 -- 4.25 0.01 0.03 -0.05 4.23 0.47 3.76 3.70 0.06 1.10 1.09 -- 3.76 3.70 0.06
8.89 8.89 5.64 4.26 0.09 0.77 -0.06 -- -0.02 0.12 -0.00 -- 3.41 0.00 0.09 0.00 3.33 0.39 2.95 2.90 0.04 0.57 0.57 -- 2.95 2.90 0.04
5.45 5.45 3.36 2.54 0.06 0.46 -0.03 -- -0.02 0.11 -0.00 -- 2.27 0.00 0.08 0.00 2.18 0.33 1.86 1.83 0.03 0.36 0.36 -- 1.86 1.83 0.03
2.62 2.62 1.72 1.33 0.03 0.26 -0.02 -- -0.01 0.06 -- -- 0.97 0.00 0.09 -0.00 0.88 0.12 0.76 0.75 0.01 0.22 0.22 -- 0.76 0.75 0.01
8.64 8.64 6.00 4.14 0.12 0.90 0.02 -0.01 0.03 0.05 -- -- 2.79 0.01 0.07 -0.00 2.73 0.33 2.39 2.38 0.01 0.71 0.70 -- 2.39 2.38 0.01
正在加载中

暂时没有更多数据了