搜索历史清空

新宝股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
122.84 122.84 112.45 96.64 4.41 6.08 0.14 -0.15 0.11 -0.16 0.03 -- 10.61 0.18 0.30 0.02 10.49 1.78 8.70 8.41 0.29 1.04 1.04 -0.27 8.43 8.14 0.29
78.02 78.02 71.00 60.80 3.04 4.04 -0.19 -0.18 0.11 -0.18 0.01 -- 6.89 0.13 0.15 0.02 6.87 1.21 5.67 5.43 0.24 0.67 0.67 0.03 5.70 5.46 0.24
38.34 38.34 34.81 29.75 1.49 2.23 -0.21 -0.11 0.00 -0.09 0.00 -- 3.45 0.05 0.09 0.00 3.41 0.77 2.64 2.47 0.17 0.30 0.30 -0.13 2.51 2.34 0.17
168.21 168.21 154.35 133.03 6.06 8.31 -0.88 -0.17 0.13 -0.85 0.08 -- 13.30 0.28 0.30 -0.01 13.28 2.12 11.15 10.53 0.63 1.29 1.29 0.04 11.19 10.57 0.63
126.90 126.90 115.92 99.72 4.32 6.55 -0.11 -0.17 0.23 -0.82 0.05 -- 10.26 0.16 0.12 -0.00 10.30 2.04 8.26 7.85 0.41 0.96 0.96 0.09 8.35 7.94 0.41
77.23 77.23 70.38 60.42 2.84 4.18 -0.56 -0.10 0.02 -0.80 0.03 -- 6.01 0.10 0.08 0.00 6.03 1.30 4.73 4.42 0.31 0.54 0.54 -0.02 4.71 4.40 0.31
34.74 34.74 31.72 27.13 1.38 1.91 -0.32 -0.07 -0.12 -0.38 0.00 -- 2.52 0.03 0.04 0.00 2.51 0.58 1.92 1.73 0.20 0.21 0.21 -0.00 1.92 1.72 0.20
146.47 146.47 133.23 113.16 5.79 8.60 -0.85 0.01 0.18 -0.97 -0.01 -- 13.12 0.27 0.31 0.11 13.07 2.61 10.47 9.77 0.69 1.19 1.19 0.02 10.49 9.79 0.69
107.55 107.55 96.89 83.35 3.90 5.84 -1.08 -0.16 -0.56 -0.73 -0.00 -- 9.70 0.18 0.09 0.11 9.80 2.05 7.75 7.36 0.39 0.89 0.89 0.03 7.78 7.39 0.39
63.55 63.55 57.61 49.51 2.50 3.63 -1.06 -0.11 -0.45 -0.46 -0.05 -- 5.28 0.10 0.06 0.09 5.33 1.12 4.21 3.95 0.26 0.48 0.48 0.03 4.24 3.98 0.26
28.29 28.29 26.75 22.10 1.21 1.77 0.30 -0.03 0.47 -0.20 -0.04 -- 1.97 0.04 0.01 0.02 2.00 0.45 1.55 1.38 0.16 0.17 0.17 0.08 1.62 1.46 0.16
136.96 136.96 123.94 108.04 4.79 7.85 -2.52 0.02 -0.70 0.03 0.04 -- 12.81 0.28 0.53 0.01 12.57 2.27 10.30 9.61 0.69 1.17 1.17 0.07 10.37 9.68 0.69
107.18 107.18 95.37 85.36 3.20 5.60 -2.92 -0.10 -1.29 0.19 0.08 -- 10.77 0.23 0.17 -0.00 10.83 1.99 8.84 8.44 0.40 1.03 1.03 0.08 8.92 8.52 0.40
71.26 71.26 65.06 57.97 2.02 3.68 -1.29 -0.02 -0.44 0.25 0.06 -- 6.19 0.10 0.10 -0.00 6.18 1.08 5.10 4.86 0.24 0.60 0.60 0.04 5.14 4.90 0.24
36.42 36.42 34.44 30.37 0.97 1.69 0.08 -0.02 -0.02 0.21 0.03 -- 2.22 0.05 0.04 -0.00 2.23 0.37 1.87 1.78 0.09 0.22 0.22 -0.01 1.86 1.77 0.09
149.12 149.12 140.75 122.87 4.40 7.79 0.49 -0.07 -0.82 1.58 0.06 -- 9.77 0.21 0.12 0.09 9.86 1.61 8.25 7.92 0.33 0.96 0.96 -0.01 8.24 7.91 0.33
107.04 107.04 100.50 88.27 3.18 5.39 0.10 -0.05 -0.97 1.44 0.02 -- 7.41 0.13 0.09 0.07 7.45 1.29 6.16 5.95 0.21 0.72 0.72 -0.00 6.15 5.94 0.21
66.44 66.44 62.84 54.66 2.19 3.43 0.27 -0.07 -0.83 1.19 0.00 -- 4.00 0.10 0.06 0.00 4.04 0.73 3.31 3.14 0.17 0.38 0.38 -0.00 3.31 3.14 0.17
32.10 32.10 29.91 25.99 1.07 1.86 -0.02 -0.07 -0.52 0.53 -0.01 -- 2.25 0.04 0.02 -0.00 2.27 0.46 1.81 1.70 0.11 0.21 0.21 0.00 1.81 1.70 0.11
131.91 131.91 119.64 101.16 4.35 7.01 2.37 -0.30 1.23 0.33 0.00 -- 13.75 0.18 0.19 0.00 13.74 2.19 11.56 11.18 0.37 1.40 1.40 -0.00 11.55 11.18 0.37
正在加载中

暂时没有更多数据了