搜索历史清空

新宝股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
1.04 10.46 1.28 2.23 6.78 5.60 -- -- 21.33 9.98 56.12 46.41 0.79 4.81 -- 5.82 -- 1.20 0.93 0.16 -- 0.80 44.43
0.67 10.27 0.09 2.23 6.57 3.67 -- -- 22.08 6.45 63.16 47.95 0.50 2.85 -- 3.75 -- 1.19 0.88 0.01 -- 0.81 44.73
0.30 10.34 0.23 2.23 6.65 1.71 -- -- 22.42 2.96 63.80 45.95 0.25 1.41 -- 1.96 -- 1.26 0.94 0.03 -- 0.79 44.07
1.29 10.17 1.67 2.23 6.34 7.42 -- -- 20.91 13.31 55.13 39.02 1.12 6.53 -- 9.23 -- 1.22 0.90 0.19 -- 0.86 46.31
0.96 9.85 0.75 2.23 6.01 5.54 -- -- 21.41 9.93 50.03 48.33 0.85 5.40 -- 5.59 -- 1.22 0.95 0.09 -- 0.89 47.14
0.54 9.44 0.07 2.30 5.55 3.23 -- -- 21.76 5.66 57.28 49.18 0.53 3.14 -- 3.66 -- 1.23 0.93 0.01 -- 0.90 47.38
0.21 9.45 -0.26 2.37 5.59 1.36 -- -- 21.92 2.25 60.33 44.33 0.24 1.49 -- 2.03 -- 1.28 0.97 -0.04 -- 0.76 43.05
1.19 9.23 2.32 2.36 5.38 7.67 -- -- 22.74 13.33 55.97 38.04 1.07 6.43 -- 9.46 -- 1.21 0.92 0.29 -- 0.87 46.42
0.89 8.97 1.21 2.43 5.06 5.76 -- -- 22.50 10.12 51.89 44.12 0.80 5.20 -- 6.12 -- 1.26 1.00 0.16 -- 0.88 46.44
0.48 8.55 0.48 2.42 4.65 3.22 -- -- 22.09 5.50 60.65 43.90 0.49 2.97 -- 4.10 -- 1.36 1.06 0.07 -- 0.87 46.09
0.17 8.63 -0.23 2.40 4.74 1.22 -- -- 21.89 1.96 65.81 43.94 0.22 1.37 -- 2.05 -- 1.64 1.29 -0.04 -- 0.73 41.57
1.17 8.44 1.72 2.39 4.57 8.08 -- -- 21.12 14.73 71.96 39.29 1.07 5.00 -- 9.16 -- 1.60 1.27 0.28 -- 0.83 44.78
1.03 8.29 0.85 2.38 4.43 7.02 -- 6.28 20.36 13.02 64.49 38.11 0.85 4.19 1.33 6.50 3.89 1.54 1.26 0.14 70.01 0.82 44.74
0.60 7.75 0.36 2.49 3.99 4.03 -- 4.81 18.65 7.69 72.09 39.52 0.56 2.50 0.86 4.17 2.57 1.37 1.04 0.05 71.18 0.97 49.00
0.22 7.57 -0.35 2.49 3.82 1.49 -- 1.85 16.61 2.89 69.77 37.70 0.29 1.29 0.45 2.17 1.39 1.34 0.99 -0.05 71.11 0.96 48.72
0.96 7.36 1.02 2.49 3.60 6.57 -- 7.59 17.61 12.87 69.92 39.37 1.19 5.15 1.72 8.67 6.09 1.31 0.89 0.13 69.92 1.06 51.25
0.72 7.24 -0.07 2.49 3.36 5.03 -- 6.17 17.54 9.61 68.06 43.98 0.87 3.97 1.27 6.09 4.57 1.37 0.96 -0.01 68.04 0.99 49.39
0.38 7.08 -0.38 2.49 3.02 2.68 -- 3.12 17.73 5.07 78.84 44.56 0.54 2.28 0.77 4.00 2.84 1.34 0.91 -0.05 67.43 1.07 51.50
0.21 7.51 -0.17 2.49 3.45 1.48 -- 1.84 19.03 2.78 73.89 42.95 0.26 1.22 0.37 2.07 1.37 1.47 1.09 -0.03 60.03 0.91 47.51
1.40 7.30 3.04 2.49 3.35 11.20 -- 13.12 23.31 23.73 63.77 37.64 1.28 5.65 1.87 9.49 6.19 1.41 1.08 0.40 58.87 1.06 51.15
正在加载中

暂时没有更多数据了