|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.63 | 7.72 | 1.03 | 130.38 | 92.22 | 20.02 | 3.47 | 4.30 | 120.01 | 10.37 | -- | 3.88 | -- | 11.62 | -7.75 | -- | -- | 8.56 | -- | 0.54 | 9.10 | 7.64 | 0.56 | 1.15 | 13.18 | -4.08 | 0.41 | -1.04 | 31.84 | 30.79 |
| 78.25 | 5.19 | 0.74 | 84.17 | 64.12 | 13.84 | 2.63 | 2.88 | 83.48 | 0.69 | -- | 1.94 | -- | 7.41 | -5.46 | -- | -- | 7.60 | -- | 0.28 | 7.88 | 4.16 | 0.56 | 1.07 | 7.12 | 0.76 | 0.50 | -3.51 | 31.84 | 28.33 |
| 40.67 | 2.96 | 0.72 | 44.35 | 31.56 | 8.17 | 1.36 | 1.37 | 42.46 | 1.88 | -- | 1.93 | -- | 4.41 | -2.48 | -- | -- | 5.73 | -- | 0.10 | 5.83 | 4.05 | -- | 1.04 | 5.16 | 0.67 | 0.37 | 0.44 | 31.84 | 32.28 |
| 163.92 | 9.95 | 1.60 | 175.46 | 122.38 | 28.69 | 5.05 | 5.80 | 161.93 | 13.53 | -- | 0.42 | -- | 13.47 | -13.06 | 0.02 | 0.02 | 10.64 | -- | 0.46 | 11.12 | 10.44 | 0.64 | 0.99 | 15.59 | -4.47 | 1.21 | -2.78 | 34.62 | 31.84 |
| 116.23 | 7.72 | 1.63 | 125.57 | 88.56 | 22.61 | 3.49 | 4.78 | 119.45 | 6.12 | -- | 0.37 | -- | 10.51 | -10.14 | 0.02 | 0.02 | 10.64 | -- | 0.30 | 10.96 | 10.33 | 0.64 | 0.91 | 15.36 | -4.40 | 0.67 | -7.74 | 34.62 | 26.88 |
| 70.15 | 4.65 | 0.78 | 75.58 | 53.33 | 16.07 | 2.71 | 2.92 | 75.03 | 0.54 | -- | 0.04 | -- | 5.19 | -5.15 | -- | -- | 7.52 | -- | 0.76 | 8.28 | 6.91 | 0.01 | 0.09 | 8.26 | 0.02 | 0.67 | -3.91 | 34.62 | 30.71 |
| 35.67 | 1.99 | 0.26 | 37.91 | 27.62 | 9.38 | 1.56 | 1.51 | 40.07 | -2.15 | -- | 0.01 | -- | 2.03 | -2.02 | -- | -- | 5.52 | -- | 0.05 | 5.58 | 4.10 | -- | 0.05 | 4.21 | 1.37 | 0.31 | -2.49 | 34.62 | 32.13 |
| 143.15 | 7.45 | 2.53 | 153.13 | 94.98 | 27.77 | 4.87 | 6.42 | 134.04 | 19.09 | -- | 2.73 | 2.80 | 24.52 | -21.79 | 0.03 | 0.03 | 5.20 | -- | 0.28 | 5.50 | 5.94 | 0.61 | 1.06 | 11.07 | -5.57 | 0.55 | -7.72 | 42.34 | 34.62 |
| 98.90 | 5.46 | 1.95 | 106.32 | 67.46 | 21.04 | 3.67 | 4.11 | 96.28 | 10.03 | 0.02 | 1.87 | 2.43 | 21.19 | -19.32 | -- | -- | 4.20 | -- | 0.28 | 4.47 | 2.83 | 0.39 | 0.21 | 7.06 | -2.59 | 0.52 | -11.36 | 42.34 | 30.98 |
| 60.40 | 3.33 | 1.11 | 64.84 | 41.28 | 14.36 | 2.54 | 2.72 | 60.90 | 3.94 | -- | 1.80 | 2.43 | 11.93 | -10.13 | -- | -- | 2.69 | -- | 0.27 | 2.96 | 1.12 | 0.61 | 0.17 | 3.69 | -0.73 | 0.40 | -6.52 | 42.34 | 35.82 |
| 28.03 | 1.28 | 0.71 | 30.02 | 20.59 | 8.25 | 1.41 | 1.67 | 31.93 | -1.91 | -- | 1.76 | -- | 5.27 | -3.50 | -- | -- | 1.70 | -- | 0.26 | 1.95 | 1.02 | -- | 0.11 | 1.19 | 0.76 | -0.40 | -5.06 | 42.35 | 37.30 |
| 141.44 | 7.31 | 1.60 | 150.34 | 102.40 | 23.65 | 4.65 | 5.41 | 136.12 | 14.23 | -- | 6.49 | -- | 17.48 | -10.99 | 0.83 | 0.04 | 18.73 | -- | 1.01 | 20.57 | 13.83 | 0.34 | 0.49 | 16.52 | 4.05 | 1.53 | 8.82 | 33.52 | 42.34 |
| 107.50 | 6.05 | 1.08 | 114.62 | 81.18 | 18.68 | 3.09 | 4.63 | 107.58 | 7.04 | 0.10 | 4.45 | -- | 13.45 | -9.00 | 0.71 | 0.02 | 15.70 | -- | 0.98 | 17.39 | 9.83 | 0.34 | 0.41 | 12.37 | 5.03 | 1.96 | 5.02 | 33.52 | 38.55 |
| 70.62 | 4.30 | 0.73 | 75.66 | 54.23 | 13.79 | 1.91 | 2.75 | 72.68 | 2.98 | 0.10 | 1.26 | -- | 7.23 | -5.97 | 0.71 | 0.02 | 10.00 | -- | 0.94 | 11.65 | 6.00 | 0.34 | 0.29 | 7.32 | 4.33 | 0.48 | 1.83 | 33.52 | 35.35 |
| 34.05 | 1.61 | 0.44 | 36.10 | 27.44 | 8.06 | 1.02 | 2.46 | 38.98 | -2.88 | -- | 0.64 | -- | 3.21 | -2.58 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -- | 0.63 | 7.64 | 2.00 | -- | 0.14 | 2.19 | 5.44 | -0.06 | -0.07 | 33.52 | 33.45 |
| 152.95 | 9.97 | 1.48 | 164.40 | 117.16 | 25.80 | 3.48 | 9.48 | 155.94 | 8.46 | -- | 5.40 | -- | 13.44 | -8.05 | 0.05 | 0.05 | 7.90 | -- | 0.65 | 8.59 | 6.96 | 0.30 | 2.91 | 15.21 | -6.61 | -0.41 | -6.60 | 40.12 | 33.52 |
| 108.95 | 7.11 | 0.89 | 116.95 | 88.10 | 19.78 | 2.53 | 7.12 | 117.52 | -0.57 | -- | 4.15 | -- | 9.46 | -5.31 | 0.05 | 0.05 | 6.06 | -- | -- | 6.11 | 3.43 | 0.30 | 1.52 | 10.27 | -4.16 | -0.16 | -10.19 | 40.12 | 29.93 |
| 69.61 | 4.63 | 0.50 | 74.73 | 57.10 | 14.05 | 2.04 | 4.69 | 77.88 | -3.15 | -- | 3.23 | -- | 6.60 | -3.37 | -- | -- | 1.80 | -- | -- | 1.80 | 0.42 | 0.30 | 0.02 | 2.98 | -1.19 | -0.24 | -7.95 | 40.12 | 32.18 |
| 37.09 | 2.03 | 0.13 | 39.25 | 29.57 | 7.86 | 1.07 | 2.17 | 40.66 | -1.41 | -- | 1.17 | -- | 3.36 | -2.18 | -- | -- | 1.30 | -- | -- | 1.30 | 0.42 | -- | 0.02 | 0.47 | 0.82 | 0.01 | -2.76 | 40.12 | 37.37 |
| 125.94 | 6.84 | 1.37 | 134.15 | 77.01 | 20.44 | 3.89 | 7.72 | 109.05 | 25.10 | -- | 13.99 | 0.02 | 19.73 | -5.74 | 9.46 | 0.03 | 7.02 | -- | -- | 16.48 | 7.53 | -- | 0.02 | 10.89 | 5.59 | -1.41 | 23.54 | 16.58 | 40.12 |
正在加载中暂时没有更多数据了


正在加载中暂时没有更多数据了