搜索历史清空

康力电梯

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
7.94 7.94 7.62 5.95 0.92 0.31 0.03 -0.04 0.05 -0.01 -0.01 -- 0.49 0.01 0.04 -0.00 0.45 0.07 0.38 0.37 0.01 0.05 0.05 -0.02 0.36 0.35 0.01
44.48 44.48 39.76 31.72 4.49 1.45 -0.05 -0.33 0.53 0.01 -0.05 -- 3.84 0.05 0.05 -0.01 3.84 0.51 3.33 3.30 0.03 0.41 0.41 -0.00 3.33 3.30 0.03
30.69 30.69 27.29 21.69 3.09 1.04 -0.08 -0.11 0.15 0.03 -0.00 -- 3.63 0.03 0.04 -0.00 3.63 0.42 3.21 3.21 0.00 0.40 0.40 0.04 3.25 3.25 0.00
18.58 18.58 16.65 13.10 1.96 0.70 -0.05 -0.10 0.11 -0.00 -0.01 -- 2.03 0.02 0.03 -0.00 2.02 0.21 1.81 1.80 0.01 0.23 0.23 0.02 1.83 1.82 0.01
7.29 7.29 6.74 5.09 0.94 0.33 -0.00 -0.04 0.07 -0.00 -0.00 -- 0.82 0.01 0.00 -0.00 0.83 0.13 0.69 0.69 0.00 0.09 0.09 0.02 0.72 0.71 0.00
40.83 40.83 36.43 28.95 4.11 1.58 -0.19 -0.58 0.13 0.06 0.01 -- 4.12 0.05 0.07 0.02 4.09 0.50 3.59 3.57 0.02 0.45 0.45 0.08 3.67 3.65 0.02
28.77 28.77 25.61 20.38 2.85 1.11 -0.17 -0.39 0.09 0.03 -0.01 -- 3.17 0.04 0.06 0.01 3.14 0.32 2.82 2.82 0.00 0.35 0.35 0.12 2.93 2.93 0.00
18.58 18.58 16.56 13.09 1.93 0.77 -0.15 -0.31 0.07 0.03 -0.01 -- 1.98 0.03 0.04 0.00 1.96 0.20 1.76 1.76 0.00 0.22 0.22 0.06 1.82 1.82 0.00
7.65 7.65 7.18 5.48 1.02 0.37 -0.09 -0.00 0.02 -0.01 -0.01 -- 0.67 0.01 0.04 -0.00 0.65 0.11 0.54 0.54 0.00 0.07 0.07 0.03 0.56 0.56 0.00
50.35 50.35 45.26 36.14 5.08 1.81 -0.17 -0.44 0.44 0.06 0.02 -- 4.09 0.10 0.10 0.01 4.09 0.43 3.65 3.65 0.00 0.46 0.46 -0.24 3.41 3.41 0.00
35.06 35.06 31.50 25.16 3.38 1.26 -0.07 0.04 0.41 0.02 -0.01 -- 3.86 0.07 0.09 0.00 3.84 0.34 3.50 3.50 -0.00 0.44 0.44 -0.18 3.32 3.32 -0.00
22.82 22.82 20.51 16.28 2.27 0.83 -0.03 0.03 0.39 0.02 -0.01 -- 2.52 0.04 0.07 0.00 2.50 0.20 2.30 2.30 -0.00 0.29 0.29 -0.08 2.21 2.21 -0.00
9.12 9.12 8.48 6.63 1.04 0.37 -0.04 -0.04 0.38 -0.01 -0.01 -- 1.05 0.02 0.05 0.00 1.03 0.16 0.87 0.87 -0.00 0.11 0.11 -0.01 0.87 0.87 -0.00
51.15 51.15 47.81 38.93 4.91 1.61 -0.06 -0.31 0.17 0.08 0.01 -- 3.05 0.07 0.09 0.01 3.03 0.29 2.74 2.74 -0.00 0.35 0.35 -0.27 2.48 2.48 -0.00
38.35 38.35 36.18 29.68 3.49 1.24 0.01 -0.10 0.21 0.01 -0.01 -- 2.37 0.07 0.07 0.01 2.37 0.32 2.05 2.05 -0.00 0.26 0.26 -0.23 1.82 1.82 -0.00
23.38 23.38 22.06 18.02 2.16 0.81 -0.04 -0.09 0.18 0.01 -0.02 -- 1.47 0.04 0.07 0.01 1.45 0.19 1.26 1.26 0.00 0.16 0.16 -- 1.26 1.26 0.00
9.41 9.41 9.19 7.05 1.19 0.43 -0.02 -0.04 0.16 0.02 -0.01 -- 0.41 0.02 0.06 0.00 0.37 0.01 0.37 0.37 0.00 0.05 0.05 -0.29 0.08 0.08 0.00
51.70 51.70 47.46 38.54 4.69 1.80 0.07 -0.30 0.23 -0.08 -0.15 -- 4.68 0.05 0.08 0.00 4.66 0.60 4.06 4.06 0.00 0.52 0.51 -0.04 4.01 4.01 0.00
36.06 36.06 32.66 26.38 3.21 1.26 0.08 -0.21 0.26 -0.01 -0.08 -- 3.77 0.03 0.05 0.00 3.75 0.60 3.15 3.15 0.00 0.40 0.40 -- 3.15 3.15 0.00
22.35 22.35 20.05 16.00 2.10 0.81 0.06 -0.11 0.21 -0.03 -0.08 -- 2.65 0.02 0.04 0.00 2.63 0.45 2.18 2.18 0.00 0.28 0.28 -- 2.18 2.18 0.00
正在加载中

暂时没有更多数据了