|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | 12.55 | -- | 0.52 | 11.95 | 1.35 | -- | -- | 0.35 | -- | 9.65 | -- | 1.88 | 48.40 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.41 | 8.36 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1.69 | -- | -- | 0.04 | 2.12 | 5.30 | 22.39 | 70.78 | 0.11 | -- | 9.33 | 8.08 | 0.01 | -- | 0.59 | 0.08 | -- | -- | 2.79 | -- | -- | 0.50 | 33.68 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.42 | -- | 0.43 | 34.11 | 7.98 | 12.20 | -- | -0.03 | -- | 4.76 | -- | 11.29 | 36.53 | 0.14 |
| 11.38 | 11.64 | -- | 0.65 | 12.57 | 1.12 | -- | -- | 0.31 | -- | 9.92 | -- | 1.68 | 51.07 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.43 | 8.55 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1.71 | -- | -- | 0.04 | 2.23 | 5.30 | 23.02 | 74.09 | 0.12 | -- | 9.37 | 10.36 | 0.01 | -- | 1.22 | 0.27 | -- | -- | 2.77 | -- | -- | 0.57 | 37.33 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.43 | -- | 0.44 | 37.77 | 7.98 | 12.20 | -- | -0.48 | -- | 4.80 | -- | 11.34 | 36.19 | 0.13 |
| 13.63 | 9.13 | -- | 0.52 | 13.23 | 1.06 | -- | -- | 0.38 | -- | 12.03 | -- | 0.16 | 51.37 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.47 | 8.68 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 1.72 | -- | -- | 0.04 | 2.03 | 5.70 | 23.29 | 74.66 | 0.01 | -- | 8.65 | 10.39 | 0.02 | -- | 0.96 | 0.25 | -- | -- | 2.44 | -- | -- | 0.56 | 37.92 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.44 | -- | 0.45 | 38.37 | 7.98 | 12.20 | -- | -0.43 | -- | 4.53 | -- | 11.51 | 36.18 | 0.11 |
| 12.08 | 8.01 | -- | 0.47 | 13.04 | 0.99 | -- | 0.01 | 0.46 | -- | 12.37 | -- | 0.16 | 48.81 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.32 | 8.99 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 1.74 | -- | -- | 0.04 | 2.06 | 5.40 | 23.35 | 72.15 | 0.01 | -- | 8.26 | 9.25 | 0.02 | -- | 0.77 | 0.21 | -- | -- | 2.41 | -- | -- | 0.56 | 36.80 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.45 | -- | 0.46 | 37.27 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.45 | -- | 4.53 | -- | 10.10 | 34.77 | 0.12 |
| 16.26 | 6.51 | -- | 0.36 | 12.80 | 1.11 | -- | -- | 0.39 | -- | 12.93 | -- | 0.15 | 51.81 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.32 | 9.29 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 1.75 | -- | -- | 0.05 | 2.01 | 5.00 | 23.25 | 75.07 | 0.02 | -- | 10.24 | 8.12 | 0.02 | -- | 0.62 | 0.24 | -- | -- | 2.39 | -- | -- | 0.57 | 38.42 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.47 | -- | 0.47 | 38.89 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.45 | -- | 4.53 | -- | 11.39 | 36.06 | 0.11 |
| 17.45 | 7.28 | -- | 0.42 | 12.95 | 0.89 | -- | -- | 0.34 | -- | 12.23 | -- | 0.15 | 52.96 | -- | -- | -- | 0.26 | 0.33 | 9.47 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 1.76 | -- | -- | 0.05 | 2.09 | 3.40 | 21.88 | 74.85 | 0.02 | -- | 9.05 | 10.24 | 0.02 | -- | 1.16 | 0.36 | -- | -- | 2.48 | -- | -- | 0.80 | 38.89 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.48 | -- | 0.49 | 39.37 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.47 | -- | 4.53 | -- | 10.70 | 35.36 | 0.11 |
| 17.85 | 5.78 | -- | 0.52 | 13.09 | 1.19 | -- | 0.02 | 0.47 | -- | 12.82 | -- | 0.16 | 53.39 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.38 | 9.59 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 1.78 | -- | -- | 0.06 | 1.97 | -- | 18.76 | 72.15 | -- | -- | 6.46 | 10.36 | 0.02 | -- | 0.88 | 0.25 | -- | -- | 2.23 | -- | -- | 1.00 | 36.92 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.49 | -- | 0.50 | 37.42 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.43 | -- | 4.12 | -- | 10.36 | 34.64 | 0.09 |
| 12.85 | 6.08 | -- | 0.66 | 13.70 | 1.22 | -- | 0.04 | 0.46 | -- | 12.60 | -- | 0.16 | 49.34 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.39 | 9.89 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | -- | -- | 0.06 | 1.96 | -- | 18.99 | 68.33 | -- | -- | 6.81 | 7.91 | 0.02 | -- | 0.70 | 0.33 | -- | -- | 2.16 | -- | -- | 1.01 | 34.21 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.50 | -- | 0.51 | 34.72 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.48 | -- | 4.12 | -- | 9.30 | 33.51 | 0.09 |
| 17.61 | 2.72 | -- | 0.53 | 12.90 | 1.77 | -- | -- | 0.42 | -- | 12.56 | -- | 0.18 | 50.25 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.36 | 10.10 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- | -- | 0.07 | 1.89 | -- | 19.05 | 69.30 | -- | -- | 8.29 | 6.27 | 0.02 | -- | 0.57 | 0.15 | -- | -- | 2.09 | -- | -- | 1.03 | 33.66 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.50 | -- | 0.51 | 34.17 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.52 | -- | 4.12 | -- | 10.87 | 35.03 | 0.09 |
| 21.66 | 2.73 | -- | 0.67 | 14.01 | 1.49 | -- | -- | 0.46 | -- | 12.17 | -- | 0.15 | 54.91 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.37 | 10.21 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 1.81 | -- | -- | 0.06 | 1.93 | -- | 19.19 | 74.10 | 0.01 | -- | 9.87 | 9.08 | 0.01 | -- | 1.28 | 0.55 | -- | -- | 2.22 | -- | -- | 1.09 | 39.02 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.52 | -- | 0.52 | 39.54 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.55 | -- | 4.12 | -- | 10.33 | 34.46 | 0.09 |
| 19.11 | 2.33 | -- | 1.00 | 13.69 | 2.24 | -- | -- | 0.70 | -- | 13.76 | -- | 0.16 | 54.51 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.38 | 10.17 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | 1.82 | -- | -- | 0.06 | 1.62 | -- | 19.05 | 73.56 | -- | -- | 8.57 | 9.90 | 0.02 | -- | 1.03 | 0.50 | -- | -- | 1.82 | -- | 0.01 | 1.75 | 38.57 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.53 | -- | 0.54 | 39.11 | 7.99 | 12.26 | 0.07 | -0.49 | -- | 3.80 | -- | 10.51 | 34.35 | 0.10 |
| 18.86 | 2.51 | -- | 1.25 | 13.24 | 2.43 | -- | 0.02 | 0.74 | -- | 12.90 | -- | 0.19 | 53.87 | -- | -- | -- | 0.22 | 0.38 | 10.22 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 1.84 | -- | -- | 0.05 | 1.55 | -- | 18.57 | 72.44 | -- | -- | 8.91 | 10.89 | 0.02 | -- | 0.79 | 0.36 | -- | 0.01 | 1.74 | -- | 0.01 | 1.32 | 38.97 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.54 | -- | 0.56 | 39.53 | 7.98 | 12.28 | 0.52 | -0.39 | -- | 3.80 | -- | 9.31 | 32.81 | 0.10 |
| 16.97 | 2.16 | -- | 1.08 | 10.97 | 2.87 | -- | -- | 0.66 | -- | 11.60 | -- | 0.19 | 48.41 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.39 | 10.45 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- | 0.05 | 1.41 | -- | 18.76 | 67.18 | -- | -- | 9.39 | 6.98 | 0.01 | -- | 0.57 | 0.46 | -- | 0.00 | 1.88 | -- | 0.01 | 1.38 | 33.40 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.55 | -- | 0.57 | 33.97 | 7.98 | 12.28 | 0.84 | -0.31 | -- | 3.80 | -- | 9.85 | 33.10 | 0.10 |
| 16.54 | 2.46 | -- | 1.50 | 11.66 | 2.72 | -- | -- | 0.77 | -- | 10.71 | -- | 0.33 | 48.79 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.46 | 10.62 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 1.83 | -- | -- | 0.06 | 1.43 | -- | 18.62 | 67.41 | -- | -- | 9.54 | 8.10 | 0.01 | -- | 1.32 | 0.32 | -- | 0.00 | 2.12 | -- | 0.01 | 1.48 | 34.52 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.57 | -- | 0.58 | 35.11 | 7.98 | 12.26 | 0.84 | -0.31 | -- | 3.80 | -- | 8.98 | 32.20 | 0.10 |
| 16.10 | 3.04 | -- | 2.11 | 11.43 | 2.73 | -- | -- | 1.04 | -- | 11.66 | -- | 0.22 | 50.38 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.46 | 10.48 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- | 0.16 | 1.33 | -- | 18.70 | 69.09 | -- | -- | 10.33 | 8.81 | -- | -- | 0.98 | 0.44 | -- | 0.00 | 1.77 | -- | -- | 1.53 | 36.89 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.57 | -- | 0.58 | 37.47 | 7.98 | 12.26 | 0.84 | -0.27 | -- | 3.52 | -- | 8.56 | 31.53 | 0.09 |
| 11.58 | 3.48 | -- | 1.76 | 10.04 | 2.89 | 0.00 | -- | 1.06 | -- | 14.29 | -- | 0.76 | 47.82 | -- | -- | -- | 0.31 | 0.56 | 10.56 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | 1.85 | -- | -- | 0.06 | 1.29 | -- | 18.63 | 66.45 | -- | -- | 8.64 | 9.40 | -- | -- | 0.78 | 0.39 | -- | 0.01 | 1.90 | -- | -- | 1.60 | 35.14 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.59 | -- | 0.59 | 35.73 | 7.98 | 12.22 | 0.84 | -0.25 | -- | 3.52 | -- | 7.77 | 30.71 | 0.01 |
| 12.00 | 3.62 | -- | 2.07 | 8.98 | 3.26 | -- | -- | 1.21 | -- | 15.33 | -- | 0.78 | 48.95 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.56 | 10.67 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 1.86 | -- | -- | 0.06 | 1.25 | -- | 18.78 | 67.73 | -- | -- | 10.30 | 7.17 | -- | -- | 0.60 | 0.42 | -- | 0.00 | 2.02 | -- | 0.00 | 1.67 | 34.96 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.59 | -- | 0.59 | 35.56 | 7.98 | 12.19 | 0.74 | -0.33 | -- | 3.52 | -- | 9.24 | 32.16 | 0.01 |
| 9.99 | 9.43 | -- | 2.00 | 9.90 | 2.56 | -- | -- | 0.92 | -- | 14.94 | -- | 0.83 | 52.33 | -- | -- | -- | 0.33 | 0.57 | 10.86 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | 1.87 | -- | -- | 0.05 | 1.16 | -- | 18.30 | 70.63 | -- | -- | 10.29 | 10.24 | -- | -- | 1.35 | 0.44 | -- | 0.00 | 1.84 | -- | 0.00 | 1.99 | 37.87 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.60 | -- | 0.61 | 38.47 | 7.98 | 12.15 | 0.64 | -0.04 | -- | 3.52 | -- | 8.88 | 32.14 | 0.01 |
| 10.24 | 7.05 | -- | 2.06 | 8.32 | 3.52 | -- | -- | 1.44 | -- | 15.10 | -- | 0.30 | 50.07 | -- | -- | -- | 0.48 | 0.58 | 10.97 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- | 0.04 | 1.06 | -- | 18.50 | 68.57 | -- | -- | 7.74 | 11.14 | -- | -- | 0.98 | 0.40 | -- | 0.00 | 1.70 | -- | 0.00 | 1.68 | 36.51 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.61 | -- | 0.62 | 37.13 | 7.98 | 12.11 | 0.44 | -- | -- | 3.14 | -- | 8.35 | 31.44 | 0.01 |
| 9.48 | 8.05 | -- | 2.32 | 7.50 | 3.32 | -- | -- | 0.80 | -- | 14.13 | -- | 0.32 | 47.66 | -- | -- | -- | 0.49 | 0.59 | 11.08 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 1.90 | -- | -- | 0.03 | 1.00 | -- | 18.21 | 65.87 | -- | -- | 7.07 | 10.98 | -- | -- | 0.77 | 0.38 | -- | 0.01 | 1.78 | -- | 0.00 | 1.73 | 35.15 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.63 | -- | 0.64 | 35.79 | 7.98 | 12.07 | 0.79 | -- | -- | 3.14 | -- | 7.39 | 30.07 | 0.01 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了