|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.43 | 35.43 | 31.28 | 27.81 | 0.30 | 1.32 | -0.25 | -0.14 | 0.09 | 0.70 | 0.03 | -- | 5.01 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 4.63 | 0.72 | 3.91 | 3.91 | -0.00 | 0.71 | 0.71 | -0.04 | 3.87 | 3.87 | -0.00 |
| 24.44 | 24.44 | 20.48 | 18.27 | 0.19 | 0.88 | -0.29 | -0.06 | -0.20 | 0.46 | 0.01 | -- | 4.17 | 0.01 | 0.33 | -0.00 | 3.85 | 0.51 | 3.34 | 3.34 | -0.00 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 3.34 | 3.34 | -0.00 |
| 13.01 | 13.01 | 10.34 | 9.13 | 0.10 | 0.52 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.31 | 0.00 | -- | 2.83 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.82 | 0.40 | 2.42 | 2.42 | -0.00 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | 2.41 | 2.41 | -0.00 |
| 53.03 | 53.03 | 47.76 | 42.85 | 0.46 | 1.74 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | 0.81 | 0.01 | -- | 6.57 | 0.02 | 0.18 | -0.00 | 6.41 | 0.84 | 5.57 | 5.57 | -0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 5.58 | 5.58 | -0.00 |
| 40.43 | 40.43 | 36.24 | 32.26 | 0.32 | 1.67 | -0.12 | -0.11 | -0.16 | 0.47 | 0.00 | -- | 4.74 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 4.58 | 0.49 | 4.09 | 4.09 | -0.00 | 0.75 | 0.75 | -0.04 | 4.06 | 4.06 | -0.00 |
| 25.38 | 25.38 | 22.60 | 20.16 | 0.22 | 1.11 | -0.18 | -0.09 | -0.47 | 0.38 | 0.00 | -- | 2.91 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 2.81 | 0.34 | 2.47 | 2.47 | -0.00 | 0.45 | 0.45 | -0.03 | 2.44 | 2.44 | -0.00 |
| 12.13 | 12.13 | 10.90 | 9.58 | 0.11 | 0.67 | -0.04 | -- | -0.36 | 0.31 | -0.00 | -- | 1.50 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.45 | 0.16 | 1.29 | 1.29 | -0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | -0.00 |
| 53.11 | 53.11 | 46.34 | 40.65 | 0.45 | 2.50 | -0.10 | -0.22 | 0.16 | 0.49 | -0.04 | -- | 7.98 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 7.95 | 0.91 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 7.05 | 7.04 | 0.00 |
| 40.93 | 40.93 | 35.45 | 31.19 | 0.36 | 1.91 | -0.15 | -0.11 | 0.20 | 0.34 | -0.04 | -- | 6.37 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 6.35 | 0.71 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 1.02 | 1.01 | 0.01 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 26.75 | 26.75 | 23.01 | 20.33 | 0.28 | 1.23 | -0.23 | -0.11 | 0.42 | 0.20 | -0.02 | -- | 4.62 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 4.61 | 0.58 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.73 | 0.72 | 0.01 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 13.84 | 13.84 | 11.50 | 10.06 | 0.10 | 0.58 | 0.07 | -- | 0.27 | 0.11 | -0.01 | -- | 2.91 | 0.00 | 0.01 | -- | 2.91 | 0.46 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.44 | 0.43 | -0.00 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
| 72.50 | 72.50 | 52.24 | 47.01 | 0.53 | 1.79 | -0.15 | -0.38 | -1.36 | 0.68 | -0.04 | -- | 19.48 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 19.22 | 2.28 | 16.95 | 16.95 | -0.00 | 3.05 | 2.96 | 0.04 | 16.98 | 16.99 | -0.00 |
| 55.28 | 55.28 | 39.16 | 36.20 | 0.40 | 1.06 | -0.60 | -0.11 | -0.88 | 0.45 | -0.02 | -- | 15.75 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 15.70 | 2.38 | 13.32 | 13.33 | -0.00 | 2.38 | 2.31 | 0.04 | 13.36 | 13.37 | -0.00 |
| 36.00 | 36.00 | 25.57 | 23.43 | 0.31 | 0.72 | -0.25 | -0.11 | -0.66 | 0.13 | -0.03 | -- | 9.94 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 9.90 | 1.36 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 1.53 | 1.48 | -0.05 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 18.98 | 18.98 | 13.60 | 12.48 | 0.18 | 0.36 | 0.01 | -- | -0.30 | 0.10 | -0.02 | -- | 5.11 | 0.00 | 0.01 | -- | 5.10 | 0.68 | 4.42 | 4.42 | -0.00 | 0.79 | 0.77 | 0.00 | 4.42 | 4.42 | -0.00 |
| 58.45 | 58.45 | 46.56 | 41.99 | 0.69 | 1.50 | 0.23 | -0.08 | 0.49 | 1.19 | -0.02 | -- | 13.85 | 0.01 | 0.22 | 0.10 | 13.64 | 1.87 | 11.76 | 11.77 | -0.01 | 2.10 | 2.06 | -0.01 | 11.76 | 11.76 | -0.01 |
| 40.19 | 40.19 | 32.90 | 29.57 | 0.44 | 1.02 | 0.17 | -0.00 | 0.63 | 0.64 | -0.08 | -- | 8.65 | 0.00 | 0.11 | -- | 8.54 | 1.41 | 7.13 | 7.13 | -0.00 | 1.27 | 1.25 | -0.00 | 7.13 | 7.13 | -0.00 |
| 24.74 | 24.74 | 20.31 | 18.26 | 0.27 | 0.66 | 0.06 | -0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.01 | -- | 5.24 | 0.01 | 0.06 | -- | 5.19 | 0.80 | 4.39 | 4.39 | -0.00 | 0.78 | 0.77 | -0.00 | 4.39 | 4.39 | -0.00 |
| 11.37 | 11.37 | 9.10 | 8.08 | 0.13 | 0.39 | 0.06 | -0.00 | -0.18 | 0.35 | 0.00 | -- | 2.41 | 0.00 | 0.03 | -- | 2.38 | 0.28 | 2.10 | 2.10 | -0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 2.10 | 2.11 | -0.00 |
| 36.66 | 36.66 | 29.93 | 26.74 | 0.54 | 1.22 | -0.03 | -0.04 | 0.93 | 0.51 | 0.01 | -- | 8.40 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 8.30 | 1.12 | 7.19 | 7.19 | -0.00 | 1.29 | 1.28 | -0.02 | 7.16 | 7.16 | -0.00 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了