搜索历史清空

金禾实业

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
货币资金(亿元) 交易性金融资产(亿元) 衍生金融资产(亿元) 应收票据(亿元) 应收账款(亿元) 预付款项(亿元) 应收利息(亿元) 应收股利(亿元) 其他应收款(亿元) 买入返售金融资产(亿元) 存货(亿元) 一年内到期的非流动资产(亿元) 其他流动资产(亿元) 流动资产合计(亿元) 可供出售金融资产(亿元) 持有至到期投资(亿元) 长期应收款(亿元) 长期股权投资(亿元) 投资性房地产(亿元) 固定资产净额(亿元) 在建工程(亿元) 工程物资(亿元) 固定资产清理(亿元) 生产性生物资产(亿元) 油气资产(亿元) 无形资产(亿元) 开发支出(亿元) 商誉(亿元) 长期待摊费用(亿元) 递延所得税资产(亿元) 其他非流动资产(亿元) 非流动资产合计(亿元) 资产总计(亿元) 短期借款(亿元) 交易性金融负债(亿元) 应付票据(亿元) 应付账款(亿元) 预收款项(亿元) 应付手续费及佣金(亿元) 应付职工薪酬(亿元) 应交税费(亿元) 应付利息(亿元) 应付股利(亿元) 其他应付款(亿元) 预提费用(亿元) 一年内到期的非流动负债(亿元) 其他流动负债(亿元) 流动负债合计(亿元) 长期借款(亿元) 应付债券(亿元) 长期应付款(亿元) 专项应付款(亿元) 递延所得税负债(亿元) 长期递延收益(亿元) 其他非流动负债(亿元) 非流动负债合计(亿元) 负债合计(亿元) 实收资本(或股本)(亿元) 资本公积(亿元) 减:库存股(亿元) 其他综合收益(亿元) 专项储备(亿元) 盈余公积(亿元) 一般风险准备(亿元) 未分配利润(亿元) 归属于母公司股东权益合计(亿元) 少数股东权益(亿元)
12.64 11.37 -- -- 7.21 1.02 -- -- 0.06 -- 9.25 -- 1.33 48.32 -- -- -- 0.37 -- 37.33 5.30 -- -- -- -- 2.70 -- 0.02 0.09 0.28 4.78 54.44 102.76 3.62 -- 2.39 4.47 -- -- 1.05 0.49 -- -- 0.18 -- 2.46 0.99 15.98 9.70 -- -- -- 0.01 1.34 -- 11.09 27.06 5.68 7.73 5.24 0.02 -- 3.59 -- 63.64 75.68 0.02
15.75 8.04 -- -- 6.79 0.95 -- -- 0.07 -- 8.92 -- 1.39 48.55 -- -- -- 0.35 -- 37.90 4.02 -- -- -- -- 2.74 -- 0.02 0.12 0.30 2.62 52.89 101.44 4.60 -- 2.04 4.47 -- -- 0.87 0.39 -- -- 0.18 -- 2.47 0.71 16.09 8.78 -- -- -- 0.01 1.39 -- 10.21 26.30 5.68 7.73 5.24 0.05 -- 3.59 -- 63.07 75.11 0.02
17.37 9.31 -- -- 7.49 0.80 -- -- 0.07 -- 7.15 -- 1.36 49.72 -- -- -- 0.34 -- 38.72 2.99 -- -- -- -- 2.75 -- 0.02 0.14 0.32 3.96 54.30 104.01 5.10 -- 0.46 4.49 -- -- 0.67 0.58 -- -- 0.44 -- 2.30 0.68 14.99 9.05 -- -- -- 0.01 1.39 -- 10.48 25.48 5.70 7.78 5.52 0.05 -- 3.59 -- 66.69 78.51 0.02
19.95 7.71 -- -- 5.42 0.68 -- -- 0.06 -- 6.09 -- 1.25 47.10 -- -- -- 0.33 -- 39.25 1.79 -- -- -- -- 2.76 -- 0.02 0.14 0.30 2.79 51.76 98.86 1.40 -- 0.45 5.40 -- -- 1.19 0.51 -- -- 0.45 -- 2.10 0.66 12.53 8.88 -- -- -- 0.01 1.39 -- 10.32 22.85 5.70 7.70 5.52 0.06 -- 3.59 -- 64.27 75.99 0.02
21.41 10.02 -- -- 6.51 0.86 -- -- 0.06 -- 5.96 -- 0.97 52.68 -- -- -- 0.33 -- 37.97 3.02 -- -- -- -- 2.58 -- 0.02 0.14 0.35 0.71 49.49 102.17 4.59 0.01 1.03 5.24 -- -- 1.18 0.43 -- -- 0.54 -- 1.04 1.11 15.87 10.16 -- -- -- 0.01 1.43 -- 11.65 27.52 5.70 7.97 5.61 0.01 -- 3.59 -- 62.79 74.63 0.02
23.39 8.44 -- -- 6.06 1.04 -- -- 0.05 -- 7.99 -- 1.28 53.32 -- -- -- 0.33 -- 36.48 4.59 -- -- -- -- 2.59 -- 0.02 0.17 0.33 1.20 50.36 103.68 4.59 -- 2.25 6.63 -- -- 1.12 0.40 -- -- 0.50 -- 1.45 0.98 18.39 10.95 -- -- -- 0.01 1.40 -- 12.41 30.80 5.70 7.80 5.61 0.02 -- 3.59 -- 61.17 72.86 0.02
24.12 10.03 -- -- 6.08 1.11 -- -- 0.06 -- 8.16 -- 1.19 55.47 -- -- -- 0.15 -- 26.57 10.60 -- -- -- -- 2.62 -- 0.02 0.19 0.27 2.29 47.59 103.06 4.50 -- 4.07 5.74 -- -- 1.04 0.33 -- -- 0.57 -- 2.63 1.04 20.24 8.85 -- -- -- 0.01 1.42 -- 10.33 30.57 5.70 7.43 5.57 0.05 -- 3.59 -- 61.09 72.47 0.02
23.36 7.20 -- -- 5.33 0.58 -- -- 0.05 -- 7.84 -- 1.30 50.84 -- -- -- 0.15 -- 27.29 9.44 -- -- -- -- 2.63 -- 0.02 0.21 0.25 0.82 46.29 97.12 1.80 -- 4.50 6.41 -- -- 1.38 0.93 -- -- 0.55 -- 2.95 0.92 19.94 4.26 -- -- -- 0.01 1.45 -- 5.77 25.71 5.70 7.34 5.24 0.05 -- 3.59 -- 59.80 71.40 0.02
22.64 17.71 -- -- 6.31 1.56 -- -- 0.08 -- 6.21 -- 0.20 60.15 -- -- -- 0.15 -- 25.59 4.73 -- -- -- -- 2.66 -- 0.02 0.24 0.16 1.97 40.89 101.03 4.50 -- 3.86 5.30 -- -- 1.42 0.76 -- -- 0.67 -- 8.05 0.91 26.33 3.87 -- -- -- 0.01 1.50 -- 5.40 31.73 5.61 4.28 4.24 0.05 -- 3.59 -- 58.39 69.29 0.02
24.45 16.48 -- -- 5.72 0.92 -- -- 0.08 -- 6.93 -- 0.99 62.05 -- -- -- 0.17 -- 26.09 3.50 -- -- -- -- 2.60 -- 0.02 0.23 0.14 0.77 38.73 100.78 4.50 -- 4.45 5.13 -- -- 1.24 0.60 -- -- 0.65 -- 8.07 0.90 26.08 4.87 -- -- -- 0.01 1.53 -- 6.43 32.51 5.61 4.00 3.39 0.05 -- 3.59 -- 56.79 68.25 0.02
22.88 18.22 -- -- 6.43 2.29 -- -- 0.17 -- 7.59 -- 4.12 67.97 -- -- -- 0.18 -- 26.81 1.96 -- -- -- -- 2.64 -- 0.02 0.24 0.12 3.18 39.15 107.12 4.50 -- 4.39 6.42 -- -- 1.32 1.35 -- -- 0.64 -- 8.02 0.76 28.14 4.85 -- -- -- 0.01 1.56 -- 6.43 34.57 5.61 3.81 1.74 0.05 -- 3.59 -- 59.62 72.52 0.02
23.60 17.13 -- -- 7.33 1.31 -- -- 0.18 -- 6.27 -- 4.44 67.18 -- -- -- 0.19 -- 27.51 0.79 -- -- -- -- 2.67 -- 0.02 0.26 0.21 1.77 36.22 103.41 2.04 -- 4.27 5.01 -- -- 1.74 2.58 -- -- 0.59 -- 7.54 0.84 25.27 6.16 -- -- -- 0.01 1.59 -- 7.78 33.05 5.61 3.59 1.23 0.05 -- 3.59 -- 57.16 70.34 0.02
25.42 12.97 -- -- 8.97 1.67 -- -- 0.26 -- 6.59 -- 2.87 65.39 -- -- -- 0.20 -- 25.94 2.46 -- -- -- -- 2.69 -- 0.02 0.36 0.32 0.26 35.05 100.44 2.04 -- 5.35 5.85 -- -- 1.21 2.79 -- -- 0.08 -- 2.11 0.66 20.73 6.39 5.31 -- -- 0.16 1.45 -- 13.32 34.05 5.61 4.84 2.84 0.05 -- 3.59 -- 53.54 66.38 0.01
25.71 12.22 -- -- 6.21 1.67 -- -- 0.17 -- 8.11 -- 2.04 63.68 -- -- -- 0.19 -- 26.37 1.37 -- -- -- -- 2.72 -- 0.02 0.39 0.18 0.53 34.69 98.38 5.30 -- 5.80 4.79 -- -- 1.03 1.60 -- -- 0.06 -- 1.61 0.56 21.84 7.60 5.23 -- -- 0.19 1.49 -- 14.52 36.36 5.61 4.84 2.35 -0.04 -- 3.59 -- 48.75 62.00 0.01
20.88 12.61 -- -- 7.49 2.20 -- -- 0.23 -- 5.51 -- 2.33 59.08 -- -- -- 0.18 -- 24.49 2.75 -- -- -- -- 2.72 -- 0.02 0.42 0.11 0.16 33.98 93.05 3.30 -- 6.48 4.46 -- -- 0.43 1.67 -- -- 0.07 -- 0.66 0.51 18.28 6.30 5.15 -- -- 0.20 0.70 -- 12.36 30.64 5.61 4.82 1.45 0.01 -- 3.59 -- 48.24 62.40 0.01
19.85 12.69 -- -- 5.05 1.09 -- -- 0.20 -- 5.06 -- 2.44 54.94 -- -- -- 0.20 -- 24.00 3.34 -- -- -- -- 1.20 -- 0.02 0.45 0.13 0.92 33.54 88.48 1.76 -- 6.15 4.75 -- -- 1.12 1.48 -- -- 0.09 -- 0.66 0.47 17.79 6.30 5.07 -- -- 0.25 0.64 -- 12.27 30.07 5.61 4.82 1.03 0.01 -- 3.59 -- 43.82 58.41 0.00
20.11 7.17 -- -- 4.84 1.50 -- -- 0.21 -- 4.42 -- 4.85 49.55 -- -- -- 0.08 -- 24.14 2.29 -- -- -- -- 1.19 -- 0.02 0.38 0.14 1.14 32.20 81.75 1.77 -- 4.55 4.54 -- -- 1.02 1.37 -- -- 0.10 -- 0.10 0.45 15.65 6.90 5.06 -- -- 0.24 0.44 -- 12.64 28.29 5.61 4.74 1.03 0.02 -- 3.59 -- 38.86 53.40 0.07
18.73 6.46 -- -- 4.09 0.74 -- -- 0.19 -- 4.64 -- 5.14 45.01 -- -- -- 0.06 -- 25.51 1.48 -- -- -- -- 1.21 -- 0.02 0.33 0.14 0.75 32.53 77.54 1.97 -- 4.12 4.38 -- -- 0.89 0.89 -- -- 0.09 -- 0.10 0.47 13.68 6.90 4.98 -- -- 0.20 0.45 -- 12.54 26.21 5.61 4.73 0.35 0.02 -- 3.59 -- 36.12 51.32 0.01
10.05 9.82 -- -- 4.39 0.77 -- -- 0.18 -- 3.92 -- 9.20 42.41 -- -- -- 0.05 -- 24.98 1.58 -- -- -- -- 1.22 -- 0.02 0.49 0.14 0.77 31.53 73.94 1.97 -- 4.14 4.02 -- -- 0.75 0.44 -- -- 0.08 -- 0.01 0.31 12.40 4.40 4.91 -- -- 0.17 0.47 -- 9.94 22.34 5.61 4.75 0.35 0.02 -- 3.59 -- 36.35 51.59 0.01
11.39 8.80 -- -- 2.95 0.66 -- -- 0.20 -- 3.40 -- 8.89 41.02 -- -- -- 0.04 -- 17.59 7.01 -- -- -- -- 1.17 -- 0.02 0.51 0.12 0.21 28.96 69.98 2.91 -- 5.27 4.15 -- -- 1.03 0.49 -- -- 0.09 -- 0.01 0.35 15.02 -- 4.83 -- -- 0.18 0.47 -- 5.49 20.51 5.61 4.71 0.35 0.02 -- 3.59 -- 34.25 49.46 0.01
正在加载中

暂时没有更多数据了