搜索历史清空

金禾实业

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.71 13.32 0.66 1.36 11.20 3.88 -- -- 21.51 5.14 74.47 48.09 0.35 3.63 -- 5.61 -- 3.02 2.45 0.23 -- 0.36 26.34
0.61 13.22 0.24 1.36 11.10 3.34 -- -- 25.24 4.34 73.91 44.94 0.24 2.44 -- 4.01 -- 3.02 2.46 0.09 -- 0.35 25.93
0.44 13.78 -0.16 1.37 11.70 2.39 -- -- 29.88 3.13 65.27 44.63 0.13 1.38 -- 2.02 -- 3.32 2.84 -0.06 -- 0.32 24.49
1.01 13.33 1.32 1.35 11.28 5.68 -- -- 19.19 7.58 58.48 36.46 0.54 6.16 -- 9.87 -- 3.76 3.27 0.60 -- 0.30 23.11
0.75 13.09 1.08 1.40 11.02 4.11 -- -- 20.19 5.61 57.74 39.52 0.41 4.68 -- 6.83 -- 3.32 2.94 0.39 -- 0.37 26.94
0.45 12.78 0.26 1.37 10.73 2.46 -- -- 20.58 3.41 70.66 40.38 0.25 2.55 -- 4.46 -- 2.90 2.46 0.08 -- 0.42 29.71
0.24 12.71 0.02 1.30 10.72 1.29 -- -- 21.06 1.80 75.14 42.32 0.12 1.20 -- 2.13 -- 2.74 2.34 0.00 -- 0.42 29.67
1.27 12.53 2.16 1.29 10.49 7.02 -- -- 23.47 10.03 62.48 42.89 0.53 5.76 -- 8.39 -- 2.55 2.16 0.62 -- 0.36 26.47
1.02 12.09 1.75 0.76 10.40 5.51 -- -- 23.80 8.04 54.01 44.98 0.40 5.00 -- 6.00 -- 2.28 2.05 0.37 -- 0.46 31.40
0.73 11.91 1.07 0.71 10.12 3.95 -- -- 23.98 5.62 58.46 43.90 0.26 3.08 -- 4.10 -- 2.38 2.11 0.23 -- 0.48 32.26
0.44 12.68 0.48 0.68 10.63 2.33 -- -- 27.30 3.43 62.02 44.73 0.13 1.45 -- 2.01 -- 2.42 2.15 0.10 -- 0.48 32.28
3.05 12.29 3.84 0.64 10.19 17.66 -- -- 35.17 27.03 43.39 30.73 0.76 8.30 -- 11.71 -- 2.66 2.41 0.85 -- 0.47 31.96
2.38 11.58 2.64 0.86 9.54 14.10 -- 15.98 34.53 21.53 43.45 34.23 0.59 6.21 0.92 7.89 2.21 3.15 2.84 0.72 52.80 0.51 33.90
1.53 10.80 1.64 0.86 8.69 9.14 -- 10.62 34.92 14.01 50.59 28.15 0.39 3.56 0.61 6.39 1.43 2.92 2.54 0.42 55.96 0.59 36.96
0.79 10.87 0.38 0.86 8.60 4.87 -- 5.63 34.26 7.32 38.11 29.73 0.21 2.36 0.33 3.03 0.78 3.23 2.93 0.12 54.45 0.49 32.92
2.10 10.16 1.58 0.86 7.81 14.85 -- 17.46 28.17 22.09 36.27 24.65 0.74 9.92 1.22 14.60 2.81 3.09 2.80 0.50 57.42 0.51 33.98
1.27 9.27 1.02 0.85 6.93 9.40 -- 11.49 26.44 13.78 35.73 26.20 0.53 7.56 0.89 10.31 1.93 3.17 2.88 0.37 60.31 0.53 34.60
0.78 8.90 0.50 0.84 6.44 5.95 -- 7.13 26.19 8.72 39.64 25.63 0.34 4.54 0.58 7.02 1.15 3.29 2.95 0.20 63.38 0.51 33.81
0.37 8.94 0.09 0.85 6.48 2.92 -- 3.39 28.98 4.16 40.82 29.06 0.16 2.20 0.27 3.10 0.53 3.42 3.10 0.04 61.11 0.43 30.22
1.29 8.56 1.77 0.84 6.11 10.93 -- 12.42 27.06 15.50 47.99 25.32 0.56 7.50 0.90 14.22 2.08 2.73 2.50 0.66 58.55 0.41 29.31
正在加载中

暂时没有更多数据了