|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 4.78 | 0.62 | 0.15 | 2.75 | 14.94 | -- | -- | 83.04 | 20.78 | 11.54 | 71.42 | 0.38 | 23.39 | -- | 3.78 | -- | 2.87 | 2.85 | 0.63 | -- | 0.29 | 22.43 |
| 0.45 | 3.84 | 0.34 | 0.15 | 2.45 | 10.51 | -- | -- | 82.38 | 13.40 | 10.73 | 76.99 | 0.29 | 16.77 | -- | 2.34 | -- | 3.57 | 3.55 | 0.50 | -- | 0.22 | 18.28 |
| 0.24 | 3.39 | 0.18 | 0.17 | 2.35 | 6.11 | -- | -- | 83.57 | 7.58 | 10.71 | 69.36 | 0.16 | 8.40 | -- | 1.30 | -- | 3.63 | 3.61 | 0.25 | -- | 0.23 | 18.91 |
| 0.77 | 3.04 | 0.81 | 0.25 | 2.09 | 22.24 | -- | -- | 81.28 | 27.05 | 8.31 | 68.57 | 0.70 | 43.31 | -- | 5.25 | -- | 3.68 | 3.67 | 1.27 | -- | 0.23 | 18.43 |
| 0.60 | 2.81 | 0.57 | 0.24 | 1.94 | 18.13 | -- | -- | 82.21 | 21.94 | 7.58 | 73.83 | 0.56 | 35.63 | -- | 3.66 | -- | 3.52 | 3.51 | 0.89 | -- | 0.24 | 19.41 |
| 0.38 | 2.64 | 0.43 | 0.23 | 1.82 | 11.71 | -- | -- | 82.01 | 14.34 | 7.76 | 73.13 | 0.37 | 23.20 | -- | 2.46 | -- | 3.35 | 3.34 | 0.64 | -- | 0.27 | 21.01 |
| 0.20 | 2.64 | 0.16 | 0.23 | 1.74 | 6.17 | -- | -- | 82.05 | 7.91 | 8.53 | 75.44 | 0.19 | 10.55 | -- | 1.19 | -- | 3.10 | 3.09 | 0.22 | -- | 0.27 | 21.28 |
| 0.70 | 2.44 | 0.79 | 0.24 | 1.54 | 25.51 | -- | -- | 83.47 | 28.85 | 7.62 | 79.87 | 0.69 | 47.24 | -- | 4.51 | -- | 3.37 | 3.36 | 1.26 | -- | 0.26 | 20.75 |
| 0.51 | 2.33 | 0.58 | 0.22 | 1.37 | 19.92 | -- | -- | 83.91 | 21.84 | 6.61 | 92.27 | 0.50 | 40.86 | -- | 2.93 | -- | 3.37 | 3.36 | 0.99 | -- | 0.26 | 20.52 |
| 0.35 | 2.29 | 0.26 | 0.20 | 1.30 | 13.87 | -- | -- | 84.05 | 14.87 | 5.92 | 89.00 | 0.32 | 30.41 | -- | 2.02 | -- | 2.99 | 2.98 | 0.40 | -- | 0.29 | 22.76 |
| 0.14 | 2.22 | 0.18 | 0.36 | 1.09 | 6.12 | -- | -- | 83.81 | 6.26 | 6.91 | 83.79 | 0.16 | 13.03 | -- | 1.07 | -- | 3.59 | 3.58 | 0.31 | -- | 0.26 | 20.31 |
| 0.49 | 2.08 | 0.69 | 0.35 | 0.96 | 26.75 | -- | -- | 75.02 | 26.19 | 5.15 | 78.25 | 0.73 | 69.94 | -- | 4.60 | -- | 3.29 | 3.28 | 1.23 | -- | 0.28 | 21.37 |
| 0.43 | 2.03 | 0.57 | 0.37 | 0.96 | 22.70 | -- | 22.90 | 73.90 | 23.48 | 6.05 | 76.51 | 0.55 | 44.64 | 0.82 | 3.53 | 164.29 | 3.25 | 3.23 | 0.96 | 41.38 | 0.30 | 21.90 |
| 0.30 | 1.88 | 0.41 | 0.36 | 0.83 | 16.48 | -- | 16.80 | 71.81 | 16.82 | 5.55 | 80.40 | 0.41 | 32.46 | 0.63 | 2.24 | 116.51 | 4.17 | 4.15 | 1.01 | 44.09 | 0.23 | 17.09 |
| 0.12 | 1.70 | 0.17 | 0.35 | 0.65 | 7.40 | -- | 7.54 | 70.04 | 7.03 | 7.27 | 81.45 | 0.22 | 12.37 | 0.34 | 1.11 | 62.93 | 3.54 | 3.51 | 0.37 | 47.54 | 0.28 | 19.76 |
| 0.27 | 1.58 | 0.23 | 0.35 | 0.54 | 21.26 | -- | 23.29 | 70.78 | 18.46 | 5.17 | 87.90 | 0.60 | 69.60 | 1.02 | 4.10 | 151.54 | 4.69 | 4.66 | 0.86 | 48.80 | 0.19 | 14.79 |
| 0.24 | 1.54 | 0.09 | 0.35 | 0.51 | 17.71 | -- | 18.78 | 74.52 | 16.31 | 3.68 | 98.05 | 0.43 | 73.42 | 0.76 | 2.75 | 105.23 | 4.76 | 4.75 | 0.37 | 52.49 | 0.18 | 14.00 |
| 0.13 | 1.43 | 0.06 | 0.35 | 0.40 | 9.93 | -- | 10.59 | 75.06 | 9.31 | 4.14 | 95.74 | 0.27 | 43.45 | 0.47 | 1.88 | 66.95 | 4.11 | 4.09 | 0.23 | 53.80 | 0.20 | 15.53 |
| 0.07 | 1.37 | 0.04 | 0.34 | 0.34 | 5.56 | -- | 5.97 | 80.56 | 5.02 | 6.90 | 93.56 | 0.12 | 13.05 | 0.22 | 0.96 | 29.98 | 4.03 | 4.01 | 0.16 | 53.89 | 0.20 | 15.62 |
| 0.09 | 1.34 | 0.05 | 0.34 | 0.27 | 6.57 | -- | 6.44 | 72.23 | 6.28 | 3.18 | 124.87 | 0.42 | 113.11 | 0.73 | 2.88 | 80.26 | 4.01 | 4.00 | 0.21 | 55.56 | 0.19 | 15.12 |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了