|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.50 | 166.50 | 149.97 | 129.47 | 0.72 | 8.59 | 1.82 | -1.72 | 0.15 | 0.08 | -0.23 | -- | 16.00 | 0.16 | 0.78 | 0.09 | 15.39 | 1.94 | 13.44 | 13.62 | -0.18 | 0.71 | 0.71 | 1.89 | 15.33 | 15.51 | -0.18 |
| 108.43 | 108.43 | 102.72 | 88.88 | 0.50 | 5.09 | 1.56 | -0.95 | 0.24 | 0.11 | -0.19 | -- | 5.72 | 0.07 | 0.20 | 0.05 | 5.59 | 1.42 | 4.17 | 4.21 | -0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | 4.73 | 4.77 | -0.04 |
| 70.29 | 70.29 | 66.70 | 57.15 | 0.39 | 3.42 | 1.04 | -0.58 | 0.16 | 0.09 | -0.10 | -- | 3.50 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 3.51 | 0.86 | 2.65 | 2.68 | -0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 2.66 | 2.68 | -0.03 |
| 34.89 | 34.89 | 33.04 | 28.19 | 0.16 | 1.65 | 0.58 | -0.23 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | -- | 1.85 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.83 | 0.36 | 1.47 | 1.50 | -0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 1.53 | 1.55 | -0.02 |
| 125.18 | 125.18 | 117.96 | 101.54 | 0.75 | 6.42 | 1.84 | -1.84 | 0.70 | 0.46 | -0.10 | -- | 6.65 | 0.07 | 0.22 | 0.04 | 6.50 | 1.71 | 4.78 | 4.84 | -0.05 | 0.25 | 0.29 | -0.26 | 4.52 | 4.58 | -0.05 |
| 88.63 | 88.63 | 84.41 | 72.25 | 0.48 | 4.75 | 1.58 | -0.16 | 0.17 | 0.40 | -0.04 | -- | 4.91 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 4.94 | 1.57 | 3.37 | 3.38 | -0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.05 | 3.42 | 3.43 | -0.02 |
| 54.50 | 54.50 | 52.01 | 44.23 | 0.31 | 3.16 | 0.95 | -0.18 | 0.26 | 0.25 | -0.03 | -- | 3.23 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 3.21 | 0.82 | 2.39 | 2.38 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 2.42 | 2.41 | 0.01 |
| 24.63 | 24.63 | 23.72 | 19.82 | 0.12 | 1.84 | 0.43 | -- | 0.07 | 0.11 | 0.03 | -- | 1.29 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.28 | 0.15 | 1.14 | 1.14 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
| 154.05 | 154.05 | 130.49 | 114.12 | 1.01 | 6.40 | 1.49 | -1.82 | 0.01 | 0.38 | 0.06 | -- | 23.43 | 0.07 | 0.26 | 0.08 | 23.24 | 4.82 | 18.42 | 18.91 | -0.48 | 0.99 | 0.98 | 0.02 | 18.44 | 18.93 | -0.48 |
| 121.24 | 121.24 | 99.91 | 86.87 | 0.84 | 5.21 | 1.01 | -0.36 | -- | 0.39 | 0.10 | -- | 21.57 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 21.48 | 4.38 | 17.10 | 17.52 | -0.42 | 0.92 | 0.93 | -0.14 | 16.96 | 17.38 | -0.42 |
| 79.87 | 79.87 | 63.95 | 55.56 | 0.57 | 3.51 | 0.55 | -0.36 | -- | 0.25 | 0.08 | -- | 15.86 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 15.84 | 3.53 | 12.31 | 12.88 | -0.57 | 0.68 | 0.68 | -0.06 | 12.25 | 12.82 | -0.57 |
| 43.14 | 43.14 | 34.10 | 29.97 | 0.18 | 1.91 | 0.37 | -- | -- | 0.13 | 0.04 | -- | 8.92 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 8.93 | 1.94 | 7.00 | 6.95 | 0.05 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 6.93 | 6.89 | 0.05 |
| 223.17 | 223.17 | 155.73 | 138.43 | 1.09 | 5.47 | 0.21 | -0.40 | -- | 1.40 | 0.16 | -- | 68.72 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 68.72 | 10.27 | 58.44 | 57.14 | 1.30 | 2.99 | 2.95 | 0.57 | 59.01 | 57.71 | 1.30 |
| 164.29 | 164.29 | 111.76 | 97.74 | 1.08 | 4.36 | -0.12 | -0.17 | -- | 1.02 | 1.02 | -- | 53.57 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 53.57 | 9.03 | 44.54 | 43.60 | 0.94 | 2.28 | 2.28 | -0.22 | 44.32 | 43.38 | 0.94 |
| 103.63 | 103.63 | 67.54 | 59.03 | 0.65 | 2.58 | 0.02 | -0.12 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 36.09 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 36.08 | 6.32 | 29.77 | 29.06 | 0.70 | 1.52 | 1.52 | -0.31 | 29.45 | 28.75 | 0.70 |
| 51.49 | 51.49 | 32.75 | 28.81 | 0.32 | 1.36 | 0.07 | -0.01 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 18.70 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 18.70 | 3.41 | 15.29 | 14.98 | 0.31 | 1.57 | 1.57 | -0.15 | 15.14 | 14.83 | 0.31 |
| 110.91 | 110.91 | 81.37 | 72.11 | 0.76 | 3.55 | 0.38 | -2.41 | -- | -0.02 | -0.03 | -- | 26.72 | 0.35 | 0.06 | -0.12 | 27.02 | 3.94 | 23.07 | 22.08 | 0.99 | 2.35 | 2.34 | 0.35 | 23.42 | 22.43 | 0.99 |
| 66.23 | 66.23 | 46.34 | 40.43 | 0.68 | 2.27 | 0.32 | -0.99 | -- | -0.02 | -0.03 | -- | 18.77 | 0.34 | 0.02 | -0.02 | 19.09 | 2.69 | 16.39 | 15.54 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.06 | 16.45 | 15.59 | 0.86 |
| 36.99 | 36.99 | 27.51 | 23.90 | 0.49 | 1.42 | 0.26 | 0.37 | -- | -0.02 | -0.02 | -- | 9.85 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 9.84 | 1.71 | 8.13 | 7.83 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.27 | 8.41 | 8.10 | 0.31 |
| 15.62 | 15.62 | 12.02 | 10.25 | 0.19 | 0.76 | 0.15 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | 3.59 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3.58 | 0.66 | 2.92 | 2.87 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 2.96 | 2.91 | 0.05 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了