|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 4.89 | -- | 0.02 | 68.80 | 3.65 | -- | -- | 0.66 | -- | 16.19 | -- | 7.73 | 130.57 | -- | -- | -- | 3.74 | -- | 75.02 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | 12.27 | -- | 2.00 | 0.11 | 2.13 | 12.00 | 138.70 | 269.27 | 10.79 | -- | 2.18 | 43.36 | -- | -- | 2.55 | 3.16 | -- | 1.67 | 3.77 | -- | 8.24 | 0.10 | 74.93 | 9.87 | -- | -- | -- | 0.99 | 2.81 | -- | 13.97 | 88.91 | 20.34 | 50.96 | 2.30 | 3.66 | -- | 7.90 | -- | 97.00 | 178.52 | 1.85 |
| 12.32 | 7.62 | -- | -- | 54.14 | 4.02 | -- | -- | 0.68 | -- | 14.22 | -- | 12.06 | 114.99 | -- | -- | -- | 3.69 | -- | 77.32 | 22.36 | -- | -- | -- | -- | 12.35 | -- | 2.00 | 0.12 | 1.37 | 11.79 | 136.25 | 251.24 | 19.17 | -- | 0.52 | 36.01 | -- | -- | 1.50 | 1.24 | -- | -- | 1.61 | -- | 4.98 | 0.16 | 66.60 | 10.52 | 34.92 | -- | -- | 0.70 | 2.36 | -- | 48.82 | 115.42 | 19.14 | 14.66 | 2.32 | 2.32 | -- | 7.34 | -- | 89.14 | 133.21 | 2.61 |
| 13.24 | 4.89 | -- | -- | 51.03 | 3.21 | -- | -- | 0.69 | -- | 12.54 | -- | 17.57 | 111.76 | -- | -- | -- | 3.77 | -- | 74.85 | 21.67 | -- | -- | -- | -- | 12.42 | -- | 2.00 | 0.16 | 1.39 | 11.82 | 132.64 | 244.39 | 19.36 | -- | 0.25 | 32.62 | -- | -- | 1.24 | 1.18 | -- | -- | 1.94 | -- | 5.21 | 0.12 | 62.68 | 10.88 | 34.66 | -- | -- | 0.59 | 2.19 | -- | 48.57 | 111.25 | 19.14 | 14.50 | 2.32 | 1.77 | -- | 7.34 | -- | 87.62 | 130.97 | 2.17 |
| 13.57 | 0.03 | -- | -- | 49.09 | 3.76 | -- | -- | 1.21 | -- | 14.12 | -- | 21.85 | 113.00 | -- | -- | -- | 3.77 | -- | 76.34 | 20.10 | -- | -- | -- | -- | 12.51 | -- | 2.00 | 0.19 | 1.38 | 8.77 | 129.62 | 242.62 | 17.52 | -- | 0.78 | 29.99 | -- | -- | 0.97 | 1.03 | -- | -- | 2.26 | -- | 6.05 | 0.21 | 60.11 | 11.38 | 34.39 | -- | -- | 0.60 | 2.14 | -- | 48.79 | 108.90 | 19.14 | 14.28 | 2.31 | 1.82 | -- | 7.34 | -- | 88.34 | 131.54 | 2.18 |
| 16.20 | 0.01 | -- | -- | 48.70 | 2.82 | -- | 0.07 | 1.45 | -- | 13.64 | -- | 18.64 | 108.01 | -- | -- | -- | 3.86 | -- | 77.54 | 19.44 | -- | -- | -- | -- | 12.60 | -- | 2.00 | 0.20 | 1.26 | 10.06 | 131.52 | 239.53 | 15.20 | -- | 2.18 | 31.44 | -- | -- | 1.47 | 1.28 | -- | 0.05 | 2.52 | -- | 4.24 | 0.06 | 58.76 | 10.41 | 34.13 | -- | -- | 0.61 | 2.10 | -- | 47.53 | 106.29 | 19.19 | 16.55 | 3.52 | 1.76 | -- | 7.34 | -- | 86.80 | 131.04 | 2.21 |
| 14.99 | 0.83 | -- | -- | 46.62 | 6.06 | -- | -- | 0.19 | -- | 13.01 | -- | 16.85 | 104.15 | -- | -- | -- | 3.99 | -- | 78.00 | 20.09 | -- | -- | -- | -- | 12.60 | -- | 2.15 | 0.24 | 1.66 | 12.09 | 135.65 | 239.79 | 13.89 | -- | 1.59 | 32.15 | -- | -- | 1.28 | 1.53 | -- | 0.05 | 2.26 | -- | 5.58 | 0.84 | 60.10 | 9.08 | 33.87 | -- | -- | 0.93 | 1.73 | -- | 45.90 | 106.00 | 19.19 | 17.15 | 2.32 | 2.07 | -- | 6.33 | -- | 86.35 | 131.52 | 2.27 |
| 13.69 | 0.74 | -- | -- | 41.46 | 5.04 | -- | -- | 0.23 | -- | 12.18 | -- | 14.34 | 97.01 | -- | -- | -- | 4.01 | -- | 72.19 | 24.15 | -- | -- | -- | -- | 12.69 | -- | 2.15 | 0.26 | 1.48 | 16.40 | 138.12 | 235.13 | 13.86 | -- | 0.09 | 30.68 | -- | -- | 1.20 | 1.19 | -- | 0.05 | 2.24 | -- | 5.56 | 0.66 | 56.16 | 9.84 | 33.58 | -- | -- | 0.94 | 1.64 | -- | 46.32 | 102.48 | 19.19 | 17.05 | 2.32 | 2.06 | -- | 6.33 | -- | 85.34 | 130.40 | 2.25 |
| 22.90 | 0.15 | -- | -- | 36.32 | 4.09 | -- | -- | 0.19 | -- | 12.57 | -- | 10.12 | 99.25 | -- | -- | -- | 4.03 | -- | 72.84 | 22.38 | -- | -- | -- | -- | 12.79 | -- | 2.15 | 0.30 | 1.34 | 19.44 | 140.15 | 239.41 | 15.03 | -- | 0.15 | 28.79 | -- | -- | 0.86 | 1.28 | -- | 0.08 | 3.67 | -- | 6.71 | 0.16 | 57.48 | 8.79 | 33.33 | -- | -- | 0.83 | 1.64 | -- | 44.90 | 102.37 | 19.24 | 18.25 | 3.67 | 2.05 | -- | 6.33 | -- | 89.82 | 134.78 | 2.25 |
| 22.90 | 0.02 | -- | -- | 42.95 | 3.44 | -- | -- | 0.18 | -- | 11.72 | -- | 7.07 | 99.36 | -- | -- | -- | 4.01 | -- | 73.95 | 20.13 | -- | -- | -- | -- | 12.15 | -- | 2.15 | 0.36 | 0.93 | 21.79 | 140.41 | 239.77 | 12.49 | -- | 1.60 | 32.61 | -- | -- | 1.39 | 2.57 | -- | 0.08 | 3.82 | -- | 4.33 | 0.10 | 59.44 | 8.94 | 33.02 | -- | -- | 0.84 | 1.41 | -- | 44.53 | 103.97 | 19.24 | 18.18 | 3.67 | 2.02 | -- | 6.33 | -- | 88.68 | 133.55 | 2.25 |
| 19.35 | -- | -- | -- | 56.22 | 4.24 | -- | -- | 0.79 | -- | 17.70 | -- | 6.90 | 115.00 | -- | -- | -- | 3.87 | -- | 65.15 | 24.49 | -- | -- | -- | -- | 11.97 | -- | 2.15 | 0.39 | 1.09 | 23.61 | 137.22 | 252.22 | 13.48 | -- | 5.27 | 37.17 | -- | -- | 1.54 | 3.80 | -- | 0.09 | 3.85 | -- | 2.59 | 0.32 | 70.52 | 10.26 | 32.74 | -- | -- | 0.80 | 1.41 | -- | 45.34 | 115.87 | 19.25 | 20.01 | 3.83 | 1.88 | -- | 5.70 | -- | 87.90 | 133.49 | 2.86 |
| 19.72 | -- | -- | -- | 53.06 | 3.49 | -- | -- | 0.19 | -- | 17.17 | -- | 7.63 | 114.13 | -- | -- | -- | 2.28 | -- | 55.91 | 28.10 | -- | -- | -- | -- | 11.86 | -- | 2.15 | 0.42 | 0.88 | 23.09 | 129.27 | 243.40 | 12.46 | -- | 4.47 | 32.96 | -- | -- | 1.57 | 3.14 | -- | 0.37 | 4.16 | -- | 2.46 | 0.67 | 67.07 | 9.97 | 32.45 | -- | -- | 0.86 | 1.43 | -- | 44.83 | 111.91 | 19.25 | 19.95 | 3.91 | 1.96 | -- | 5.70 | -- | 83.27 | 128.79 | 2.70 |
| 31.62 | -- | -- | -- | 59.22 | 3.57 | -- | -- | 0.16 | -- | 16.33 | -- | 4.50 | 143.42 | -- | -- | -- | 1.94 | -- | 44.61 | 30.78 | -- | -- | -- | -- | 9.46 | -- | 2.24 | 0.45 | 1.25 | 20.73 | 116.20 | 259.62 | 12.15 | -- | 0.44 | 41.78 | -- | -- | 1.27 | 4.76 | -- | 0.30 | 5.53 | -- | 1.30 | 1.26 | 78.21 | 10.61 | 31.92 | -- | -- | 1.06 | 1.46 | -- | 45.23 | 123.43 | 19.27 | 19.98 | 5.46 | 2.02 | -- | 5.70 | -- | 88.80 | 132.88 | 3.31 |
| 46.64 | -- | -- | -- | 46.34 | 3.43 | -- | -- | 0.23 | -- | 23.74 | -- | 6.49 | 151.79 | -- | -- | -- | 1.90 | -- | 43.81 | 25.88 | -- | -- | -- | -- | 8.24 | -- | 0.14 | 0.48 | 1.32 | 17.03 | 103.52 | 255.31 | 7.98 | -- | 0.47 | 46.74 | -- | -- | 2.09 | 6.08 | -- | 0.02 | 5.66 | -- | 1.94 | 2.53 | 85.28 | 7.76 | 31.89 | -- | -- | 0.79 | 1.16 | -- | 41.65 | 126.93 | 19.27 | 19.44 | 5.46 | 2.08 | -- | 5.70 | -- | 81.85 | 125.46 | 2.92 |
| 51.66 | -- | -- | -- | 46.11 | 10.03 | 0.13 | -- | 0.63 | -- | 18.99 | -- | 2.74 | 161.64 | -- | -- | -- | 1.83 | -- | 34.98 | 21.23 | -- | -- | -- | -- | 6.81 | -- | -- | 0.35 | 1.13 | 4.56 | 74.64 | 236.29 | 3.63 | -- | 1.93 | 35.33 | -- | -- | 2.53 | 6.77 | -- | 0.03 | 9.65 | -- | 1.79 | 3.26 | 82.26 | 8.58 | 31.57 | -- | -- | 0.34 | 0.31 | -- | 40.86 | 123.12 | 19.27 | 19.39 | 5.46 | 1.29 | -- | 2.27 | -- | 71.75 | 110.87 | 2.30 |
| 24.70 | -- | -- | -- | 36.39 | 7.60 | 0.07 | -- | 0.18 | -- | 13.52 | -- | 3.06 | 110.41 | -- | -- | -- | 1.69 | -- | 28.81 | 16.04 | -- | -- | -- | -- | 6.86 | -- | -- | 0.38 | 1.13 | 4.66 | 62.86 | 173.26 | 3.94 | -- | 2.29 | 28.23 | -- | -- | 1.45 | 4.96 | -- | 0.03 | 6.31 | -- | 1.08 | 3.50 | 71.67 | 5.70 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.32 | -- | 6.41 | 78.08 | 19.25 | 20.09 | 7.29 | 1.20 | -- | 2.27 | -- | 57.20 | 92.72 | 2.47 |
| 21.60 | -- | -- | -- | 35.98 | 6.54 | -- | -- | 0.29 | -- | 17.46 | -- | 3.39 | 110.52 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | 26.22 | 10.37 | -- | -- | -- | -- | 5.87 | -- | -- | 0.41 | 1.89 | 2.78 | 52.16 | 162.68 | 4.93 | -- | 1.53 | 25.73 | -- | -- | 1.04 | 4.73 | -- | 0.00 | 5.08 | -- | 0.92 | 3.85 | 69.70 | 3.20 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.32 | -- | 3.91 | 73.60 | 9.63 | 29.04 | 3.54 | 1.36 | -- | 2.27 | -- | 47.89 | 86.64 | 2.44 |
| 21.48 | -- | -- | -- | 33.86 | 3.60 | -- | -- | 0.22 | -- | 12.52 | -- | 2.09 | 92.52 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 24.93 | 9.87 | -- | -- | -- | -- | 5.31 | -- | -- | 0.06 | 1.59 | 1.38 | 46.48 | 138.99 | 4.44 | -- | 1.26 | 22.40 | -- | -- | 1.14 | 3.20 | -- | 0.00 | 4.95 | -- | 1.17 | 2.63 | 61.46 | 3.11 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.33 | -- | 3.84 | 65.29 | 9.60 | 28.83 | 3.54 | 1.51 | -- | 2.27 | -- | 32.91 | 71.57 | 2.13 |
| 19.40 | -- | -- | -- | 26.65 | 2.69 | -- | -- | 0.15 | -- | 7.24 | -- | 2.87 | 70.59 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 17.70 | 10.93 | -- | -- | -- | -- | 4.10 | -- | 0.37 | 0.07 | 0.76 | 1.67 | 38.37 | 108.96 | 6.30 | -- | 0.43 | 14.81 | -- | -- | 0.82 | 2.57 | -- | 0.00 | 0.79 | -- | 1.07 | 2.51 | 37.83 | 2.68 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.33 | -- | 3.29 | 41.12 | 9.55 | 26.05 | 0.10 | 1.21 | -- | 1.21 | -- | 27.41 | 65.35 | 2.49 |
| 21.15 | -- | -- | 0.01 | 20.98 | 2.49 | -- | -- | 0.37 | -- | 6.55 | -- | 2.49 | 64.97 | -- | -- | -- | 1.29 | -- | 18.11 | 7.10 | -- | -- | -- | -- | 4.01 | -- | 0.37 | 0.09 | 0.55 | 1.93 | 36.42 | 101.38 | 5.07 | -- | 1.07 | 11.63 | -- | -- | 0.60 | 1.35 | -- | 0.00 | 0.87 | -- | 1.03 | 4.21 | 38.25 | 3.09 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.32 | -- | 3.69 | 41.94 | 9.56 | 26.06 | 0.11 | 1.52 | -- | 1.21 | -- | 19.62 | 57.86 | 1.59 |
| 4.43 | -- | -- | 0.05 | 18.00 | 1.31 | -- | -- | 0.17 | -- | 6.24 | -- | 2.18 | 34.08 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | 18.66 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | 4.05 | -- | 0.37 | 0.12 | 0.69 | 1.48 | 33.82 | 67.90 | 6.09 | -- | 1.39 | 10.91 | -- | -- | 0.40 | 1.43 | -- | 0.00 | 0.93 | -- | 0.99 | 3.14 | 25.57 | 3.42 | -- | -- | -- | 0.28 | 0.31 | -- | 4.01 | 29.59 | 5.46 | 9.46 | 0.21 | 1.30 | -- | 1.21 | -- | 19.54 | 36.77 | 1.55 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了