搜索历史清空

天赐材料

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.71 8.78 0.58 2.51 4.77 5.28 -- -- 22.24 9.79 41.47 127.03 0.65 8.68 -- 2.83 -- 1.74 1.53 0.16 -- 0.49 33.02
0.22 6.85 0.21 0.77 4.66 1.70 -- -- 18.02 3.20 42.32 128.05 0.44 6.38 -- 2.11 -- 1.73 1.51 0.06 -- 0.85 45.94
0.14 6.74 0.21 0.76 4.58 1.10 -- -- 18.69 2.04 41.23 127.70 0.29 4.37 -- 1.41 -- 1.78 1.58 0.07 -- 0.84 45.52
0.08 6.77 -0.06 0.75 4.61 0.61 -- -- 19.21 1.14 44.31 126.14 0.14 2.03 -- 0.71 -- 1.88 1.64 -0.02 -- 0.81 44.89
0.25 6.72 0.46 0.86 4.52 2.00 -- -- 18.89 3.66 44.95 131.78 0.52 8.01 -- 2.73 -- 1.84 1.61 0.15 -- 0.80 44.37
0.18 6.75 0.34 0.89 4.50 1.40 -- -- 18.48 2.56 46.21 136.43 0.37 5.84 -- 1.98 -- 1.73 1.52 0.11 -- 0.79 44.21
0.12 6.69 0.19 0.89 4.45 1.01 -- -- 18.85 1.79 48.63 139.39 0.23 3.70 -- 1.29 -- 1.73 1.51 0.06 -- 0.77 43.58
0.06 6.90 0.01 0.95 4.67 0.47 -- -- 19.53 0.85 55.14 144.81 0.10 1.63 -- 0.62 -- 1.73 1.51 0.00 -- 0.75 42.76
0.99 6.84 1.18 0.95 4.61 7.44 -- -- 25.92 14.78 55.93 104.33 0.62 6.44 -- 3.45 -- 1.67 1.47 0.38 -- 0.77 43.36
0.92 6.83 0.74 1.04 4.57 6.74 -- -- 28.35 13.49 64.40 114.20 0.48 4.19 -- 2.36 -- 1.63 1.38 0.20 -- 0.87 45.94
0.68 6.58 0.34 1.04 4.32 4.94 -- -- 30.43 9.89 66.27 112.01 0.32 2.72 -- 1.61 -- 1.70 1.45 0.10 -- 0.87 45.98
0.36 6.79 -0.25 1.04 4.61 2.72 -- -- 30.53 5.54 60.16 110.11 0.17 1.50 -- 0.82 -- 1.83 1.63 -0.06 -- 0.93 47.54
2.99 6.41 2.16 1.01 4.25 29.64 -- -- 37.97 59.42 47.14 64.68 1.13 7.64 -- 5.57 -- 1.78 1.50 0.49 -- 1.01 49.72
2.28 5.63 1.22 1.01 3.72 23.74 -- 28.48 40.50 48.36 43.52 65.71 0.88 6.20 1.29 4.11 5.48 1.97 1.73 0.28 67.33 1.09 52.11
1.52 4.82 1.26 1.04 2.97 19.06 -- 23.07 43.04 34.04 39.69 61.01 0.66 4.53 1.02 2.95 3.86 1.54 1.35 0.34 67.79 0.82 45.06
1.57 9.03 0.59 3.03 4.99 10.14 -- 12.44 44.04 18.97 46.82 61.03 0.34 1.92 0.51 1.47 2.01 1.59 1.34 0.08 60.21 0.83 45.24
2.35 7.46 2.13 3.00 3.43 23.18 -- 27.39 34.98 40.92 44.96 76.74 1.11 8.01 1.84 4.69 5.03 1.51 1.30 0.33 64.94 0.89 46.98
0.82 6.84 1.04 2.73 2.87 19.39 -- 22.95 38.96 31.90 42.52 81.69 0.78 6.35 1.34 3.31 3.60 1.87 1.67 0.26 58.71 0.61 37.74
0.41 6.05 0.75 2.73 2.05 10.07 -- 12.43 35.40 19.43 45.36 83.71 0.46 3.97 0.79 2.15 1.99 1.70 1.53 0.19 62.95 0.71 41.36
0.31 6.73 0.39 1.73 3.58 4.56 -- 5.83 34.33 8.13 51.49 90.58 0.24 1.75 0.50 0.99 0.83 1.33 1.09 0.08 91.99 0.77 43.57
正在加载中

暂时没有更多数据了