搜索历史清空

伟星新材

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
8.13 8.13 7.10 4.76 1.32 0.66 -0.01 -0.08 0.00 -0.06 -0.13 -- 1.11 0.31 0.01 0.00 1.41 0.22 1.20 1.19 0.00 0.08 0.08 -0.06 1.14 1.14 -0.01
53.82 53.82 45.04 31.76 8.19 2.84 -0.10 -0.74 0.00 0.60 0.47 -- 8.94 0.04 0.04 0.00 8.94 1.59 7.34 7.41 -0.06 0.47 0.47 0.06 7.41 7.47 -0.06
33.67 33.67 28.15 19.71 5.00 2.05 -0.09 -0.05 0.00 0.54 0.45 -- 6.40 0.01 0.03 0.00 6.37 0.98 5.39 5.40 -0.00 0.34 0.34 0.06 5.45 5.45 0.00
20.78 20.78 17.77 12.36 3.13 1.45 -0.08 -0.04 0.00 -0.06 -0.13 -- 3.22 0.01 0.01 0.00 3.22 0.50 2.72 2.71 0.01 0.17 0.17 0.03 2.74 2.74 0.01
8.95 8.95 7.71 5.33 1.34 0.66 -0.02 -0.01 -- -0.06 -0.09 -- 1.36 0.00 0.00 0.00 1.36 0.20 1.16 1.14 0.02 0.07 0.07 0.01 1.17 1.14 0.02
62.67 62.67 51.04 36.52 9.48 2.94 -0.45 -0.86 0.01 0.26 0.20 -- 11.41 0.05 0.04 0.00 11.42 1.82 9.60 9.53 0.07 0.61 0.61 0.03 9.63 9.55 0.08
37.73 37.73 30.57 21.70 5.55 2.15 -0.42 -0.01 0.02 -0.02 -0.05 -- 7.49 0.02 0.03 0.00 7.48 1.14 6.34 6.24 0.10 0.40 0.40 0.04 6.37 6.27 0.10
23.43 23.43 19.48 13.56 3.57 1.59 -0.24 -0.01 0.01 -0.16 -0.16 -- 4.06 0.01 0.01 0.00 4.06 0.61 3.45 3.40 0.05 0.22 0.22 -0.02 3.42 3.38 0.04
9.97 9.97 8.33 5.83 1.50 0.69 -0.16 0.00 -- 0.03 0.03 -- 1.85 0.01 0.00 -0.00 1.85 0.28 1.57 1.54 0.04 0.10 0.10 -0.02 1.55 1.52 0.03
63.78 63.78 48.77 35.52 8.31 3.03 -0.72 -0.11 -- 1.87 1.87 -- 17.35 0.03 0.06 -0.00 17.32 2.71 14.61 14.32 0.29 0.90 0.90 0.03 14.64 14.35 0.29
37.46 37.46 28.77 21.01 4.57 2.14 -0.52 -0.00 -- 1.40 1.40 -- 10.48 0.01 0.03 -0.00 10.46 1.54 8.92 8.74 0.18 0.55 0.55 0.01 8.93 8.76 0.18
22.37 22.37 18.21 13.16 2.78 1.57 -0.26 -0.00 -- 1.44 1.44 -- 5.81 0.01 0.03 0.00 5.79 0.75 5.04 4.94 0.09 0.31 0.31 0.02 5.05 4.96 0.09
8.96 8.96 7.76 5.63 1.24 0.64 -0.17 0.01 -- 0.70 0.70 -- 1.98 0.01 0.01 0.00 1.98 0.21 1.77 1.74 0.03 0.11 0.11 0.01 1.78 1.73 0.04
69.54 69.54 54.04 41.89 7.50 2.78 -0.60 -0.29 -- -0.17 -0.20 -- 15.33 0.03 0.01 0.00 15.35 2.24 13.11 12.97 0.14 0.82 0.82 -0.02 13.09 12.95 0.14
41.63 41.63 32.47 25.00 4.16 2.12 -0.36 -- -- -0.25 -0.31 -- 9.22 0.02 0.01 -0.00 9.23 1.44 7.79 7.69 0.10 0.48 0.48 -0.05 7.74 7.64 0.10
25.02 25.02 20.56 15.58 2.59 1.57 -0.16 -- 0.01 -0.19 -0.24 -- 4.42 0.01 0.00 0.00 4.43 0.74 3.68 3.65 0.04 0.23 0.22 -0.03 3.66 3.62 0.04
10.06 10.06 8.45 6.38 1.14 0.62 -0.08 -- 0.03 -0.20 -0.20 -- 1.43 0.01 0.00 0.00 1.43 0.24 1.19 1.17 0.02 0.07 0.07 -0.02 1.17 1.15 0.02
63.88 63.88 49.68 38.46 5.97 3.38 -0.46 -- 0.02 -0.26 -0.26 -- 14.41 0.02 0.04 -0.00 14.40 2.11 12.28 12.23 0.05 0.77 0.77 -0.04 12.24 12.20 0.04
40.26 40.26 31.14 24.10 3.62 2.33 -0.39 -- 0.01 -0.32 -0.34 -- 9.16 0.01 0.03 -0.00 9.15 1.38 7.77 7.73 0.04 0.49 0.49 -0.00 7.77 7.73 0.04
23.87 23.87 19.03 14.38 2.29 1.72 -0.29 -- -0.00 -0.08 -0.10 -- 4.97 0.01 0.02 -0.00 4.96 0.80 4.16 4.14 0.02 0.26 0.26 -0.02 4.14 4.12 0.02
正在加载中

暂时没有更多数据了