|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 3.14 | 0.08 | 0.29 | 1.54 | 1.87 | -- | -- | 41.40 | 2.42 | 165.06 | 45.53 | 0.13 | 0.55 | -- | 1.98 | -- | 3.05 | 2.38 | 0.09 | -- | 0.28 | 21.59 |
| 0.47 | 3.07 | 0.74 | 0.29 | 1.46 | 11.28 | -- | -- | 40.98 | 14.90 | 103.58 | 32.55 | 0.83 | 3.48 | -- | 11.06 | -- | 2.85 | 2.23 | 0.84 | -- | 0.30 | 23.06 |
| 0.34 | 3.04 | 0.60 | 0.29 | 1.44 | 8.30 | -- | -- | 41.47 | 10.77 | 117.66 | 41.21 | 0.52 | 2.29 | -- | 6.55 | -- | 2.82 | 2.27 | 0.68 | -- | 0.31 | 23.42 |
| 0.17 | 2.87 | 0.36 | 0.29 | 1.27 | 4.31 | -- | -- | 40.50 | 5.32 | 127.17 | 43.44 | 0.33 | 1.42 | -- | 4.14 | -- | 2.83 | 2.21 | 0.45 | -- | 0.30 | 22.93 |
| 0.07 | 3.27 | 0.05 | 0.30 | 1.66 | 1.75 | -- | -- | 40.45 | 2.21 | 161.36 | 50.99 | 0.13 | 0.56 | -- | 1.77 | -- | 3.64 | 2.83 | 0.07 | -- | 0.24 | 19.16 |
| 0.61 | 3.20 | 0.72 | 0.30 | 1.59 | 13.79 | -- | -- | 41.72 | 18.11 | 96.95 | 31.29 | 0.90 | 3.71 | -- | 11.51 | -- | 3.29 | 2.56 | 0.88 | -- | 0.27 | 21.07 |
| 0.40 | 2.99 | 0.51 | 0.30 | 1.38 | 9.22 | -- | -- | 42.49 | 11.74 | 125.55 | 40.69 | 0.55 | 2.15 | -- | 6.64 | -- | 2.85 | 2.16 | 0.56 | -- | 0.32 | 24.04 |
| 0.22 | 2.91 | 0.18 | 0.30 | 1.31 | 5.12 | -- | -- | 42.11 | 6.16 | 136.29 | 44.63 | 0.35 | 1.32 | -- | 4.03 | -- | 2.96 | 2.17 | 0.22 | -- | 0.30 | 22.83 |
| 0.10 | 3.58 | -0.11 | 0.30 | 1.98 | 2.18 | -- | -- | 41.48 | 2.72 | 163.03 | 50.46 | 0.14 | 0.55 | -- | 1.78 | -- | 4.03 | 3.13 | -0.14 | -- | 0.22 | 18.16 |
| 0.90 | 3.51 | 0.86 | 0.30 | 1.88 | 20.54 | -- | -- | 44.32 | 26.15 | 96.65 | 28.11 | 0.90 | 3.72 | -- | 12.81 | -- | 3.46 | 2.76 | 0.94 | -- | 0.27 | 21.15 |
| 0.55 | 3.30 | 0.50 | 0.30 | 1.55 | 13.00 | -- | -- | 43.92 | 15.16 | 117.45 | 32.22 | 0.55 | 2.30 | -- | 8.38 | -- | 3.55 | 2.85 | 0.61 | -- | 0.27 | 20.65 |
| 0.31 | 3.06 | 0.26 | 0.30 | 1.31 | 7.56 | -- | -- | 41.16 | 8.86 | 123.13 | 35.56 | 0.34 | 1.46 | -- | 5.06 | -- | 3.34 | 2.65 | 0.31 | -- | 0.29 | 21.83 |
| 0.11 | 3.46 | -0.09 | 0.30 | 1.71 | 2.54 | -- | -- | 37.18 | 3.20 | 149.91 | 43.39 | 0.13 | 0.60 | -- | 2.07 | -- | 3.89 | 3.10 | -0.11 | -- | 0.24 | 19.30 |
| 0.82 | 3.35 | 0.96 | 0.30 | 1.60 | 19.60 | -- | -- | 39.76 | 25.84 | 84.42 | 20.65 | 1.04 | 4.26 | -- | 17.43 | -- | 3.64 | 2.98 | 1.13 | -- | 0.28 | 21.45 |
| 0.48 | 2.98 | 0.43 | 0.29 | 1.33 | 12.21 | -- | 13.91 | 39.96 | 15.77 | 119.79 | 26.22 | 0.65 | 2.25 | 0.98 | 10.30 | 3.45 | 3.04 | 2.21 | 0.49 | 44.17 | 0.30 | 22.82 |
| 0.23 | 2.72 | 0.06 | 0.29 | 1.07 | 6.05 | -- | 7.02 | 37.73 | 7.38 | 127.63 | 29.50 | 0.41 | 1.41 | 0.63 | 6.10 | 2.07 | 2.75 | 1.89 | 0.07 | 48.55 | 0.32 | 23.84 |
| 0.07 | 3.16 | -0.04 | 0.27 | 1.52 | 1.85 | -- | 2.09 | 36.56 | 2.36 | 155.52 | 33.06 | 0.16 | 0.58 | 0.23 | 2.72 | 0.83 | 3.24 | 2.39 | -0.05 | 42.00 | 0.28 | 21.56 |
| 0.77 | 3.08 | 1.00 | 0.27 | 1.44 | 20.31 | -- | 22.99 | 39.79 | 27.00 | 86.20 | 18.20 | 1.06 | 4.18 | 1.62 | 19.78 | 5.20 | 2.96 | 2.22 | 1.09 | 43.41 | 0.31 | 23.32 |
| 0.49 | 2.75 | 0.57 | 0.24 | 1.23 | 13.73 | -- | 15.49 | 40.16 | 17.59 | 93.51 | 20.38 | 0.71 | 2.89 | 1.13 | 13.25 | 3.28 | 2.95 | 2.23 | 0.75 | 47.98 | 0.29 | 22.20 |
| 0.26 | 2.51 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 7.61 | -- | 8.49 | 39.76 | 9.07 | 101.12 | 23.32 | 0.44 | 1.78 | 0.71 | 7.72 | 1.95 | 2.61 | 1.93 | 0.36 | 53.36 | 0.31 | 23.73 |
正在加载中暂时没有更多数据了






正在加载中暂时没有更多数据了