报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.47 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.10 | -- | 0.00 | -- | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
10.48 | 10.48 | 9.70 | 7.99 | 0.17 | 0.66 | -0.01 | -0.02 | -- | 0.23 | -0.01 | -- | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 0.07 | 0.92 | 0.90 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.92 | 0.90 | 0.01 |
7.51 | 7.51 | 6.93 | 5.60 | 0.19 | 0.48 | 0.03 | -0.01 | -- | -0.00 | -0.03 | -- | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 0.05 | 0.58 | 0.55 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.58 | 0.55 | 0.02 |
5.06 | 5.06 | 4.72 | 3.89 | 0.10 | 0.32 | 0.00 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.02 | -- | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.34 | 0.33 | 0.01 |
1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.43 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | -0.00 | -- | -0.00 | -0.01 | -- | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
10.41 | 10.41 | 9.71 | 7.91 | 0.26 | 0.65 | 0.02 | -0.26 | -- | -0.01 | -0.03 | -- | 0.41 | 0.00 | 0.01 | -- | 0.41 | 0.07 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.34 | 0.33 | 0.01 |
7.13 | 7.13 | 6.64 | 5.37 | 0.18 | 0.47 | -0.00 | -0.01 | -- | -0.00 | -0.01 | -- | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.51 | 0.07 | 0.43 | 0.43 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.43 | 0.43 | 0.01 |
4.68 | 4.68 | 4.29 | 3.46 | 0.11 | 0.31 | -0.01 | -0.00 | -- | -0.01 | -0.01 | -- | 0.41 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.41 | 0.06 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
2.18 | 2.18 | 2.01 | 1.61 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | -- | -0.00 | -- | -- | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.21 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | -0.00 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.18 | 0.18 | -0.00 |
8.39 | 8.39 | 8.12 | 6.40 | 0.23 | 0.66 | -0.03 | -0.13 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -- | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
6.51 | 6.51 | 6.12 | 5.00 | 0.14 | 0.47 | -0.06 | 0.00 | -- | -0.02 | -0.01 | -- | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | -0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | -0.00 |
4.06 | 4.06 | 3.83 | 3.11 | 0.08 | 0.30 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -0.01 | 0.26 | 0.26 | -0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | -0.00 |
1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.54 | 0.09 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
10.39 | 10.39 | 9.21 | 7.25 | 0.21 | 0.70 | 0.07 | -0.06 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | -- | 1.16 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 1.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
7.18 | 7.18 | 6.36 | 4.91 | 0.21 | 0.48 | 0.04 | -0.00 | -- | -0.04 | -0.03 | -- | 0.84 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.84 | 0.06 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | -0.02 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
4.89 | 4.89 | 4.21 | 3.22 | 0.18 | 0.32 | 0.03 | -0.00 | -- | -0.02 | -0.01 | -- | 0.69 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.69 | 0.05 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
2.25 | 2.25 | 1.95 | 1.47 | 0.11 | 0.16 | -0.00 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | 0.31 | -- | 0.00 | -- | 0.31 | 0.05 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
8.98 | 8.98 | 7.57 | 5.96 | 0.18 | 0.46 | 0.09 | -0.00 | -- | -0.03 | -0.03 | -- | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.18 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
5.89 | 5.89 | 5.06 | 3.93 | 0.11 | 0.33 | 0.05 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -- | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.06 | 0.83 | 0.83 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.87 | 0.86 | 0.01 |
3.72 | 3.72 | 3.21 | 2.50 | 0.07 | 0.21 | 0.01 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.04 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了