报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 3.72 | -0.17 | 0.81 | 1.62 | 0.42 | -- | -- | 20.02 | 0.56 | 281.96 | 258.71 | 0.08 | 0.32 | -- | 0.35 | -- | 2.70 | 1.82 | -0.13 | -- | 0.35 | 26.06 |
0.21 | 3.70 | 0.22 | 0.81 | 1.60 | 4.17 | -- | -- | 23.74 | 5.87 | 194.09 | 186.70 | 0.48 | 1.85 | -- | 1.93 | -- | 2.45 | 1.74 | 0.15 | -- | 0.41 | 28.95 |
0.13 | 3.61 | 0.06 | 0.81 | 1.53 | 2.64 | -- | -- | 25.47 | 3.56 | 208.27 | 255.24 | 0.34 | 1.30 | -- | 1.06 | -- | 2.34 | 1.64 | 0.04 | -- | 0.42 | 29.79 |
0.08 | 3.56 | 0.02 | 0.81 | 1.48 | 1.55 | -- | -- | 23.01 | 2.17 | 198.69 | 253.64 | 0.23 | 0.91 | -- | 0.71 | -- | 2.26 | 1.58 | 0.01 | -- | 0.44 | 30.77 |
0.01 | 3.59 | -0.13 | 0.81 | 1.51 | 0.18 | -- | -- | 23.22 | 0.25 | 288.05 | 327.00 | 0.09 | 0.31 | -- | 0.28 | -- | 2.35 | 1.54 | -0.09 | -- | 0.40 | 28.68 |
0.08 | 3.58 | 0.42 | 0.81 | 1.50 | 1.56 | -- | -- | 24.03 | 2.18 | 218.00 | 217.40 | 0.48 | 1.65 | -- | 1.66 | -- | 2.34 | 1.66 | 0.29 | -- | 0.41 | 29.04 |
0.10 | 3.61 | 0.20 | 0.81 | 1.53 | 2.04 | -- | -- | 24.67 | 2.83 | 258.33 | 229.60 | 0.33 | 1.05 | -- | 1.18 | -- | 2.46 | 1.57 | 0.16 | -- | 0.36 | 26.37 |
0.08 | 3.59 | 0.16 | 0.81 | 1.51 | 1.63 | -- | -- | 26.12 | 2.30 | 269.40 | 224.76 | 0.22 | 0.67 | -- | 0.80 | -- | 2.39 | 1.51 | 0.12 | -- | 0.37 | 27.06 |
0.04 | 3.55 | -0.05 | 0.81 | 1.47 | 0.82 | -- | -- | 26.41 | 1.19 | 296.93 | 235.39 | 0.10 | 0.30 | -- | 0.38 | -- | 2.27 | 1.40 | -0.04 | -- | 0.40 | 28.57 |
0.02 | 3.51 | 0.19 | 0.81 | 1.43 | 0.39 | -- | -- | 23.69 | 0.52 | 305.07 | 267.69 | 0.38 | 1.18 | -- | 1.34 | -- | 2.14 | 1.30 | 0.13 | -- | 0.44 | 30.54 |
0.10 | 3.58 | -0.04 | 0.81 | 1.52 | 1.81 | -- | 1.60 | 23.28 | 2.64 | 294.27 | 203.98 | 0.29 | 0.92 | 0.45 | 1.01 | 1.75 | 2.17 | 1.32 | -0.02 | 51.62 | 0.43 | 29.97 |
0.06 | 3.55 | -0.04 | 0.81 | 1.48 | 1.14 | -- | 1.23 | 23.55 | 1.67 | 329.41 | 212.42 | 0.18 | 0.55 | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 2.16 | 1.25 | -0.03 | 52.52 | 0.46 | 31.51 |
0.00 | 3.59 | -0.10 | 0.81 | 1.53 | 0.05 | -- | 0.07 | 22.31 | 0.08 | 323.60 | 220.38 | 0.09 | 0.28 | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 2.06 | 1.25 | -0.06 | 52.20 | 0.47 | 31.95 |
0.23 | 3.61 | 0.09 | 0.83 | 1.52 | 4.59 | -- | 5.51 | 30.22 | 6.58 | 236.46 | 155.54 | 0.48 | 1.52 | 0.76 | 1.74 | 3.76 | 2.09 | 1.32 | 0.06 | 52.19 | 0.47 | 31.55 |
0.18 | 3.50 | -0.09 | 0.99 | 1.46 | 3.65 | -- | 4.09 | 31.64 | 5.15 | 275.92 | 157.27 | 0.34 | 0.98 | 0.54 | 1.34 | 2.98 | 2.10 | 1.20 | -0.06 | 54.17 | 0.44 | 30.46 |
0.15 | 3.47 | -0.13 | 0.99 | 1.42 | 2.99 | -- | 3.31 | 34.13 | 4.17 | 262.09 | 155.75 | 0.23 | 0.69 | 0.37 | 0.89 | 3.06 | 2.12 | 1.29 | -0.09 | 54.76 | 0.43 | 29.91 |
0.06 | 3.54 | -0.12 | 0.99 | 1.49 | 1.28 | -- | 1.50 | 34.53 | 1.73 | 272.31 | 163.17 | 0.11 | 0.33 | 0.18 | 0.41 | 1.42 | 2.56 | 1.57 | -0.11 | 52.21 | 0.33 | 24.48 |
0.30 | 3.48 | 0.41 | 0.99 | 1.43 | 6.49 | -- | 7.53 | 33.62 | 8.77 | 211.50 | 151.95 | 0.46 | 1.70 | 0.75 | 1.65 | 5.41 | 2.32 | 1.57 | 0.32 | 53.28 | 0.38 | 27.24 |
0.19 | 3.35 | 0.17 | 0.99 | 1.34 | 4.41 | -- | 5.00 | 33.32 | 5.74 | 232.41 | 161.79 | 0.31 | 1.16 | 0.52 | 1.07 | 3.59 | 2.60 | 1.72 | 0.16 | 53.02 | 0.32 | 23.86 |
0.12 | 3.27 | 0.15 | 0.99 | 1.27 | 2.79 | -- | 3.09 | 32.79 | 3.60 | 229.59 | 170.36 | 0.20 | 0.78 | 0.34 | 1.06 | 2.24 | 2.65 | 1.80 | 0.41 | 53.85 | 0.30 | 23.06 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了