报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 | 0.00 | 0.05 | 1.79 | 1.68 | 0.48 | 0.19 | 0.16 | 2.51 | -0.72 | -- | 0.82 | -- | 0.99 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.02 | 0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.99 | 2.22 | 1.23 |
10.71 | 0.00 | 0.10 | 10.81 | 6.96 | 1.82 | 0.41 | 0.67 | 9.86 | 0.96 | -- | 2.21 | -- | 1.89 | 0.32 | -- | -- | 0.50 | -- | 0.14 | 0.65 | 0.76 | -- | 0.06 | 1.26 | -0.61 | 0.02 | 0.69 | 1.53 | 2.22 |
7.14 | 0.00 | 0.11 | 7.25 | 4.82 | 1.33 | 0.32 | 0.55 | 7.01 | 0.24 | -- | 1.19 | -- | 1.65 | -0.46 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.51 | -- | 0.05 | 0.99 | -0.49 | -0.01 | -0.73 | 1.53 | 0.80 |
4.67 | 0.00 | 0.07 | 4.75 | 3.27 | 0.87 | 0.19 | 0.35 | 4.67 | 0.08 | -- | 0.62 | -- | 0.78 | -0.17 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.30 | 0.29 | -- | 0.04 | 0.76 | -0.46 | 0.01 | -0.54 | 1.53 | 0.99 |
1.89 | 0.00 | 0.05 | 1.94 | 1.72 | 0.46 | 0.08 | 0.22 | 2.48 | -0.55 | -- | 0.12 | -- | 0.37 | -0.25 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.19 | 0.29 | -- | 0.01 | 0.30 | -0.10 | 0.00 | -0.90 | 1.53 | 0.63 |
10.01 | 0.00 | 0.11 | 10.12 | 5.53 | 1.70 | 0.45 | 0.65 | 8.33 | 1.79 | -- | 0.81 | -- | 1.31 | -0.50 | -- | -- | 0.16 | -- | 0.16 | 0.32 | 0.86 | -- | 0.07 | 0.96 | -0.63 | 0.01 | 0.67 | 0.87 | 1.53 |
6.48 | 0.00 | 0.09 | 6.56 | 3.61 | 1.25 | 0.30 | 0.54 | 5.71 | 0.86 | -- | 0.37 | -- | 0.80 | -0.43 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.11 | 0.81 | -- | 0.07 | 0.89 | -0.78 | -0.01 | -0.35 | 0.87 | 0.51 |
4.37 | 0.00 | 0.06 | 4.43 | 2.37 | 0.82 | 0.21 | 0.35 | 3.76 | 0.67 | -- | 0.02 | -- | 0.23 | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | 0.04 | 0.59 | -0.59 | -0.01 | -0.14 | 0.87 | 0.73 |
1.68 | -- | 0.04 | 1.72 | 1.22 | 0.43 | 0.13 | 0.17 | 1.95 | -0.23 | -- | -- | -- | 0.09 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.35 | 0.87 | 0.51 |
9.29 | 0.01 | 0.20 | 9.50 | 5.89 | 1.59 | 0.51 | 0.69 | 8.69 | 0.81 | -- | 1.87 | -- | 2.18 | -0.31 | -- | -- | 1.72 | -- | -- | 1.72 | 1.74 | -- | 0.20 | 2.43 | -0.71 | 0.08 | -0.13 | 0.99 | 0.87 |
6.95 | 0.00 | 0.04 | 7.00 | 5.02 | 1.22 | 0.41 | 0.51 | 7.16 | -0.16 | -- | 1.21 | -- | 1.08 | 0.13 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 1.47 | 1.17 | -- | 0.15 | 1.78 | -0.32 | 0.01 | -0.34 | 0.99 | 0.65 |
4.86 | 0.00 | 0.03 | 4.90 | 3.74 | 0.80 | 0.25 | 0.29 | 5.08 | -0.19 | -- | 0.59 | -- | 0.67 | -0.07 | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 1.47 | 1.17 | -- | 0.15 | 1.77 | -0.30 | 0.01 | -0.56 | 0.99 | 0.43 |
2.16 | 0.00 | 0.02 | 2.18 | 1.80 | 0.41 | 0.13 | 0.26 | 2.60 | -0.42 | -- | 0.59 | -- | 0.32 | 0.28 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.47 | 0.17 | -- | 0.15 | 0.33 | 0.13 | 0.00 | -0.01 | 0.99 | 0.98 |
10.45 | 0.03 | 0.21 | 10.69 | 6.74 | 1.84 | 0.43 | 1.28 | 10.30 | 0.39 | -- | 1.15 | -- | 1.49 | -0.34 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | 1.54 | 0.95 | 0.01 | -- | 1.68 | -0.14 | -0.02 | -0.12 | 1.11 | 0.99 |
7.56 | 0.02 | 0.15 | 7.74 | 5.02 | 1.91 | 0.33 | 0.86 | 8.13 | -0.40 | -- | 0.90 | -- | 0.93 | -0.03 | -- | -- | 1.54 | -- | -- | 1.54 | 0.75 | -- | -- | 1.46 | 0.08 | -0.00 | -0.34 | 1.11 | 0.76 |
4.72 | 0.01 | 0.15 | 4.89 | 3.22 | 1.41 | 0.24 | 0.58 | 5.44 | -0.55 | -- | 0.70 | -- | 0.38 | 0.32 | -- | -- | 1.38 | -- | -- | 1.38 | 0.47 | -- | -- | 1.16 | 0.21 | -0.01 | -0.03 | 1.11 | 1.08 |
2.29 | 0.01 | 0.03 | 2.33 | 1.50 | 0.51 | 0.13 | 0.72 | 2.85 | -0.53 | -- | 0.21 | -- | 0.15 | 0.06 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.28 | 0.47 | -- | -- | 0.51 | -0.23 | 0.00 | -0.69 | 1.11 | 0.41 |
9.38 | 0.02 | 0.59 | 10.00 | 5.36 | 1.60 | 0.46 | 0.81 | 8.24 | 1.76 | -- | 1.32 | -- | 2.54 | -1.21 | -- | -- | 1.07 | -- | -- | 1.07 | 1.10 | -- | 0.01 | 1.81 | -0.73 | -0.06 | -0.24 | 1.35 | 1.11 |
6.48 | 0.04 | 0.09 | 6.60 | 3.88 | 1.12 | 0.34 | 0.55 | 5.88 | 0.72 | -- | 1.02 | -- | 1.05 | -0.03 | -- | -- | 1.07 | -- | -- | 1.07 | 1.10 | -- | 0.01 | 1.80 | -0.72 | -0.02 | -0.05 | 1.35 | 1.30 |
4.43 | 0.02 | 0.05 | 4.50 | 2.54 | 0.69 | 0.22 | 0.38 | 3.84 | 0.66 | -- | 0.89 | -- | 0.70 | 0.19 | -- | -- | 1.07 | -- | -- | 1.07 | 1.10 | -- | -- | 1.78 | -0.71 | 0.01 | 0.16 | 1.35 | 1.51 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了