|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 4.03 | 3.55 | 2.97 | 0.04 | 0.28 | -0.02 | -- | 0.02 | 0.05 | -0.00 | -- | 0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.59 | 0.12 | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.46 | 0.45 | 0.01 |
| 15.69 | 15.69 | 13.61 | 11.41 | 0.15 | 1.01 | -0.09 | -0.11 | 0.08 | 0.11 | -0.05 | -- | 2.22 | 0.00 | 0.09 | -0.03 | 2.13 | 0.50 | 1.63 | 1.56 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | -- | 1.63 | 1.56 | 0.07 |
| 10.77 | 10.77 | 9.54 | 7.98 | 0.11 | 0.71 | -0.08 | -0.04 | 0.06 | 0.14 | -0.00 | -- | 1.34 | 0.00 | 0.07 | -0.00 | 1.27 | 0.28 | 0.99 | 0.95 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.99 | 0.95 | 0.04 |
| 7.18 | 7.18 | 6.43 | 5.40 | 0.06 | 0.49 | -0.05 | -0.04 | 0.04 | 0.08 | -0.00 | -- | 0.87 | 0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.81 | 0.24 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.57 | 0.55 | 0.02 |
| 3.37 | 3.37 | 3.02 | 2.53 | 0.04 | 0.27 | -0.03 | -- | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -- | 0.37 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.08 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.29 | 0.28 | 0.01 |
| 12.77 | 12.77 | 11.69 | 9.81 | 0.15 | 0.96 | -0.11 | -0.17 | 0.13 | 0.12 | -0.06 | -- | 1.43 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.40 | 0.22 | 1.18 | 1.18 | -0.00 | 0.16 | 0.16 | -- | 1.18 | 1.18 | -0.00 |
| 9.56 | 9.56 | 8.81 | 7.28 | 0.28 | 0.66 | -0.08 | -0.00 | 0.11 | 0.12 | -0.00 | -- | 1.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.08 | 0.22 | 0.86 | 0.86 | -0.00 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.86 | 0.86 | -0.00 |
| 6.49 | 6.49 | 5.95 | 4.91 | 0.16 | 0.48 | -0.05 | -0.00 | 0.06 | 0.08 | -0.00 | -- | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 0.19 | 0.53 | 0.53 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.53 | 0.53 | -0.00 |
| 3.15 | 3.15 | 2.84 | 2.32 | 0.09 | 0.24 | -0.03 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.00 | -- | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.25 | 0.25 | -0.00 |
| 13.07 | 13.07 | 12.32 | 10.09 | 0.37 | 0.90 | 0.06 | -0.05 | 0.13 | 0.16 | -0.02 | -- | 1.09 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 1.08 | 0.14 | 0.94 | 0.94 | -0.00 | 0.14 | 0.14 | -- | 0.94 | 0.94 | -0.00 |
| 9.30 | 9.30 | 8.70 | 7.16 | 0.25 | 0.71 | -0.05 | -0.00 | 0.10 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.72 | 0.10 | 0.62 | 0.62 | -0.00 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.62 | 0.62 | -0.00 |
| 6.25 | 6.25 | 5.80 | 4.79 | 0.15 | 0.47 | -0.02 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | -- | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.10 | 0.43 | 0.43 | -0.00 | 0.07 | 0.06 | -- | 0.43 | 0.43 | -0.00 |
| 2.97 | 2.97 | 2.80 | 2.27 | 0.08 | 0.24 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.00 | -0.00 | -- | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 10.74 | 10.74 | 10.32 | 8.16 | 0.41 | 0.90 | 0.09 | -0.04 | 0.17 | 0.05 | -0.10 | -- | 0.74 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.76 | 0.03 | 0.73 | 0.73 | -- | 0.12 | 0.11 | -- | 0.73 | 0.73 | -- |
| 8.20 | 8.20 | 7.77 | 6.23 | 0.35 | 0.65 | -0.04 | -- | 0.14 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.63 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.61 | 0.10 | 0.51 | 0.51 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | 0.51 | 0.51 | -- |
| 5.67 | 5.67 | 5.38 | 4.33 | 0.20 | 0.45 | -0.02 | -- | 0.09 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.08 | 0.33 | 0.33 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 0.33 | 0.33 | -- |
| 3.17 | 3.17 | 2.90 | 2.31 | 0.14 | 0.23 | -0.00 | -- | 0.04 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.34 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.34 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | 0.26 | 0.26 | -- |
| 20.06 | 20.06 | 17.79 | 14.84 | 0.69 | 0.92 | 0.11 | -- | 0.13 | 0.10 | -0.04 | -- | 2.69 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | 2.67 | 0.32 | 2.35 | 2.35 | -- | 0.38 | 0.33 | -- | 2.35 | 2.35 | -- |
| 16.47 | 16.47 | 14.37 | 12.11 | 0.57 | 0.71 | -0.01 | -- | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -- | 2.34 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 2.33 | 0.34 | 1.98 | 1.98 | -- | 0.32 | 0.29 | -- | 1.98 | 1.98 | -- |
| 12.66 | 12.66 | 11.02 | 9.45 | 0.38 | 0.51 | -0.02 | -- | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.80 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 1.80 | 0.28 | 1.52 | 1.52 | -- | 0.24 | 0.22 | -- | 1.52 | 1.52 | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了