|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 5.64 | 0.04 | 2.33 | 1.94 | 0.90 | -- | -- | 26.23 | 1.10 | 160.91 | 127.23 | 0.08 | 0.56 | -- | 0.71 | -- | 4.43 | 3.73 | 0.04 | -- | 0.24 | 19.44 |
| 0.21 | 5.58 | 0.11 | 2.33 | 1.88 | 3.28 | -- | -- | 27.29 | 3.85 | 161.13 | 109.73 | 0.32 | 2.23 | -- | 3.28 | -- | 4.35 | 3.73 | 0.10 | -- | 0.25 | 19.85 |
| 0.13 | 5.49 | 0.07 | 2.33 | 1.82 | 2.04 | -- | -- | 25.90 | 2.36 | 177.33 | 109.62 | 0.22 | 1.52 | -- | 2.46 | -- | 4.30 | 3.47 | 0.08 | -- | 0.21 | 17.12 |
| 0.07 | 5.44 | -0.02 | 2.33 | 1.76 | 1.18 | -- | -- | 24.76 | 1.35 | 173.49 | 112.40 | 0.15 | 1.04 | -- | 1.60 | -- | 4.30 | 3.48 | -0.03 | -- | 0.21 | 17.21 |
| 0.04 | 5.55 | -0.10 | 2.33 | 1.88 | 0.61 | -- | -- | 24.96 | 0.70 | 184.17 | 115.71 | 0.07 | 0.49 | -- | 0.78 | -- | 5.35 | 4.32 | -0.15 | -- | 0.17 | 14.49 |
| 0.16 | 5.51 | 0.15 | 2.33 | 1.84 | 2.45 | -- | -- | 23.13 | 3.32 | 183.73 | 118.33 | 0.27 | 1.96 | -- | 3.04 | -- | 4.71 | 3.82 | 0.19 | -- | 0.19 | 15.75 |
| 0.12 | 5.47 | 0.09 | 2.33 | 1.81 | 1.79 | -- | -- | 23.81 | 2.15 | 187.41 | 217.64 | 0.20 | 1.44 | -- | 1.24 | -- | 4.29 | 3.46 | 0.11 | -- | 0.20 | 16.57 |
| 0.07 | 5.42 | -0.02 | 2.33 | 1.77 | 1.10 | -- | -- | 24.38 | 1.33 | 185.55 | 221.69 | 0.13 | 0.97 | -- | 0.81 | -- | 4.10 | 3.30 | -0.03 | -- | 0.21 | 17.18 |
| 0.03 | 5.49 | -0.07 | 2.33 | 1.83 | 0.53 | -- | -- | 26.47 | 0.64 | 197.27 | 212.11 | 0.07 | 0.46 | -- | 0.42 | -- | 4.90 | 3.90 | -0.09 | -- | 0.17 | 14.74 |
| 0.14 | 5.45 | 0.04 | 2.33 | 1.79 | 2.01 | -- | -- | 22.77 | 2.65 | 171.14 | 192.75 | 0.28 | 2.10 | -- | 1.87 | -- | 4.22 | 3.45 | 0.05 | -- | 0.20 | 16.57 |
| 0.10 | 5.36 | 0.10 | 2.09 | 1.93 | 1.31 | -- | -- | 22.97 | 1.80 | 185.32 | 207.75 | 0.20 | 1.46 | -- | 1.30 | -- | 4.58 | 3.89 | 0.09 | -- | 0.33 | 24.50 |
| 0.07 | 5.30 | 0.04 | 1.91 | 2.03 | 0.91 | -- | -- | 23.36 | 1.23 | 184.87 | 197.23 | 0.13 | 0.97 | -- | 0.91 | -- | 4.25 | 3.55 | 0.04 | -- | 0.40 | 28.36 |
| 0.03 | 5.36 | -0.09 | 1.91 | 2.09 | 0.37 | -- | -- | 23.57 | 0.49 | 190.81 | 198.72 | 0.06 | 0.47 | -- | 0.45 | -- | 6.63 | 5.56 | -0.12 | -- | 0.31 | 23.70 |
| 0.12 | 5.33 | 0.57 | 1.91 | 2.06 | 1.60 | -- | -- | 24.00 | 2.11 | 194.55 | 233.95 | 0.24 | 1.85 | -- | 1.54 | -- | 6.93 | 5.84 | 0.81 | -- | 0.31 | 23.37 |
| 0.08 | 5.30 | 0.47 | 1.91 | 2.04 | 1.14 | -- | 1.25 | 24.00 | 1.49 | 181.67 | 127.11 | 0.18 | 1.49 | 0.31 | 1.19 | 0.95 | 5.93 | 4.95 | 0.68 | 55.53 | 0.31 | 23.63 |
| 0.05 | 5.27 | 0.41 | 1.91 | 2.01 | 0.71 | -- | 0.59 | 23.56 | 0.95 | 174.25 | 132.82 | 0.12 | 1.03 | 0.21 | 0.78 | 0.65 | 4.44 | 3.75 | 0.42 | 56.20 | 0.36 | 26.58 |
| 0.04 | 5.34 | 0.07 | 1.91 | 2.08 | 0.58 | -- | 0.75 | 27.11 | 0.75 | 171.72 | 122.58 | 0.07 | 0.52 | 0.12 | 0.45 | 0.36 | 7.31 | 5.93 | 0.13 | 55.59 | 0.28 | 21.73 |
| 0.38 | 5.30 | 0.53 | 1.91 | 2.04 | 5.34 | -- | 5.80 | 26.01 | 6.95 | 92.35 | 83.77 | 0.46 | 3.90 | 0.72 | 2.75 | 2.54 | 5.13 | 4.33 | 0.65 | 56.02 | 0.32 | 24.42 |
| 0.32 | 5.24 | 0.57 | 1.91 | 2.01 | 4.58 | -- | 5.35 | 26.45 | 5.80 | 82.86 | 81.17 | 0.38 | 3.26 | 0.56 | 2.56 | 2.08 | 7.03 | 6.09 | 0.85 | 43.14 | 0.29 | 22.72 |
| 0.24 | 5.16 | 0.33 | 1.91 | 1.94 | 3.44 | -- | 3.78 | 25.38 | 4.42 | 63.87 | 75.59 | 0.29 | 2.82 | 0.42 | 1.68 | 1.62 | 5.02 | 4.51 | 0.33 | 42.25 | 0.36 | 26.40 |
正在加载中暂时没有更多数据了




正在加载中暂时没有更多数据了