搜索历史清空

北京科锐

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
14.38 14.38 13.95 11.16 1.00 0.99 0.03 -0.02 0.00 0.04 0.00 -- 0.43 0.02 0.02 0.00 0.43 0.08 0.36 0.29 0.07 0.06 0.06 0.02 0.37 0.31 0.07
9.38 9.38 9.13 7.35 0.71 0.60 0.02 -0.02 -0.00 -0.01 -0.01 -- 0.26 0.01 0.00 0.00 0.27 0.05 0.22 0.17 0.05 0.03 0.03 0.01 0.23 0.18 0.05
4.34 4.34 4.14 3.36 0.33 0.27 0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.00 -- 0.14 0.00 0.00 0.00 0.14 0.02 0.12 0.11 0.02 0.02 0.02 0.01 0.13 0.11 0.02
20.42 20.42 20.01 16.33 1.40 1.39 0.03 -0.26 -0.05 0.05 0.03 -- 0.44 0.04 0.01 -0.01 0.47 0.07 0.40 0.39 0.00 0.07 0.07 -0.00 0.40 0.39 0.00
12.59 12.59 12.69 10.02 1.03 1.01 0.03 -0.06 -0.02 0.03 0.03 -- 0.08 0.01 0.01 -- 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.05 0.04 0.01
7.62 7.62 7.85 6.17 0.59 0.68 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.02 -- -0.10 0.00 0.01 -- -0.10 0.02 -0.12 -0.12 0.00 -0.02 -0.02 -0.00 -0.12 -0.12 0.00
2.71 2.71 3.07 2.32 0.28 0.29 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 0.00 -- -0.23 0.00 0.00 -- -0.23 -0.03 -0.20 -0.20 -0.00 -0.04 -0.04 0.01 -0.20 -0.20 -0.00
19.53 19.53 20.60 16.79 1.41 1.40 0.03 -1.65 0.12 0.16 0.03 -- -2.05 0.04 0.01 -0.00 -2.02 -0.19 -1.83 -1.67 -0.16 -0.31 -0.31 -0.03 -1.86 -1.70 -0.16
12.91 12.91 13.65 11.00 0.82 0.99 0.03 -0.00 -0.01 0.06 0.01 -- -0.40 0.03 0.01 -0.00 -0.37 -0.03 -0.34 -0.33 -0.02 -0.06 -0.06 -0.00 -0.34 -0.33 -0.02
8.48 8.48 9.08 7.21 0.63 0.67 0.02 -0.00 0.00 0.06 0.01 -- -0.37 0.03 0.00 -0.00 -0.34 -0.02 -0.33 -0.30 -0.02 -0.06 -0.06 -0.00 -0.33 -0.31 -0.02
2.39 2.39 2.94 2.11 0.27 0.31 0.01 0.01 -0.01 0.04 0.01 -- -0.38 0.00 0.00 -0.00 -0.38 -0.01 -0.37 -0.35 -0.02 -0.07 -0.07 0.00 -0.37 -0.35 -0.02
21.77 21.77 21.76 17.73 1.42 1.38 0.10 -0.08 -0.33 0.34 0.03 -- 0.22 0.01 0.01 0.09 0.23 0.07 0.15 0.16 -0.00 0.03 0.03 -0.00 0.15 0.15 -0.00
14.81 14.81 15.30 12.37 1.02 1.01 0.08 0.01 -0.23 0.03 0.02 -- -0.41 0.01 0.00 0.09 -0.40 -0.07 -0.33 -0.35 0.02 -0.06 -0.06 -0.00 -0.33 -0.35 0.02
9.55 9.55 9.93 8.02 0.69 0.65 0.05 -0.03 -0.13 0.01 -0.00 -- -0.45 0.01 0.00 0.09 -0.44 -0.05 -0.39 -0.38 -0.02 -0.07 -0.07 -0.00 -0.40 -0.38 -0.02
2.38 2.38 3.09 2.09 0.38 0.36 0.02 -0.01 -0.18 0.01 0.00 -- -0.81 0.00 0.00 -- -0.81 -0.03 -0.77 -0.76 -0.01 -0.14 -0.14 0.00 -0.77 -0.76 -0.01
23.33 23.33 22.50 18.44 1.51 1.39 0.08 -0.06 0.44 0.04 0.01 -- 1.26 0.02 0.02 0.00 1.26 0.07 1.19 1.09 0.10 0.20 0.20 0.00 1.19 1.09 0.10
14.52 14.52 14.44 11.55 1.07 1.01 0.04 -0.05 0.39 0.01 -0.00 -- 0.44 0.01 0.02 -- 0.43 0.09 0.33 0.29 0.04 0.05 0.05 -0.00 0.33 0.29 0.04
9.08 9.08 9.04 7.20 0.64 0.68 0.02 -0.04 -- 0.00 -0.01 -- 0.01 0.01 0.00 -- 0.01 0.04 -0.03 -0.06 0.03 -0.01 -0.01 -- -0.03 -0.06 0.03
2.81 2.81 3.19 2.28 0.28 0.38 0.01 -0.03 -- 0.00 -0.01 -- -0.25 0.00 0.00 -- -0.25 0.00 -0.26 -0.25 -0.00 -0.05 -0.05 -- -0.26 -0.25 -0.00
21.83 21.83 21.26 17.05 1.47 1.50 0.08 -0.07 -- 0.01 0.00 -- 0.67 0.10 0.01 0.01 0.76 0.11 0.65 0.55 0.11 0.10 0.10 -0.14 0.51 0.40 0.11
正在加载中

暂时没有更多数据了