搜索历史清空

北京科锐

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.06 3.04 0.04 1.35 0.84 1.23 -- -- 22.36 1.75 130.24 131.42 0.50 2.07 -- 2.05 -- 1.60 1.24 0.02 -- 0.71 41.62
0.03 3.02 -0.08 1.35 0.81 0.77 -- -- 21.59 1.03 127.94 131.97 0.32 1.41 -- 1.36 -- 1.59 1.25 -0.04 -- 0.71 41.45
0.02 3.08 -0.20 1.35 0.83 0.42 -- -- 22.77 0.63 146.55 144.56 0.15 0.61 -- 0.62 -- 1.61 1.24 -0.10 -- 0.69 40.81
0.07 3.11 0.30 1.35 0.81 1.40 -- -- 20.04 2.30 116.73 109.67 0.72 3.08 -- 3.28 -- 1.64 1.33 0.15 -- 0.66 39.73
0.00 3.13 0.03 1.35 0.75 0.11 -- -- 20.42 0.11 152.26 124.47 0.46 1.77 -- 2.17 -- 1.74 1.26 0.02 -- 0.53 34.55
-0.02 3.11 -0.02 1.36 0.73 -0.43 -- -- 18.96 -0.70 156.18 137.19 0.28 1.15 -- 1.31 -- 1.69 1.27 -0.02 -- 0.51 33.78
-0.04 3.09 -0.07 1.36 0.71 -0.75 -- -- 14.35 -1.19 225.57 186.37 0.10 0.40 -- 0.48 -- 1.66 1.16 -0.04 -- 0.53 34.55
-0.31 3.13 -0.10 1.36 0.75 -6.00 -- -- 14.03 -9.38 118.22 133.45 0.64 3.05 -- 2.70 -- 1.62 1.23 -0.06 -- 0.57 36.50
-0.06 3.38 0.02 1.36 1.03 -1.07 -- -- 14.85 -1.76 153.40 146.74 0.40 1.76 -- 1.84 -- 1.56 1.09 0.01 -- 0.62 37.26
-0.06 3.38 -0.06 1.36 1.03 -1.02 -- -- 14.95 -1.64 147.54 156.23 0.26 1.22 -- 1.15 -- 1.59 1.18 -0.03 -- 0.63 37.58
-0.07 3.38 -0.07 1.36 1.02 -1.14 -- -- 11.63 -1.88 252.78 271.05 0.07 0.36 -- 0.33 -- 1.55 1.16 -0.03 -- 0.67 38.94
0.03 3.44 0.31 1.36 1.09 0.45 -- -- 18.56 0.83 116.72 147.21 0.64 3.08 -- 2.45 -- 1.51 1.21 0.12 -- 0.75 41.86
-0.06 3.35 0.14 1.36 1.00 -0.94 -- -0.91 16.50 -1.84 105.65 154.05 0.42 2.56 0.70 1.75 2.16 1.42 1.04 0.05 77.84 0.86 43.81
-0.07 3.41 -0.04 1.36 0.99 -1.10 -- -1.11 16.04 -1.97 105.91 179.56 0.27 1.70 0.44 1.00 1.38 1.38 1.05 -0.01 77.62 0.89 44.62
-0.14 3.38 -0.22 1.36 0.93 -2.26 -- -2.30 12.13 -4.01 201.52 323.31 0.07 0.45 0.12 0.28 0.34 1.47 1.07 -0.09 77.35 0.74 39.93
0.20 3.56 0.22 1.35 1.07 3.51 -- 3.90 20.96 5.72 80.89 149.12 0.69 4.45 1.12 2.41 3.43 1.53 1.23 0.09 72.32 0.71 39.50
0.05 3.45 -0.28 1.34 0.94 0.99 -- 1.39 20.45 1.54 106.74 181.09 0.43 2.53 0.68 1.49 2.09 1.60 1.24 -0.11 67.34 0.74 40.21
-0.01 3.38 -0.18 1.34 0.88 -0.09 -- 0.07 20.66 -0.30 108.07 194.80 0.27 1.67 0.43 0.92 1.31 1.63 1.29 -0.08 66.67 0.70 39.07
-0.05 3.41 -0.24 1.33 0.91 -0.79 -- -0.76 18.86 -1.37 184.33 282.86 0.09 0.49 0.14 0.32 0.42 1.77 1.31 -0.12 66.42 0.60 34.97
0.10 3.44 0.21 1.31 0.96 1.96 -- 2.50 21.87 3.01 96.93 168.82 0.65 3.71 1.02 2.13 3.31 1.70 1.35 0.09 65.11 0.67 37.66
正在加载中

暂时没有更多数据了