|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.53 | 24.53 | 21.92 | 18.26 | 2.92 | 0.50 | -0.07 | -0.25 | 0.03 | 0.69 | 0.53 | -- | 3.45 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 3.48 | 0.79 | 2.69 | 2.69 | -- | 0.31 | 0.31 | -0.13 | 2.56 | 2.56 | -- |
| 65.41 | 65.41 | 61.49 | 49.68 | 8.45 | 2.32 | 0.10 | -0.33 | 0.06 | 1.39 | 0.72 | -- | 6.64 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 6.78 | 1.25 | 5.53 | 5.45 | 0.08 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 5.51 | 5.43 | 0.08 |
| 50.00 | 50.00 | 46.92 | 38.12 | 6.38 | 1.68 | 0.06 | -0.24 | 0.08 | 1.00 | 0.49 | -- | 5.04 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 5.02 | 1.06 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.02 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 35.68 | 35.68 | 33.06 | 26.99 | 4.37 | 1.16 | 0.04 | -0.22 | 0.00 | 0.68 | 0.32 | -- | 4.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 3.99 | 0.86 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |
| 22.18 | 22.18 | 20.01 | 16.56 | 2.66 | 0.50 | 0.02 | -0.20 | 0.01 | 0.19 | -- | -- | 2.69 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | 0.62 | 2.09 | 2.09 | -0.00 | 0.24 | 0.24 | -- | 2.09 | 2.09 | -0.00 |
| 66.32 | 66.32 | 61.69 | 50.26 | 8.54 | 1.94 | 0.02 | -0.38 | 0.00 | 0.87 | 0.31 | -- | 6.66 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 6.85 | 1.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | -0.08 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 51.25 | 51.25 | 47.49 | 38.42 | 6.88 | 1.44 | -0.00 | -0.29 | 0.03 | 0.46 | 0.06 | -- | 4.82 | 0.29 | 0.02 | -0.04 | 5.09 | 1.15 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 36.65 | 36.65 | 33.21 | 27.15 | 4.60 | 0.96 | -0.02 | -0.36 | 0.01 | 0.33 | 0.06 | -- | 4.03 | 0.31 | 0.02 | -0.05 | 4.32 | 0.99 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | -0.05 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 22.54 | 22.54 | 19.98 | 16.54 | 2.76 | 0.42 | -0.03 | -0.21 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | 2.94 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 2.95 | 0.65 | 2.30 | 2.30 | -0.00 | 0.26 | 0.26 | -- | 2.30 | 2.30 | -0.00 |
| 70.56 | 70.56 | 62.88 | 52.33 | 8.10 | 1.62 | -0.13 | -0.18 | -0.07 | 0.63 | 0.16 | -- | 9.51 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 9.58 | 2.08 | 7.50 | 7.49 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
| 54.15 | 54.15 | 48.33 | 39.65 | 6.49 | 1.50 | -0.06 | -0.19 | -0.05 | 0.48 | 0.09 | -- | 7.11 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 7.16 | 1.63 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | -0.00 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
| 38.55 | 38.55 | 33.86 | 27.88 | 4.47 | 1.05 | -0.05 | -0.21 | -0.02 | 0.35 | 0.07 | -- | 5.62 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 5.65 | 1.28 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | -0.00 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 23.73 | 23.73 | 20.72 | 17.02 | 2.99 | 0.48 | -0.04 | -0.17 | -0.02 | 0.21 | 0.10 | -- | 3.57 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.80 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 74.34 | 74.34 | 65.46 | 53.48 | 8.84 | 2.18 | -0.13 | -0.26 | -0.12 | 0.55 | 0.15 | -- | 10.21 | 0.06 | 0.01 | -0.15 | 10.26 | 2.25 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.01 | 8.02 | 8.01 | 0.00 |
| 53.35 | 53.35 | 47.77 | 38.11 | 7.42 | 1.59 | -0.07 | -0.28 | -0.11 | 0.35 | 0.04 | -- | 6.91 | 0.07 | 0.18 | 0.00 | 6.79 | 1.54 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -- | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 38.21 | 38.21 | 33.41 | 26.79 | 5.02 | 1.15 | -0.05 | -0.29 | -0.06 | 0.21 | -0.00 | -- | 5.72 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 5.57 | 1.26 | 4.31 | 4.31 | -0.00 | 0.49 | 0.49 | -- | 4.31 | 4.31 | -0.00 |
| 23.43 | 23.43 | 20.27 | 16.16 | 3.37 | 0.52 | -0.01 | -0.21 | -0.07 | 0.07 | -0.02 | -- | 3.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.62 | 2.61 | 2.61 | -0.00 | 0.30 | 0.30 | -- | 2.61 | 2.61 | -0.00 |
| 69.43 | 69.43 | 62.59 | 50.57 | 9.01 | 1.97 | -0.09 | -0.26 | -0.00 | 0.09 | -0.30 | -- | 8.14 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 8.13 | 1.73 | 6.40 | 6.41 | -0.01 | 0.73 | 0.73 | -- | 6.40 | 6.41 | -0.01 |
| 50.80 | 50.80 | 46.83 | 37.53 | 7.09 | 1.59 | -0.08 | -0.23 | 0.02 | -0.03 | -0.26 | -- | 4.99 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | 4.99 | 1.14 | 3.85 | 3.86 | -0.01 | 0.46 | 0.46 | -- | 3.85 | 3.86 | -0.01 |
| 36.39 | 36.39 | 33.02 | 26.62 | 4.83 | 1.13 | -0.07 | -0.23 | 0.00 | 0.06 | -0.11 | -- | 3.67 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 3.68 | 0.91 | 2.78 | 2.78 | -0.00 | 0.34 | 0.34 | -- | 2.78 | 2.78 | -0.00 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了