|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 8.69 | -- | -- | 2.89 | 0.56 | -- | -- | 0.48 | -- | 5.67 | -- | 0.46 | 40.11 | -- | -- | -- | 1.98 | 0.66 | 15.98 | 2.79 | -- | -- | -- | -- | 2.03 | -- | 0.16 | 0.09 | 1.12 | 6.58 | 34.25 | 74.36 | 3.00 | -- | 0.61 | 11.66 | -- | -- | 1.15 | 1.02 | -- | -- | 2.06 | -- | 0.07 | 0.44 | 23.40 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.97 | 0.44 | 2.20 | 25.60 | 8.79 | 2.42 | 0.30 | -0.20 | -- | 3.79 | 0.00 | 34.26 | 48.76 | -- |
| 19.76 | 11.33 | -- | -- | 2.12 | 0.46 | -- | -- | 0.42 | -- | 9.83 | -- | 0.43 | 44.49 | -- | -- | -- | 2.32 | 0.66 | 15.90 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 2.04 | -- | 0.16 | 0.06 | 1.30 | 9.05 | 37.15 | 81.64 | 5.40 | -- | 1.11 | 12.82 | -- | -- | 1.05 | 1.16 | -- | -- | 1.79 | -- | 0.07 | 1.02 | 32.26 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.98 | 0.94 | 2.71 | 34.97 | 8.79 | 2.58 | -- | -0.07 | -- | 3.79 | 0.00 | 31.57 | 46.66 | 0.01 |
| 17.58 | 9.85 | -- | -- | 4.50 | 0.43 | -- | -- | 0.50 | -- | 5.72 | -- | 0.48 | 39.12 | -- | -- | -- | 2.37 | 0.67 | 15.92 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | 2.05 | -- | 0.16 | 0.04 | 1.15 | 8.67 | 36.57 | 75.69 | 6.00 | -- | 0.60 | 10.71 | -- | -- | 1.22 | 1.51 | -- | -- | 2.75 | -- | 0.35 | 0.60 | 28.33 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 0.99 | 0.35 | 2.07 | 30.40 | 8.79 | 2.65 | -- | -0.04 | -- | 3.52 | 0.00 | 30.35 | 45.27 | 0.02 |
| 14.99 | 7.27 | -- | -- | 2.40 | 0.28 | -- | -- | 0.44 | -- | 4.05 | -- | 0.26 | 29.76 | -- | -- | -- | 2.47 | 0.67 | 16.18 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | 2.06 | -- | 0.16 | 0.04 | 1.06 | 9.51 | 37.91 | 67.67 | 4.50 | -- | 0.57 | 8.35 | -- | -- | 1.44 | 1.31 | -- | -- | 2.54 | -- | 0.36 | 0.22 | 21.01 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 1.00 | 0.35 | 2.16 | 23.18 | 8.79 | 2.69 | -- | -0.04 | -- | 3.52 | 0.00 | 29.51 | 44.48 | 0.02 |
| 3.19 | 10.27 | -- | -- | 2.32 | 0.28 | -- | -- | 0.43 | -- | 6.38 | -- | 0.42 | 23.36 | -- | -- | -- | 2.77 | 0.68 | 16.41 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | 3.73 | -- | 0.16 | 0.04 | 1.01 | 20.50 | 51.01 | 74.37 | 6.00 | -- | 1.35 | 10.16 | -- | -- | 1.13 | 1.01 | -- | -- | 2.26 | -- | 0.37 | 0.42 | 25.96 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 1.02 | 0.36 | 2.20 | 28.15 | 8.79 | 2.84 | -- | -0.06 | -- | 3.52 | 0.00 | 31.11 | 46.20 | 0.01 |
| 5.73 | 12.26 | -- | -- | 1.81 | 0.48 | -- | -- | 0.45 | -- | 10.70 | -- | 0.39 | 32.00 | -- | -- | -- | 2.77 | 0.69 | 16.64 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | 3.76 | -- | 0.16 | 0.04 | 1.16 | 18.71 | 49.42 | 81.42 | 6.00 | -- | 1.40 | 13.27 | -- | -- | 1.18 | 1.10 | -- | -- | 2.19 | -- | 0.38 | 1.07 | 34.79 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 1.03 | 0.59 | 2.50 | 37.29 | 8.79 | 2.84 | -- | -0.06 | -- | 3.52 | 0.00 | 29.02 | 44.12 | 0.01 |
| 5.55 | 8.26 | -- | -- | 2.77 | 0.38 | -- | -- | 0.68 | -- | 6.25 | -- | 0.55 | 24.46 | -- | -- | -- | 2.98 | 0.69 | 15.70 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | 3.78 | -- | 0.16 | 0.02 | 1.11 | 17.19 | 47.36 | 71.82 | 4.50 | -- | 0.85 | 10.39 | -- | -- | 1.45 | 1.44 | -- | -- | 3.12 | -- | 0.10 | 0.54 | 26.55 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.61 | 1.05 | 0.23 | 2.38 | 28.93 | 8.79 | 3.04 | -- | -0.03 | -- | 2.91 | 0.00 | 28.16 | 42.88 | 0.01 |
| 7.16 | 4.74 | -- | -- | 3.44 | 0.23 | -- | 0.09 | 0.75 | -- | 4.52 | -- | 0.38 | 21.26 | -- | -- | -- | 2.98 | 0.70 | 15.80 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | 3.81 | -- | 0.16 | 0.02 | 1.07 | 13.20 | 43.42 | 64.68 | 2.50 | -- | 0.74 | 7.81 | -- | -- | 1.66 | 1.43 | -- | -- | 3.15 | -- | 0.11 | 0.29 | 19.95 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.62 | 1.07 | 0.25 | 2.45 | 22.40 | 8.79 | 3.05 | -- | -0.03 | -- | 2.91 | 0.00 | 27.55 | 42.28 | 0.01 |
| 4.38 | 13.24 | -- | -- | 3.88 | 0.32 | -- | -- | 0.54 | -- | 6.73 | -- | 0.53 | 29.66 | -- | -- | -- | 3.07 | 0.70 | 16.24 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | 3.83 | -- | 0.16 | 0.02 | 1.18 | 10.52 | 41.41 | 71.06 | 2.50 | -- | 0.84 | 10.29 | -- | -- | 1.18 | 1.34 | -- | -- | 2.86 | -- | 0.10 | 0.42 | 22.73 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.60 | 1.08 | 0.41 | 2.63 | 25.36 | 8.79 | 3.06 | -- | 0.02 | -- | 2.91 | -- | 30.91 | 45.70 | 0.01 |
| 8.15 | 10.23 | -- | -- | 4.50 | 0.45 | -- | -- | 0.56 | -- | 11.07 | -- | 0.45 | 35.61 | -- | -- | -- | 3.07 | 0.71 | 16.38 | 2.14 | -- | -- | -- | -- | 3.86 | -- | 0.16 | 0.02 | 1.26 | 8.61 | 39.61 | 75.21 | 1.00 | -- | 0.78 | 11.01 | -- | -- | 1.20 | 2.16 | -- | -- | 3.03 | -- | 1.60 | 0.98 | 29.14 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.70 | 1.10 | 0.31 | 2.66 | 31.80 | 8.79 | 3.06 | -- | 0.02 | -- | 2.91 | 0.00 | 28.62 | 43.40 | 0.01 |
| 13.18 | 2.25 | -- | -- | 5.23 | 0.42 | -- | -- | 0.63 | -- | 7.94 | -- | 0.72 | 30.40 | -- | -- | -- | 2.80 | 0.66 | 16.42 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | 3.94 | -- | 0.16 | 0.02 | 0.87 | 8.67 | 39.03 | 69.43 | 2.50 | -- | 0.63 | 10.81 | -- | -- | 2.09 | 2.10 | -- | -- | 3.55 | -- | 0.06 | 0.44 | 25.56 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.57 | 1.11 | 0.42 | 2.56 | 28.12 | 8.79 | 2.96 | -- | 0.00 | -- | 2.10 | 0.00 | 27.45 | 41.31 | 0.01 |
| 6.82 | 11.27 | -- | -- | 4.60 | 0.30 | -- | -- | 0.56 | -- | 6.82 | -- | 0.35 | 30.74 | -- | -- | -- | 2.79 | 0.66 | 16.58 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | 3.97 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.81 | 4.51 | 34.71 | 65.45 | 2.50 | -- | 1.00 | 9.30 | -- | -- | 1.95 | 1.63 | -- | -- | 3.64 | -- | 0.07 | 0.31 | 22.80 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.57 | 1.12 | 0.36 | 2.52 | 25.32 | 8.79 | 2.93 | -- | 0.00 | -- | 2.10 | 0.00 | 26.29 | 40.13 | 0.01 |
| 4.91 | 18.78 | -- | -- | 4.04 | 0.51 | -- | -- | 0.63 | -- | 8.96 | -- | 0.62 | 38.61 | -- | -- | -- | 2.81 | 0.67 | 16.82 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | 2.26 | -- | 0.16 | 0.04 | 0.84 | 0.24 | 30.32 | 68.93 | 1.50 | -- | 1.21 | 11.83 | -- | -- | 1.70 | 1.09 | -- | -- | 3.15 | -- | 0.08 | 0.46 | 24.59 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.58 | 1.06 | 0.49 | 2.69 | 27.28 | 8.79 | 2.95 | -- | 0.01 | -- | 2.10 | 0.00 | 27.79 | 41.64 | 0.01 |
| 15.17 | 13.80 | -- | -- | 3.90 | 0.34 | -- | -- | 0.54 | -- | 12.17 | -- | 0.60 | 46.67 | -- | -- | -- | 2.72 | 0.67 | 17.02 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | 2.28 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.94 | 0.47 | 28.64 | 75.31 | 1.50 | -- | 0.98 | 13.18 | -- | -- | 1.56 | 2.64 | -- | -- | 3.56 | -- | 0.05 | 1.19 | 33.80 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.61 | 1.07 | 0.50 | 2.71 | 36.50 | 8.79 | 2.90 | -- | 0.01 | -- | 2.10 | 0.00 | 25.00 | 38.80 | 0.01 |
| 15.74 | 8.80 | -- | -- | 3.80 | 0.46 | -- | -- | 0.75 | -- | 10.68 | -- | 0.66 | 41.01 | -- | -- | -- | 2.56 | 0.68 | 16.67 | 1.94 | -- | -- | -- | -- | 2.29 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.86 | 0.67 | 27.14 | 68.15 | 1.50 | -- | 0.86 | 13.37 | -- | -- | 2.11 | 2.21 | -- | -- | 3.21 | -- | 0.08 | 0.64 | 28.88 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.41 | 1.10 | 1.29 | 3.31 | 32.19 | 8.79 | 2.81 | -- | -- | -- | 1.51 | 0.00 | 22.85 | 35.96 | 0.00 |
| 12.54 | 7.50 | -- | -- | 3.14 | 0.39 | -- | -- | 0.70 | -- | 7.82 | -- | 0.46 | 32.58 | -- | -- | -- | 2.52 | 0.68 | 16.85 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | 2.31 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.71 | 0.58 | 26.77 | 59.35 | 1.50 | -- | 1.03 | 8.99 | -- | -- | 2.06 | 1.58 | -- | -- | 3.08 | -- | 0.07 | 0.30 | 20.94 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.41 | 1.02 | 1.48 | 3.44 | 24.38 | 8.79 | 2.77 | -- | -- | -- | 1.51 | 0.00 | 21.90 | 34.97 | 0.00 |
| 9.86 | 11.99 | -- | -- | 4.35 | 0.34 | -- | -- | 0.64 | -- | 8.53 | -- | 0.49 | 36.24 | -- | -- | -- | 2.50 | 0.58 | 17.41 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 2.43 | -- | 0.16 | 0.03 | 0.91 | 0.14 | 26.78 | 63.02 | 1.50 | -- | 1.24 | 10.20 | -- | -- | 1.64 | 1.91 | -- | -- | 2.85 | -- | 0.08 | 0.57 | 24.40 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.50 | 1.04 | 1.53 | 3.64 | 28.04 | 8.79 | 2.73 | -- | -- | -- | 1.51 | 0.00 | 21.96 | 34.99 | 0.00 |
| 11.15 | 9.05 | -- | -- | 4.07 | 0.36 | -- | -- | 0.60 | -- | 12.70 | -- | 0.98 | 39.14 | -- | -- | -- | 2.52 | 0.69 | 17.67 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | -- | 0.16 | 0.03 | 1.01 | 0.40 | 26.69 | 65.83 | -- | -- | 0.97 | 13.03 | -- | -- | 1.49 | 1.95 | -- | -- | 3.39 | -- | 0.07 | 1.02 | 29.81 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.50 | 1.06 | 1.56 | 3.69 | 33.50 | 8.79 | 2.68 | -- | -- | -- | 1.51 | 0.01 | 19.34 | 32.33 | 0.00 |
| 9.04 | 6.01 | -- | -- | 3.83 | 0.35 | -- | -- | 0.73 | -- | 9.63 | -- | 0.96 | 30.61 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | 17.63 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 2.47 | -- | 0.16 | 0.02 | 0.82 | 0.33 | 26.12 | 56.74 | -- | -- | 0.87 | 12.28 | -- | -- | 1.73 | 1.28 | 0.00 | -- | 2.70 | -- | -- | 0.54 | 23.53 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.61 | 1.08 | 0.31 | 2.95 | 26.48 | 8.79 | 3.17 | -- | -- | -- | 1.02 | 0.00 | 17.28 | 30.27 | -0.01 |
| 6.36 | 5.99 | -- | -- | 4.45 | 0.35 | -- | -- | 0.67 | -- | 8.43 | -- | 0.76 | 27.07 | -- | -- | -- | 3.04 | -- | 16.65 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | 2.48 | -- | 0.16 | 0.02 | 0.67 | 0.22 | 26.17 | 53.25 | -- | -- | 0.99 | 11.24 | -- | -- | 1.97 | 1.25 | 0.00 | -- | 2.47 | -- | -- | 0.39 | 21.33 | -- | -- | 0.30 | -- | 0.54 | 1.10 | 0.31 | 2.89 | 24.23 | 8.79 | 3.00 | -- | -- | -- | 1.02 | 0.00 | 16.21 | 29.02 | -0.01 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了