搜索历史清空

三全食品

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.31 5.55 -0.07 0.28 3.90 3.45 -- -- 25.54 5.61 38.18 9.18 0.31 2.36 -- 9.81 -- 1.71 1.47 -0.03 -- 0.52 34.43
0.62 5.31 0.55 0.29 3.59 6.78 -- -- 24.05 12.06 74.40 10.79 0.80 4.84 -- 33.36 -- 1.38 1.07 0.15 -- 0.75 42.83
0.45 5.15 0.06 0.30 3.45 5.04 -- -- 23.77 8.76 58.18 17.04 0.64 4.64 -- 15.85 -- 1.38 1.18 0.02 -- 0.67 40.16
0.36 5.06 -0.22 0.31 3.36 4.20 -- -- 24.34 6.86 49.17 10.61 0.48 3.66 -- 16.97 -- 1.42 1.22 -0.09 -- 0.52 34.25
0.24 5.26 -0.28 0.32 3.54 2.68 -- -- 25.32 4.62 46.41 8.37 0.28 1.94 -- 10.75 -- 0.90 0.65 -0.10 -- 0.61 37.86
0.62 5.02 1.30 0.32 3.30 6.93 -- -- 24.22 12.48 77.97 17.12 0.85 4.62 -- 21.03 -- 0.92 0.61 0.33 -- 0.84 45.80
0.45 4.88 0.83 0.35 3.20 5.36 -- -- 25.03 9.09 60.86 19.15 0.70 4.44 -- 14.10 -- 0.92 0.69 0.28 -- 0.67 40.28
0.38 4.81 0.36 0.35 3.13 4.76 -- -- 25.94 7.52 51.69 19.50 0.52 3.48 -- 9.23 -- 1.07 0.84 0.16 -- 0.53 34.62
0.26 5.20 0.19 0.35 3.52 3.14 -- -- 26.60 5.16 48.41 16.73 0.31 1.86 -- 5.38 -- 1.30 1.01 0.07 -- 0.55 35.68
0.85 4.94 0.41 0.35 3.25 9.96 -- -- 25.84 18.37 79.95 21.45 0.94 4.50 -- 16.79 -- 1.22 0.84 0.13 -- 0.73 42.28
0.63 4.70 0.04 0.34 3.12 7.63 -- -- 26.77 13.73 68.46 22.77 0.75 3.94 -- 11.86 -- 1.19 0.88 0.01 -- 0.68 40.50
0.50 4.56 -0.21 0.33 2.99 6.21 -- -- 27.66 10.79 61.31 19.85 0.55 2.94 -- 9.07 -- 1.35 1.05 -0.08 -- 0.63 38.68
0.32 4.74 -0.31 0.34 3.16 3.88 -- -- 28.28 6.94 55.89 15.06 0.33 1.61 -- 5.98 -- 1.57 1.21 -0.11 -- 0.66 39.57
0.91 4.41 1.58 0.33 2.84 11.35 -- -- 28.07 22.62 83.73 19.31 1.05 4.30 -- 18.65 -- 1.38 1.02 0.41 -- 0.94 48.47
0.60 4.09 0.85 0.32 2.60 7.85 -- 10.03 28.56 15.36 82.82 19.91 0.80 3.26 1.33 13.56 3.11 1.42 1.05 0.26 75.49 0.90 47.23
0.49 3.98 0.24 0.32 2.49 6.89 -- 8.82 29.88 12.60 68.94 16.99 0.61 2.61 1.07 10.60 2.21 1.56 1.18 0.10 76.55 0.70 41.08
0.30 3.98 0.14 0.31 2.50 4.05 -- 4.99 31.03 7.75 59.14 16.18 0.36 1.52 0.62 5.56 1.34 1.49 1.14 0.05 76.55 0.80 44.49
0.73 3.68 1.09 0.31 2.20 10.17 -- 12.76 27.17 21.12 87.92 18.53 1.10 4.09 1.85 19.43 4.02 1.31 0.89 0.32 82.54 1.04 50.88
0.46 3.44 0.48 0.36 1.97 6.60 -- 8.41 26.12 12.63 77.81 18.36 0.87 3.47 1.52 14.70 2.95 1.30 0.89 0.18 86.31 0.87 46.67
0.34 3.30 0.06 0.34 1.84 4.90 -- 6.37 26.83 8.94 69.05 18.61 0.64 2.61 1.15 9.67 2.17 1.27 0.87 0.02 90.17 0.83 45.50
正在加载中

暂时没有更多数据了