|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46 | -0.42 | 0.02 | 2.17 | -3.89 | -11.14 | -- | -- | 16.06 | -- | 104.17 | 601.08 | 0.08 | 3.46 | -- | 0.60 | -- | 0.28 | 0.26 | 0.00 | -- | -- | 112.83 |
| -0.13 | -0.12 | 0.00 | 2.17 | -3.56 | -2.90 | -- | -- | 33.85 | -- | 129.67 | 551.92 | 0.04 | 1.39 | -- | 0.33 | -- | 0.36 | 0.34 | 0.00 | -- | -- | 104.25 |
| -0.07 | -0.06 | 0.01 | 2.17 | -3.50 | -1.55 | -- | -- | 6.63 | -- | 34.04 | 234.32 | 0.05 | 2.64 | -- | 0.38 | -- | 0.36 | 0.34 | 0.00 | -- | -- | 102.71 |
| -0.53 | 0.01 | -0.07 | 2.17 | -3.43 | -12.41 | -- | -- | 9.21 | -154.62 | 15.59 | 146.03 | 0.26 | 23.09 | -- | 2.47 | -- | 0.36 | 0.33 | -0.02 | -- | -- | 101.20 |
| -0.24 | 0.34 | -0.02 | 2.10 | -3.09 | -5.80 | -- | -- | 11.91 | -49.61 | 21.08 | 101.96 | 0.20 | 12.81 | -- | 2.65 | -- | 0.44 | 0.39 | -0.01 | -- | 15.90 | 94.08 |
| -0.16 | 0.41 | -0.00 | 2.10 | -3.01 | -3.83 | -- | -- | 10.72 | -30.91 | 20.35 | 100.23 | 0.13 | 8.84 | -- | 1.80 | -- | 0.45 | 0.40 | -0.00 | -- | 12.31 | 92.49 |
| -0.08 | 0.49 | -0.04 | 2.10 | -2.93 | -1.80 | -- | -- | 6.01 | -13.74 | 1.92 | 99.34 | 0.07 | 46.81 | -- | 0.91 | -- | 0.47 | 0.47 | -0.02 | -- | 9.71 | 90.66 |
| -0.06 | 0.63 | 0.04 | 2.10 | -2.85 | -1.44 | -- | -- | 29.32 | -8.88 | 22.61 | 66.04 | 0.36 | 15.92 | -- | 5.45 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.02 | -- | 7.06 | 87.59 |
| 0.06 | 0.69 | -0.05 | 2.10 | -2.49 | 1.21 | -- | -- | 26.07 | 8.87 | 20.85 | 52.30 | 0.35 | 12.95 | -- | 5.16 | -- | 0.62 | 0.60 | -0.03 | -- | 5.52 | 86.44 |
| 0.06 | 0.68 | 0.05 | 2.10 | -2.50 | 1.21 | -- | -- | 25.44 | 8.69 | 20.21 | 45.55 | 0.25 | 8.90 | -- | 3.95 | -- | 0.66 | 0.64 | 0.02 | -- | 5.36 | 86.10 |
| 0.02 | 0.67 | -0.02 | 2.10 | -2.53 | 0.41 | -- | -- | 24.63 | 3.36 | 25.14 | 40.68 | 0.13 | 3.58 | -- | 2.21 | -- | 0.70 | 0.65 | -0.01 | -- | 5.80 | 87.04 |
| -0.27 | 0.64 | -0.29 | 2.10 | -2.55 | -5.65 | -- | -- | 18.66 | -37.25 | 14.03 | 34.68 | 0.44 | 25.66 | -- | 10.38 | -- | 0.67 | 0.61 | -0.15 | -- | 6.10 | 87.59 |
| 0.03 | 0.84 | 0.01 | 2.10 | -2.25 | 0.41 | -- | 1.34 | 21.71 | 3.27 | 6.34 | 36.69 | 0.30 | 42.61 | 0.81 | 7.36 | 1.17 | 0.45 | 0.43 | 0.00 | 446.02 | 4.99 | 84.61 |
| 0.04 | 0.85 | 0.02 | 2.10 | -2.24 | 0.70 | -- | 1.16 | 21.74 | 4.79 | 6.69 | 39.60 | 0.20 | 26.92 | 0.56 | 4.55 | 0.74 | 0.39 | 0.37 | 0.01 | 435.65 | 4.56 | 83.31 |
| 0.12 | 0.96 | -0.08 | 2.10 | -2.16 | 2.16 | -- | 2.49 | 21.76 | 13.65 | 1.62 | 37.20 | 0.10 | 55.63 | 0.23 | 2.42 | 0.49 | 0.75 | 0.75 | -0.03 | 337.59 | 4.41 | 82.73 |
| -0.83 | 0.81 | -0.01 | 2.26 | -2.23 | -12.83 | -- | -8.20 | 32.05 | -267.65 | 1.88 | 33.84 | 0.37 | 191.11 | 1.05 | 10.64 | 1.75 | 0.65 | 0.65 | -0.00 | 359.00 | 5.99 | 86.75 |
| 0.77 | 1.38 | 0.14 | 1.70 | -1.08 | 9.18 | -- | 10.99 | 31.68 | 74.31 | 1.95 | 40.45 | 0.29 | 138.57 | 1.12 | 6.67 | 1.43 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 421.73 | 4.71 | 81.92 |
| 0.72 | 1.33 | 0.26 | 1.70 | -1.12 | 8.30 | -- | 9.41 | 34.36 | 71.32 | 1.88 | 40.30 | 0.18 | 95.96 | 0.66 | 4.47 | 0.90 | 0.48 | 0.48 | 0.05 | 454.87 | 5.38 | 83.78 |
| 0.02 | 0.65 | 0.21 | 1.70 | -1.80 | 0.20 | -- | 1.01 | 33.37 | 2.92 | 1.68 | 39.49 | 0.10 | 53.70 | 0.35 | 2.28 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | 957.00 | 12.53 | 92.05 |
| 0.07 | 0.63 | -0.19 | 1.70 | -1.82 | 0.80 | -- | 3.69 | 43.54 | 12.27 | 3.01 | 29.74 | 0.38 | 119.47 | 1.94 | 12.10 | 1.25 | 0.39 | 0.39 | -0.04 | 984.52 | 12.06 | 91.73 |
正在加载中暂时没有更多数据了