|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 0.00 | 3.05 | 6.76 | 1.82 | 1.91 | 0.17 | 2.58 | 6.48 | 0.28 | -0.23 | -0.21 | 0.00 | 0.14 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -0.04 | -0.00 | -0.12 | 0.45 | 0.34 |
| 5.43 | 0.00 | 1.32 | 6.75 | 3.78 | 0.77 | 0.08 | 2.11 | 6.75 | 0.01 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.30 | -0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.49 |
| 3.91 | 0.00 | 0.97 | 4.89 | 2.99 | 0.38 | 0.04 | 1.29 | 4.71 | 0.18 | -- | -- | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.27 | -0.00 | 0.43 | 0.45 | 0.88 |
| 18.93 | 0.00 | 4.02 | 22.95 | 7.12 | 12.09 | 0.92 | 4.00 | 24.12 | -1.17 | 0.17 | 0.34 | 0.01 | 0.65 | -0.31 | -- | -- | 6.15 | -- | 3.17 | 9.32 | 5.21 | -- | 3.06 | 8.42 | 0.89 | 0.00 | -0.58 | 1.04 | 0.45 |
| 13.32 | 0.00 | 2.57 | 15.89 | 4.79 | 7.84 | 0.25 | 3.32 | 16.21 | -0.32 | 0.17 | 0.34 | 0.01 | 0.41 | -0.07 | -- | -- | 0.86 | -- | 1.88 | 2.74 | 0.71 | -- | 1.83 | 2.69 | 0.05 | -0.00 | -0.34 | 1.04 | 0.69 |
| 9.08 | 0.00 | 1.81 | 10.88 | 3.45 | 5.16 | 0.44 | 1.91 | 10.96 | -0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.29 | -0.11 | -- | -- | 0.86 | -- | 1.61 | 2.47 | 0.71 | -- | 1.53 | 2.40 | 0.07 | 0.00 | -0.11 | 1.04 | 0.92 |
| 4.26 | 0.00 | 0.77 | 5.03 | 3.89 | 0.59 | 0.09 | 1.16 | 5.73 | -0.69 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 1.13 | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.00 | -0.20 | 1.04 | 0.84 |
| 32.48 | 0.00 | 8.50 | 40.97 | 19.91 | 12.40 | 0.86 | 7.15 | 40.32 | 0.65 | 3.37 | 3.72 | 0.03 | 4.99 | -1.27 | -- | -- | 4.02 | -- | 13.86 | 17.88 | 4.49 | -- | 17.37 | 22.24 | -4.36 | -0.00 | -4.98 | 6.02 | 1.04 |
| 26.32 | 0.00 | 3.37 | 29.69 | 14.70 | 9.61 | 0.64 | 5.62 | 30.57 | -0.88 | 3.37 | 4.02 | 0.03 | 2.30 | 1.73 | -- | -- | 4.78 | -- | 13.47 | 18.25 | 5.80 | -- | 15.75 | 22.56 | -4.31 | 0.01 | -3.45 | 6.02 | 2.57 |
| 18.78 | 0.00 | 2.75 | 21.54 | 9.29 | 6.61 | 0.40 | 4.45 | 20.75 | 0.79 | 2.34 | 2.34 | 0.02 | 0.31 | 2.03 | -- | -- | 3.81 | -- | 5.37 | 9.18 | 4.98 | -- | 6.97 | 12.96 | -3.79 | 0.02 | -0.95 | 6.02 | 5.07 |
| 8.16 | 0.00 | 2.47 | 10.63 | 5.06 | 3.26 | 0.21 | 2.45 | 10.98 | -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | -0.08 | -- | -- | 0.88 | -- | 1.81 | 2.69 | 3.46 | -- | 2.38 | 6.47 | -3.78 | -0.01 | -4.22 | 6.02 | 1.80 |
| 31.83 | 0.07 | 13.82 | 45.73 | 25.31 | 13.88 | 0.87 | 10.55 | 50.60 | -4.88 | 0.56 | 27.66 | 1.43 | 9.14 | 18.51 | 0.02 | -- | 8.84 | -- | 26.75 | 35.61 | 21.00 | -- | 32.51 | 53.95 | -18.33 | 0.15 | -4.54 | 10.56 | 6.02 |
| 21.26 | 0.06 | 14.86 | 36.18 | 13.72 | 10.25 | 0.65 | 11.44 | 36.07 | 0.11 | 0.54 | 18.40 | 0.17 | 7.58 | 10.82 | -- | -- | 5.58 | -- | 16.79 | 22.37 | 15.40 | -- | 26.99 | 42.82 | -20.45 | 0.15 | -9.38 | 10.56 | 1.18 |
| 13.03 | 0.06 | 9.50 | 22.58 | 8.36 | 6.49 | 0.48 | 6.89 | 22.22 | 0.36 | -- | 17.83 | 0.01 | 6.51 | 11.33 | -- | -- | 2.70 | -- | 14.61 | 17.31 | 15.37 | -- | 22.40 | 38.19 | -20.88 | 0.10 | -9.09 | 10.56 | 1.47 |
| 6.04 | 0.00 | 4.01 | 10.05 | 4.17 | 3.34 | 0.17 | 3.74 | 11.42 | -1.36 | -- | 9.15 | -- | 3.53 | 5.63 | -- | -- | 0.03 | -- | 3.64 | 3.67 | 6.54 | -- | 8.67 | 15.25 | -11.58 | 0.00 | -7.32 | 10.56 | 3.25 |
| 37.92 | 0.03 | 20.01 | 57.96 | 23.18 | 13.38 | 1.02 | 20.61 | 58.20 | -0.23 | 0.37 | 49.69 | 0.00 | 54.23 | -4.54 | 16.92 | -- | 0.33 | -- | 28.65 | 45.90 | 8.60 | -- | 22.54 | 32.99 | 12.91 | -0.10 | 8.03 | 2.53 | 10.56 |
| 30.31 | 0.03 | 22.38 | 52.72 | 18.20 | 10.48 | 0.74 | 21.33 | 50.75 | 1.97 | 0.69 | 30.33 | 0.00 | 30.58 | -0.25 | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 20.46 | 20.60 | 8.51 | -- | 11.74 | 22.05 | -1.46 | -0.09 | 0.16 | 2.53 | 2.69 |
| 21.60 | 0.03 | 12.90 | 34.52 | 12.87 | 7.05 | 0.54 | 10.32 | 30.78 | 3.74 | 0.19 | 23.88 | 0.00 | 22.75 | 1.13 | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 16.54 | 16.68 | 8.39 | -- | 7.98 | 18.17 | -1.49 | -0.09 | 3.29 | 2.53 | 5.82 |
| 9.76 | 0.00 | 6.13 | 15.89 | 4.71 | 3.47 | 0.31 | 4.37 | 12.87 | 3.02 | -- | 0.43 | -- | 0.68 | -0.25 | 0.02 | -- | 0.10 | -- | 4.34 | 4.46 | 1.95 | -- | 2.16 | 4.31 | 0.15 | -0.04 | 2.89 | 2.53 | 5.42 |
| 46.78 | 0.11 | 8.01 | 54.91 | 21.81 | 15.46 | 2.18 | 18.15 | 57.59 | -2.69 | 0.84 | 81.33 | 0.54 | 62.43 | 18.90 | 0.14 | -- | 30.26 | 12.82 | 9.72 | 52.95 | 57.32 | -- | 13.39 | 73.71 | -20.76 | -0.44 | -4.99 | 7.52 | 2.53 |
正在加载中暂时没有更多数据了