搜索历史清空

北京电子城

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
8.19 8.19 11.71 6.86 0.27 1.65 2.00 -0.93 0.21 0.11 0.11 -- -3.90 0.01 0.01 0.01 -3.91 -0.14 -3.77 -3.77 -0.00 -0.34 -0.34 1.11 -2.66 -2.65 -0.00
5.73 5.73 7.79 4.50 0.17 1.05 1.36 -0.02 0.21 0.09 0.09 -- -1.63 0.00 0.01 0.00 -1.64 -0.14 -1.50 -1.50 -0.00 -0.13 -0.13 -0.05 -1.55 -1.55 -0.00
2.81 2.81 3.67 1.97 0.09 0.56 0.67 -0.03 -- 0.03 0.03 -- -0.84 0.00 0.00 0.00 -0.84 -0.11 -0.73 -0.67 -0.06 -0.06 -0.06 -- -0.73 -0.67 -0.06
21.12 21.12 23.59 13.58 0.81 2.55 2.78 -6.55 -0.01 -0.68 -0.70 -- -10.91 0.01 0.10 0.02 -10.99 4.75 -15.75 -15.80 0.05 -1.41 -1.41 0.31 -15.44 -15.49 0.05
15.38 15.38 17.09 9.55 0.42 1.80 2.17 -3.00 -0.00 0.34 0.33 -- -4.23 0.01 0.01 0.00 -4.23 0.69 -4.92 -4.91 -0.01 -0.44 -0.44 -0.34 -5.25 -5.24 -0.01
12.93 12.93 13.26 7.36 0.31 1.29 1.45 -0.02 -0.00 0.32 0.31 -- 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03 0.51 -0.48 -0.48 0.00 -0.04 -0.04 -0.34 -0.82 -0.82 0.00
10.49 10.49 9.65 5.37 0.23 0.76 0.74 -0.13 -- 0.24 0.24 -- 0.99 0.01 0.01 0.00 0.99 0.22 0.77 0.78 -0.01 0.07 0.07 -- 0.77 0.78 -0.01
28.21 28.21 29.31 21.87 1.19 2.89 3.03 -0.44 0.23 -0.65 -0.65 -- -1.12 0.00 0.02 0.00 -1.14 0.43 -1.57 -1.77 0.20 -0.16 -0.16 0.60 -0.98 -1.18 0.20
25.57 25.57 25.40 18.21 0.75 2.38 2.29 -0.01 0.04 0.21 0.21 -- 0.60 0.00 0.01 0.00 0.59 0.27 0.32 0.11 0.21 0.01 0.01 0.64 0.96 0.74 0.21
22.41 22.41 20.88 15.82 0.61 1.34 1.54 -0.00 0.04 0.10 0.10 -- 1.82 0.00 0.00 0.00 1.83 0.52 1.31 1.10 0.21 0.10 0.10 0.64 1.95 1.74 0.21
18.54 18.54 16.22 12.66 0.47 0.72 0.76 -0.00 -- 0.02 0.02 -- 2.32 0.00 -- 0.00 2.32 0.57 1.75 1.71 0.04 0.15 0.15 -- 1.75 1.71 0.04
51.50 51.50 44.75 33.12 1.39 2.56 2.39 -0.01 0.52 0.22 0.21 -- 7.11 0.00 0.02 0.00 7.10 1.12 5.98 5.92 0.06 0.53 0.53 0.60 6.58 6.52 0.06
21.38 21.38 20.56 14.32 0.61 1.80 1.80 -0.01 -0.00 0.12 0.11 -- 1.27 0.00 0.00 0.00 1.28 0.73 0.54 0.43 0.11 0.04 0.04 0.06 0.60 0.50 0.11
18.75 18.75 16.92 12.18 0.49 1.23 1.21 -0.01 -0.00 0.11 0.11 -- 2.19 0.00 0.00 0.00 2.19 0.56 1.63 1.60 0.03 0.14 0.14 0.06 1.69 1.66 0.03
2.84 2.84 3.96 2.37 0.08 0.66 0.63 -0.01 -- 0.04 0.04 -- -1.12 0.00 0.00 -- -1.12 -0.28 -0.84 -0.84 0.00 -0.08 -0.08 -- -0.84 -0.84 0.00
19.65 19.65 20.46 11.08 0.72 2.71 3.08 -0.00 0.37 0.66 0.66 -- 1.12 0.00 0.02 0.00 1.10 0.33 0.77 0.32 0.46 0.03 0.03 0.37 1.14 0.69 0.46
7.74 7.74 11.58 6.23 0.29 2.06 2.38 -0.00 -0.01 0.12 0.12 -- -3.34 0.00 0.02 0.00 -3.36 -0.88 -2.48 -2.51 0.02 -0.22 -0.22 0.08 -2.40 -2.42 0.02
5.24 5.24 7.85 4.27 0.19 1.39 1.61 -0.00 -0.01 0.09 0.09 -- -2.26 0.00 0.02 0.00 -2.29 -0.21 -2.07 -2.10 0.03 -0.19 -0.19 0.08 -1.99 -2.02 0.03
2.49 2.49 4.07 2.20 0.10 0.78 0.81 -0.00 -- 0.03 0.03 -- -1.32 0.00 0.02 0.00 -1.34 -0.26 -1.08 -1.07 -0.01 -0.10 -0.10 -- -1.08 -1.07 -0.01
37.70 37.70 33.03 21.00 0.70 2.37 2.44 -0.00 -0.01 0.45 0.48 -- 6.51 0.88 0.03 0.00 7.36 1.91 5.46 5.21 0.25 0.47 0.47 -0.12 5.34 5.09 0.25
正在加载中

暂时没有更多数据了