搜索历史清空

北京电子城

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.34 4.96 0.09 2.38 1.12 -2.22 -- -- 16.31 -6.70 2595.18 228.00 0.05 0.10 -- 1.18 -- 1.32 0.39 0.02 -- 1.85 64.92
-0.13 5.06 -0.03 2.38 1.32 -0.88 -- -- 21.56 -2.61 2658.84 221.59 0.03 0.07 -- 0.81 -- 1.34 0.40 -0.00 -- 1.81 64.37
-0.06 5.13 -0.02 2.38 1.39 -0.43 -- -- 29.92 -1.16 3148.07 224.59 0.02 0.03 -- 0.40 -- 1.56 0.44 -0.00 -- 1.79 64.13
-1.41 5.19 -0.54 2.38 1.45 -8.66 -- -- 35.69 -24.05 1930.18 134.29 0.12 0.19 -- 2.68 -- 1.84 0.54 -0.12 -- 1.77 63.96
-0.44 6.11 -0.68 2.38 2.43 -2.60 -- -- 37.89 -6.90 2104.42 155.22 0.08 0.13 -- 1.74 -- 1.97 0.58 -0.15 -- 1.59 61.35
-0.04 6.50 -0.56 2.38 2.82 -0.25 -- -- 43.05 -0.66 1841.53 124.03 0.07 0.10 -- 1.45 -- 2.00 0.57 -0.12 -- 1.45 59.25
0.07 6.65 -0.73 2.38 2.93 0.40 -- -- 48.80 1.06 1306.93 77.51 0.05 0.07 -- 1.16 -- 2.48 0.79 -0.18 -- 1.49 59.81
-0.16 6.58 0.01 2.38 2.86 -0.78 -- -- 22.48 -2.37 1359.74 144.43 0.14 0.26 -- 2.49 -- 2.25 0.70 0.00 -- 1.49 59.87
0.01 6.75 -0.61 2.38 3.03 0.16 -- -- 28.79 0.14 1259.73 146.04 0.13 0.21 -- 1.85 -- 2.25 0.69 -0.13 -- 1.56 59.71
0.10 6.84 -0.70 2.38 3.12 0.62 -- -- 29.39 1.44 954.89 111.08 0.11 0.19 -- 1.62 -- 1.97 0.79 -0.12 -- 1.73 62.23
0.15 6.89 -0.60 2.38 3.23 0.86 -- -- 31.74 2.24 596.40 66.82 0.09 0.15 -- 1.35 -- 1.69 0.57 -0.09 -- 1.46 58.22
0.53 6.73 -0.64 2.37 3.08 2.81 -- -- 35.69 8.18 1047.81 56.90 0.24 0.34 -- 6.33 -- 1.31 0.47 -0.07 -- 1.76 62.67
0.04 6.19 -0.82 2.37 2.59 0.26 -- 1.47 33.05 0.63 2014.99 30.59 0.10 0.13 0.14 8.64 11.01 1.44 0.38 -0.09 79.46 1.88 64.12
0.14 6.30 -0.16 2.37 2.70 0.76 -- 1.50 35.04 2.29 1525.66 22.86 0.09 0.12 0.12 7.72 9.74 1.63 0.60 -0.02 79.87 2.03 65.95
-0.08 6.09 -0.39 2.37 2.49 -0.39 -- -0.23 16.46 -1.24 4015.61 77.69 0.01 0.02 0.02 1.14 1.46 1.48 0.47 -0.04 82.97 2.09 66.53
0.03 6.16 2.22 2.37 2.57 0.39 -- 1.96 43.58 0.45 3145.61 69.09 0.10 0.11 0.13 5.14 10.58 1.63 0.56 0.26 81.26 2.06 66.25
-0.22 5.87 0.52 2.37 2.32 -1.32 -- -0.52 19.61 -3.67 4118.75 113.62 0.04 0.07 0.05 2.36 4.19 1.95 0.57 0.08 83.97 1.96 65.25
-0.19 6.06 -0.34 2.37 2.51 -1.14 -- -0.71 18.59 -3.06 3932.35 112.79 0.03 0.05 0.04 1.59 2.18 2.49 0.64 -0.07 79.95 1.68 61.76
-0.10 6.15 -0.53 2.37 2.60 -0.59 -- -0.29 11.64 -1.55 3749.06 117.99 0.01 0.02 0.02 0.76 1.35 2.36 0.74 -0.10 80.87 1.75 62.70
0.47 6.24 0.92 2.37 2.70 3.41 -- 5.92 44.29 7.65 1458.59 41.43 0.24 0.25 0.30 8.64 20.44 2.24 0.81 0.16 54.77 1.51 59.21
正在加载中

暂时没有更多数据了