搜索历史清空

海航控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
534.38 534.38 523.34 474.17 16.77 8.64 22.28 -- 0.20 0.53 -0.00 -- 29.56 0.44 0.20 0.83 29.79 0.03 29.76 28.45 1.32 0.07 0.07 2.00 31.77 30.45 1.32
330.83 330.83 343.11 308.58 10.64 5.77 17.13 -- 0.20 0.47 -0.01 -- 0.06 0.22 0.16 0.73 0.12 0.03 0.08 0.57 -0.49 0.00 0.00 1.69 1.77 2.26 -0.49
176.01 176.01 175.25 157.97 5.30 3.02 8.50 -- -0.06 0.02 -0.01 -- 2.43 0.14 0.03 0.18 2.53 0.02 2.51 2.72 -0.21 0.01 0.01 -0.44 2.07 2.28 -0.21
652.36 652.36 689.65 603.87 20.57 11.56 51.60 -- -1.16 0.54 0.03 -- -13.44 2.14 0.50 1.17 -11.80 0.83 -12.64 -9.21 -3.42 -0.02 -0.02 -0.59 -13.22 -9.84 -3.38
517.29 517.29 512.24 462.37 14.77 8.57 25.04 -0.31 0.78 0.51 0.02 -- 20.01 1.69 0.11 0.64 21.59 -0.01 21.60 21.73 -0.13 0.05 0.05 -1.14 20.46 20.62 -0.16
317.43 317.43 336.26 294.37 9.39 5.78 25.74 -0.31 0.49 0.48 -0.00 -- -8.96 1.32 0.09 0.57 -7.73 -0.01 -7.72 -6.36 -1.36 -0.01 -0.01 -2.39 -10.12 -8.72 -1.40
175.50 175.50 170.26 149.89 4.76 3.15 12.01 -- 0.36 -0.00 -0.01 -- 6.72 0.31 0.07 0.19 6.97 0.00 6.96 6.87 0.10 0.02 0.02 -2.18 4.78 4.69 0.09
586.41 586.41 608.15 524.93 15.99 12.01 53.31 -- 2.60 1.87 0.04 -- -6.76 1.97 0.51 -1.80 -5.31 -7.59 2.28 3.11 -0.83 0.01 0.01 -2.35 -0.07 0.78 -0.85
467.38 467.38 474.44 398.64 11.93 8.91 53.65 -- 0.07 1.20 0.05 -- 6.90 1.83 0.61 5.42 8.12 -0.21 8.33 8.85 -0.53 0.02 0.02 -2.25 6.07 6.66 -0.59
276.36 276.36 307.68 247.90 7.09 6.07 45.67 -- -0.14 1.37 0.06 -- -19.20 1.11 0.34 4.92 -18.44 -0.21 -18.23 -16.09 -2.13 -0.04 -0.04 -2.28 -20.50 -18.31 -2.20
131.48 131.48 133.00 126.10 3.37 3.40 -0.19 -- -0.04 -0.02 -0.02 -- 0.74 0.28 0.16 0.09 0.87 0.00 0.87 1.58 -0.71 0.00 0.00 -1.36 -0.50 0.22 -0.72
228.64 228.64 488.49 346.23 9.27 10.70 119.34 -1.22 -16.68 1.68 -0.02 -- -283.85 6.24 0.65 -6.32 -278.27 -64.17 -214.10 -202.47 -11.63 -0.59 -0.59 1.72 -212.38 -200.73 -11.64
187.28 187.28 403.66 267.16 7.81 8.34 118.02 -- -9.29 0.12 0.00 -- -220.25 1.58 1.47 3.20 -220.15 -0.16 -219.99 -208.39 -11.60 -0.63 -0.63 0.11 -219.87 -208.47 -11.41
110.76 110.76 240.54 167.09 5.21 5.80 61.83 -- -9.17 0.17 -0.02 -- -137.65 1.18 0.02 0.30 -136.49 -0.04 -136.46 -128.37 -8.08 -0.39 -0.39 1.50 -134.96 -127.07 -7.89
63.71 63.71 101.92 88.82 2.97 3.16 6.69 0.00 -3.32 -0.01 -0.02 -- -39.45 0.42 0.04 0.16 -39.07 0.00 -39.07 -35.99 -3.08 -0.11 -0.11 -0.97 -40.04 -36.95 -3.09
340.02 340.02 460.89 427.89 13.04 16.18 1.58 -- -22.01 169.14 0.06 -- 35.16 11.28 5.94 2.43 40.49 0.02 40.47 47.21 -6.74 0.26 0.26 -8.05 32.42 39.25 -6.82
272.57 272.57 356.88 318.12 10.43 8.86 17.62 -- 4.10 0.58 0.59 -- -71.59 35.72 3.57 1.27 -39.44 0.22 -39.66 -34.42 -5.24 -0.20 -0.20 -2.61 -42.28 -36.89 -5.39
183.34 183.34 232.64 208.69 6.22 5.99 10.38 -- 2.73 0.07 0.05 -- -39.42 29.99 0.31 0.86 -9.74 -0.06 -9.68 -8.81 -0.87 -0.05 -0.05 -1.38 -11.06 -10.11 -0.95
77.33 77.33 112.02 92.03 2.72 3.02 13.80 -- -- 0.17 0.17 -- -33.36 0.07 0.03 0.43 -33.33 -3.86 -29.46 -26.00 -3.47 -0.15 -0.15 -0.61 -30.07 -26.59 -3.48
294.01 294.01 506.99 414.94 16.25 12.15 61.27 -34.34 -88.52 -92.26 -92.65 -- -715.51 4.32 1.83 2.26 -713.02 -25.59 -687.43 -640.03 -47.39 -3.83 -3.83 -109.19 -796.61 -745.84 -50.77
正在加载中

暂时没有更多数据了